Arik Braun gewinnt 19. Offenes Schnellturnier

von am 16. Juni 2017 in Nachrichten, Offenes Schnellturnier

Arik Braun gewinnt 19. Offenes Schnellturnier

Sieben Siege und ein ausge­kämpftes Remis in den ersten acht Runden. Da stand der Turniersieg quasi fest: Arik Braun, ehema­liger Deutscher und Jugend­welt­meister, war in Abwesenheit von Koryphäen wie Robert Rabiega, Martin Krämer (der in Schweizer Liga spielte) und Ilja Schneider (nahm an einem Turnier in seiner Heimat­stadt Hannover teil) unschlagbar. Mit einem Kurzremis gegen den Vorjah­res­sieger Dirk Paulsen in der Schluss­runde erhöhte der Berliner Großmeister sein Ergebnis auf acht Punkte.

Richtig spannend war der Kampf um Platz 2: Am Ende kamen mit Rainer Polzin, Alexander Lagunow, Dirk Paulsen, René Stern und Lars Thiede gleich fünf Spieler auf sieben Punkte. Die Buchholz­lot­terie musste entscheiden: Und da lagen zwischen Platz 2 und Platz gerade mal 2,5 Wertungs­punkte.

In den vielen Kategorien ging es auch sehr knapp zu. So kamen gleich zehn Spieler mit DWZ unter 1950 auf fünf Punkte. Die Preis­träger:

DWZ unter 2200: Vitalij Major und Peter Held (SC Kreuzberg)

DWZ unter 1950: Jameel Nofal (Zitadelle) und Henry Oelmann (SC Orani­enburg)

DWZ unter 1700: Thomas Karyah (Plesse Bovenden) und Darryl Hentley (Lasker Steglitz)

Jugend U18: Jirawat Wierzbicki (König Tegel) und Madhan Barath (SC Zugzwang)

Jugend U10: Momme Held (SC Kreuzberg) und Peter Grabs (Empor Potsdam)

Bei sehr sommer­lichen Tempe­ra­turen fanden 93 Spieler den Weg nach Schöneberg. Schade war, dass fast 20 Spieler, die voran­ge­meldet waren, am Sonntag nicht kamen. Der eine oder andere Spieler hätte sicherlich gerne noch teilge­nommen, ließ sich aber von einer Teilnahme abbringen, weil am Samstag keine Voranmeldung mehr möglich war.

Die Tabelle:

Rg.   Name Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt.   BH 
1 GM Braun Arik 2575 55s1 25w1 13s1 11w1 20s1 2w1 3s½ 5w1 4s½ 8,0 54,5
2 GM Polzin Rainer 2370 57w1 28s1 22w1 12s1 6w½ 1s0 7w1 20w1 3s½ 7,0 54,5
3 IM Lagunow Alexander 2356 70s1 16w1 21s½ 58w1 15s1 4w1 1w½ 6s½ 2w½ 7,0 54,0
4 FM Paulsen Dirk 2226 71w1 60s1 5w1 6s½ 10w1 3s0 22w1 11s1 1w½ 7,0 54,0
5 GM Stern René 2427 32s1 34w1 4s0 29w1 33s1 9w1 11s1 1s0 16w1 7,0 53,5
6 IM Thiede Lars 2373 77s1 54w1 9s1 4w½ 2s½ 12w1 20s½ 3w½ 13s1 7,0 52,0
7 FM Schulz Karsten 2221 38s1 48w1 14s½ 15w0 37s1 29w1 2s0 21w1 20s1 6,5 49,5
8 FM Glantz Robert 2282 68s1 17w1 10s1 20w0 54s0 32w1 14s1 12w1 9s½ 6,5 48,5
9 Major Vitalij 2176 36w1 62s1 6w0 61s1 35w1 5s0 56w1 19s1 8w½ 6,5 48,5
10 GM Tisch­bierek Raj 2440 42w1 26s1 8w0 64s1 4s0 17w1 21s½ 27w1 14s½ 6,0 51,0
11 Florstedt Johannes 2284 65w1 56s1 30w1 1s0 21w1 23s1 5w0 4w0 34s1 6,0 51,0
12 Andersen Hans-Christoph 2221 51w1 61s1 24w1 2w0 17s1 6s0 35w1 8s0 28w1 6,0 50,5
13 FM Schwe­kendiek Ulrich 2279 41w1 46s1 1w0 30s1 23w0 44s1 28w1 18s1 6w0 6,0 50,5
14 IM Berger Steve 2380 47w1 23s1 7w½ 21s½ 28w½ 26s1 8w0 44s1 10w½ 6,0 49,5
15 FM Radnai Adam 2239 50w1 44s½ 63w1 7s1 3w0 28s½ 23w1 16s0 35w1 6,0 48,0
16 Held Peter 2037 85w1 3s0 51w1 24s1 18w0 62s1 31w1 15w1 5s0 6,0 47,5
17 Wierzbicki Jirawat 2029 75w1 8s0 36w1 19s1 12w0 10s0 57w1 37s1 31w1 6,0 46,0
18 FM Nogly Christoph 2235 40s1 30w0 55s1 69w1 16s1 20w0 37s1 13w0 36s1 6,0 44,5
19 Modler Andreas Dr. 2255 83s1 69w1 20s0 17w0 49s1 57w1 54s1 9w0 22w1 6,0 43,0
20 IM Ahmadinia Ebrahim 2401 39w1 45s1 19w1 8s1 1w0 18s1 6w½ 2s0 7w0 5,5 56,5
21 FM Maxion Dirk 2145 43w1 91s1 3w½ 14w½ 11s0 30s1 10w½ 7s0 39w1 5,5 48,0
22 Barath Madhan 2178 66s1 35w1 2s0 48w½ 58s1 54w1 4s0 26w1 19s0 5,5 47,0
23 Kauschmann Herbert 2096 78s1 14w0 38s1 59w1 13s1 11w0 15s0 40w½ 47s1 5,5 45,5
24 FM Brüdigam Martin 2386 49s1 33w1 12s0 16w0 32s½ 58w1 29s½ 47w½ 46s1 5,5 44,5
25 Jaeschke Jens-Uwe 2108 52w1 1s0 39w½ 71s1 44w0 59w1 27s0 49w1 48s1 5,5 44,0
26 Offermann Fernando 2127 74s1 10w0 83s½ 68w1 48s1 14w0 46s1 22s0 44w1 5,5 42,5
27 Utsch Markus Dr. 1996 72s½ 29w0 84s0 81w1 66s1 83w1 25w1 10s0 45w1 5,5 36,5
28 Krefen­stein Sergej 2086 59s1 2w0 66s1 74w1 14s½ 15w½ 13s0 38w1 12s0 5,0 48,5
29 Schildt Rene 2071 63w½ 27s1 44w1 5s0 39w1 7s0 24w½ 35s0 55w1 5,0 46,5
30 Kunze Martin 1984 86w1 18s1 11s0 13w0 40s1 21w0 38s0 57s1 63w1 5,0 44,0
31 Nötzel Felix 2154 37s1 58w0 70s1 35w0 47s1 36w1 16s0 32w1 17s0 5,0 44,0
32 Nofal Jameel 1916 5w0 52s½ 85w1 63s1 24w½ 8s0 43w1 31s0 64w1 5,0 44,0
33 Kull Florian 2088 76w1 24s0 41w1 62s1 5w0 50s½ 44w0 65s1 40w½ 5,0 42,5
34 Qelba­qiani Zurab 2102 89w1 5s0 47w0 51s1 65w1 35s0 50w1 55s1 11w0 5,0 42,5
35 Oelmann Henry 1936 90w1 22s0 91w1 31s1 9s0 34w1 12s0 29w1 15s0 5,0 42,0
36 Ziems Michael 1802 9s0 88w1 17s0 55w1 60w1 31s0 42w1 56s1 18w0 5,0 42,0
37 Hoffbauer Jörg 1798 31w0 90s1 56w1 45s1 7w0 64s1 18w0 17w0 54s1 5,0 41,5
38 Metzger Albert 1825 7w0 86s1 23w0 56s0 53w1 61s1 30w1 28s0 62w1 5,0 41,0
39 Burov Sergey 1908 20s0 67w1 25s½ 84w1 29s0 48w½ 59s1 54w1 21s0 5,0 40,5
40 Acikel Mert 1848 18w0 82s1 45w0 79s1 30w0 60s1 62w1 23s½ 33s½ 5,0 39,5
41 Krüger Michael 1863 13s0 53w1 33s0 92w1 64w0 45s0 76w1 60s1 61w1 5,0 36,5
42 Kutschke Jens 1924 10s0 74w0 81s1 78w1 59s0 67w1 36s0 75w1 56w1 5,0 36,0
43 Zeidler Uwe 1798 21s0 55w0 87s1 49w0 90s1 70w1 32s0 69w1 58s1 5,0 33,0
44 Daum Norman 2006 73s1 15w½ 29s0 83w1 25s1 13w0 33s1 14w0 26s0 4,5 46,0
45 Kunz Andre 2107 67s1 20w0 40s1 37w0 57s0 41w1 49s½ 68w1 27s0 4,5 42,0
46 Nowka Oliver 2049 53s1 13w0 74s0 66w½ 84s1 68w1 26w0 50s1 24w0 4,5 40,5
47 Petrovic Marko 1881 14s0 78w1 34s1 54w0 31w0 79s1 64w1 24s½ 23w0 4,5 40,5
48 Gebert-Vangeel Ralf 1941 93w1 7s0 76w1 22s½ 26w0 39s½ 65w½ 71s1 25w0 4,5 39,5
49 Wierzbicki Jan-Daniel 1885 24w0 89s0 75w1 43s1 19w0 80s1 45w½ 25s0 71w1 4,5 39,0
50 Sebastian Martin 1849 15s0 73w1 54s0 91w1 69s1 33w½ 34s0 46w0 72s1 4,5 35,5
51 Ehwald Michael Dr. 1805 12s0 87w1 16s0 34w0 93s1 69w½ 68s0 84w1 70s1 4,5 33,0
52 Miowitz Torsten 1788 25s0 32w½ 68s0 72w1 83s0 84w1 58s0 73w1 77s1 4,5 33,0
53 Karyah Thomas 1664 46w0 41s0 57w0 85s1 38s0 90w1 70s½ 78w1 68s1 4,5 32,5
54 Artukovic Adis 2054 79w1 6s0 50w1 47s1 8w1 22s0 19w0 39s0 37w0 4,0 46,5
55 Di Candia Roberto 1925 1w0 43s1 18w0 36s0 63w1 76s1 74w+ 34w0 29s0 4,0 45,0
56 FM Schulz Michael 2054 80s1 11w0 37s0 38w1 70s1 74w1 9s0 36w0 42s0 4,0 43,5
57 Pelivan Vjekoslav 1871 2s0 59w0 53s1 80w1 45w1 19s0 17s0 30w0 75s1 4,0 42,5
58 WFM Skogvall Martina 1926 92w1 31s1 64w½ 3s0 22w0 24s0 52w1 63s½ 43w0 4,0 42,0
59 Olaizola Miguel 1716 28w0 57s1 60w1 23s0 42w1 25s0 39w0 62s0 76w1 4,0 41,0
60 Hein Lars 1959 81s1 4w0 59s0 67w1 36s0 40w0 66s1 41w0 79s1 4,0 39,5
61 Vogel Tobias 1939 87s1 12w0 80s1 9w0 74s0 38w0 78s1 67w1 41s0 4,0 39,0
62 Hoffmann Andreas 1929 88s1 9w0 92s1 33w0 89s1 16w0 40s0 59w1 38s0 4,0 38,5
63 Bender Sebastian 1711 29s½ 84w1 15s0 32w0 55s0 73w1 83s1 58w½ 30s0 4,0 38,0
64 Allgaier Erik 2030 84s½ 72w1 58s½ 10w0 41s1 37w0 47s0 77w1 32s0 4,0 37,5
65 Vollbrecht Lars 1867 11s0 80w0 73s1 90w1 34s0 89w1 48s½ 33w0 66s½ 4,0 36,0
66 Schilling René 1802 22w0 93s1 28w0 46s½ 27w0 85s1 60w0 86s1 65w½ 4,0 34,5
67 Güssow Pascal 1769 45w0 39s0 86w1 60s0 75w1 42s0 79w1 61s0 80w1 4,0 33,0
68 Fanin Erik 1865 8w0 85s½ 52w1 26s0 71w1 46s0 51w1 45s0 53w0 3,5 40,5
69 Fainstein Vladimir 1998 82w1 19s0 89w1 18s0 50w0 51s½ 71w0 43s0 86w1 3,5 38,5
70 Idaczek Günter 1869 3w0 79s1 31w0 76s1 56w0 43s0 53w½ 85s1 51w0 3,5 38,0
71 Schmalzried Volker 1828 4s0 81w½ 72s1 25w0 68s0 78w1 69s1 48w0 49s0 3,5 37,0
72 Hentley Darryl 1363 27w½ 64s0 71w0 52s0 86w0 88s1 -1 83w+ 50w0 3,5 32,0
73 Zelanti Markus 1476 44w0 50s0 65w0 86s½ 87w1 63s0 88w1 52s0 85w1 3,5 30,5
74 Kopischke Maik 1788 26w0 42s1 46w1 28s0 61w1 56s0 55s- -0 -0 3,0 41,5
75 Krause Marc 1575 17s0 83w0 49s0 87w1 67s0 92w1 89s+ 42s0 57w0 3,0 33,5
76 Krusemark Gerhard 1745 33s0 77w1 48s0 70w0 92s1 55w0 41s0 82w1 59s0 3,0 33,0
77 Jung Hans Prof. Dr. 1876 6w0 76s0 82w1 89s0 79w0 86s1 80w1 64s0 52w0 3,0 33,0
78 Glienke Michael 1747 23w0 47s0 93w1 42s0 82w1 71s0 61w0 53s0 90s1 3,0 32,5
79 Müller Johannes 1690 54s0 70w0 88s1 40w0 77s1 47w0 67s0 -1 60w0 3,0 32,5
80 Schlit­termann Wolfgang 1706 56w0 65s1 61w0 57s0 91s1 49w0 77s0 81w1 67s0 3,0 32,0
81 Schweitzer Benjamin 1299 60w0 71s½ 42w0 27s0 85w0 93w1 92s½ 80s0 84w1 3,0 28,5
82 Held Momme Fredrik 1395 69s0 40w0 77s0 88w1 78s0 91w1 84s0 76s0 92w1 3,0 25,0
83 Bender Leon 1851 19w0 75s1 26w½ 44s0 52w1 27s0 63w0 72s- -0 2,5 40,0
84 Zimmer Michel 1629 64w½ 63s0 27w1 39s0 46w0 52s0 82w1 51s0 81s0 2,5 38,0
85 Papendick Bernd 1645 16s0 68w½ 32s0 53w0 81s1 66w0 90s1 70w0 73s0 2,5 34,5
86 Grabs Peter 1353 30s0 38w0 67s0 73w½ 72s1 77w0 93s1 66w0 69s0 2,5 31,5
87 Fornahl Kai 1200 61w0 51s0 43w0 75s0 73s0 -1 91w½ 90w0 93s1 2,5 25,0
88 Hein Henning 780 62w0 36s0 79w0 82s0 -1 72w0 73s0 93w½ 91s1 2,5 25,0
89 Hohn August 1757 34s0 49w1 69s0 77w1 62w0 65s0 75w- -0 -0 2,0 34,5
90 Guessow Carsten 1110 35s0 37w0 -1 65s0 43w0 53s0 85w0 87s1 78w0 2,0 34,0
91 Mücke Rafael 0 -1 21w0 35s0 50s0 80w0 82s0 87s½ 92w½ 88w0 2,0 30,5
92 Hein Wiebke 0 58s0 -1 62w0 41s0 76w0 75s0 81w½ 91s½ 82s0 2,0 29,5
93 Motsch Sebastian 1286 48s0 66w0 78s0 -1 51w0 81s0 86w0 88s½ 87w0 1,5 28,0

Zu den weiteren Statis­tiken:

http://chess-results.com/tnr286311.aspx?lan=0

Die Schach­freunde Berlin bedanken sich bei allen Teilnehmern und Schieds­richter Bernhard Riess für den reibungs­losen Ablauf! Im nächsten Jahr findet das 20, Schnell­turnier statt - vielleicht in einem etwas größeren Rahmen.

Seite drucken

2 KommentareKommentieren

  • Rainer Polzin - 23. Juli 2017 Antworten

    Danke für den Hinweis! Ich habe den Tippfehler inzwi­schen beseitigt.

  • Peter Held - 19. Juni 2017 Antworten

    Ich möchte meinen, dass die erste DWZ-Kategorie nicht „unter 2100“ sondern „unter 2200“ gewesen ist. Sonst hätte ich dort ja eventuell sogar den ersten Platz belegt ...

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen