Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Neiksans,Arturs 2589 65
2 Vavulin,Maxim 2557 11
3 Moranda,Wojciech 2556 45
4 Tomczak,Jacek 2552 63
5 Dotzer,Lukas 2518 12
6 Schröder,Jan-Christian 2517 169
7 Baum,Jonasz 2514 41
8 Jakubowski,Krzysztof 2475 51
9 Fromm,Marius 2464 129
10 Klimkowski,Jan 2460 27
11 Lagunow,Raphael 2458 143
12 Schmidek,Emil 2453 139
13 Florstedt,Johannes 2411 98
14 Poltorak,Sebastian 2411 19
15 Ermitsch,Magnus 2407 111
16 Schneider,Ilja 2392 225
17 Berndt,Stephan 2389 82
18 Lauber,Arnd 2388 108
19 Polzin,Rainer 2386 197
20 Sawlin,Leonid 2383 124
21 Ahlander,Bjorn 2378 61
22 Agopov,Mikael 2351 57
23 Löffler,Stefan 2335 128
24 Chatzidakis,Mihail 2318 36
25 Thiede,Lars 2316 126
26 Ahmadinia,Ebrahim 2312 36
27 Rudolf,Henrik 2279 131
28 Hoffmann,Udo 2238 121
29 Modler,Andreas 2237 82
30 Lundin,Jan 2232 78
31 Nötzel,Felix 2226 200
32 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
33 Wintzer,Joachim 2202 90
34 Brettschneider,Stefan 2192 84
35 Van Hasselt,Frank 2192 22
36 Weber,Daniel 2188 154
37 Nogly,Christoph 2183 162
38 Zobel,Christian 2167 71
39 Ullrich,Farid-Raoul 2165 47
40 Tomin,Bogdan 2153 29
41 Biermann,Florian 2134 107
42 Biermann,Lenhard 2114 108
43 Kaphle,Stephan 2108 96
44 Böddeker,Henry 2107 87
45 Gaerths,Ronny 2106 85
46 Buzzoni,Eugenio 2102 20
47 McGowan,Daniel 2097 41
48 Krichi,Abdelkarim 2091 24
49 Müller,Mark 2085 53
50 Bender,Leon 2084 49
51 Kretzschmann,Jens 2060 71
52 Noll,Paul 2057 51
53 Berg,Thomas 2056 21
54 Blum,Frederik 2051 87
55 Burckhardt,Wolfram 2041 36
56 Lachmann,Utz 2040 93
57 Licha,Matthias 2030 62
58 Lindhauer,Thorben 2020 53
59 Carmesin,Leon Lucas Finn 2019 23
60 Galbraith,Martin 2000 93
61 Krischer,Markus 1985 10
62 Besombes,Romain 1972 33
63 Jimenez Anders,Valentin 1962 16
64 Hengelbrock,Johann 1956 10
65 Hein,Lars 1952 66
66 Bolon,Karelle 1948 30
67 Weber,Erwin 1941 76
68 Groot,Patrick 1918 77
69 Skogvall,Martina 1913 93
70 Winterhalter,Christian 1908 14
71 Krakan,Stefan 1894 2
72 Delacor,Marcus 1892 55
73 Leonhardt,Nico 1872 56
74 Guder,Sibylle 1840 104
75 Bader,Arnd 1835 91
76 Pflugk,Ferdinand 1824 8
77 Jung,Hans 1817 74
78 Farber,Nelson M 1813 19
79 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1811 14
80 Gerlach,Benno 1808 6
81 Baranowsky,Peter 1782 91
82 Gretzer,Marcus 1772 32
83 Albert,Markus 1769 62
84 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1759 8
85 Abdulla,Adnan 1752 21
86 Glushko,Ievgenii 1743 17
87 Ehwald,Michael 1741 7
88 Petsch,Roman 1741 1
89 von Jutrzenka,Robert 1711 47
90 Schulz,Jörg 1692 25
91 Mumme,Eberhard 1688 52
92 Dalkner,Sahr 1683 6
93 Schlaeppi,Kurt 1672 15
94 Chung,Nicholas 1665 60
95 Schmidt,Rolf 1665 56
96 Fuchs,Thomas 1662 22
97 Alihodzic,Ahmo 1655 50
98 Hoff,Markus J. 1642 48
99 Habermann,Zidanta De Long 1636 18
100 Schmidt,Jan-Pascal 1626 5
101 Steenwerth,Karsten 1623 18
102 Rataj,Paul 1605 10
103 Zimmermann,Felix 1598 22
104 Ehret,Ulrich 1597 10
105 Grote,Max 1584 22
106 Luther,Friedrich 1576 44
107 Prix,Siegfried 1560 180
108 Pruner,Ulf 1560 14
109 Zumstrull,Kilian 1516 2
110 Schneider,Eckehard 1513 85
111 Noelle,Anselm 1511 2
112 Papendick,Bernd 1510 16
113 Jeremic,Nemanja 1481 43
114 Hildebrand,Jörg 1453 22
115 Winkler,Johannes 1431 53
116 Ifland,Horst 1426 2
117 Schweitzer,Benjamin 1413 26
118 Geisen,Philipp 1388 6
119 Kramer,Uwe 1366 19
120 Schlimbach,Friedrich 1330 5
121 Füchsle,Anton 1277 2
122 Gerlach,Herwig 1221 13
123 Sprünken,Erin 1192 7
124 Kretzschmar,Valentin 1185 4
125 Spurny,Till 1173 16
126 Geisen,Gunther 1087 13
127 Witlandt,Hans 1028 2
128 Unger,Marcus 910 1
129 Hein,Henning 885 8
130 Urschel,Christoph 793 3
131 Geisen,Felicia Sophie Luise 766 3
132 Mücke,Rafael
133 Tang,Isabelle Wandong
134 Kaas,Danny
135 Füchsle,Lisa
136 Eren,Kubilay
137 Yavuzcan,Marcel
138 Bayoodh,Hamed
139 Steinhauer,Felix
140 Obersnel,Jan
141 Greif,Daniel
142 Czernek,Tymon

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund