Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Neiksans,Arturs 2606 63
2 Tomczak,Jacek 2602 61
3 Moranda,Wojciech 2554 44
4 Schröder,Jan-Christian 2517 169
5 Dotzer,Lukas 2498 2
6 Baldauf,Marco 2486 191
7 Baum,Jonasz 2482 34
8 Jakubowski,Krzysztof 2470 49
9 Sörensen,Hampus 2456 23
10 Schmidek,Emil 2449 134
11 Kaasen,Tor Fredrik 2448 19
12 Sprenger,Jan Michael 2445 126
13 Klimkowski,Jan 2434 23
14 Seyb,Alexander 2422 205
15 Polzin,Rainer 2410 191
16 Schneider,Ilja 2409 221
17 Morgunov,Marc 2398 15
18 Agopov,Mikael 2395 55
19 Ahmadinia,Ebrahim 2392 32
20 Berndt,Stephan 2389 82
21 Lauber,Arnd 2386 107
22 Poltorak,Sebastian 2384 14
23 Ahlander,Bjorn 2371 60
24 Florstedt,Johannes 2351 94
25 Chatzidakis,Mihail 2337 35
26 Löffler,Stefan 2292 127
27 Thiede,Lars 2291 124
28 Rudolf,Henrik 2279 131
29 Lundin,Jan 2269 74
30 Kristoferitsch,Daniel 2262 22
31 Hoffmann,Udo 2239 118
32 Van Hasselt,Frank 2233 20
33 Wintzer,Joachim 2223 88
34 Modler,Andreas 2219 81
35 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
36 Brettschneider,Stefan 2205 83
37 Nogly,Christoph 2193 158
38 Nötzel,Felix 2172 191
39 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
40 Gaerths,Ronny 2167 83
41 Weber,Daniel 2155 146
42 Ilonczai,Levente-David 2149 12
43 Tomin,Bogdan 2127 21
44 Kaphle,Stephan 2124 95
45 McGowan,Daniel 2097 40
46 Krichi,Abdelkarim 2095 22
47 Bender,Leon 2090 45
48 Müller,Mark 2086 51
49 Carmesin,Leon Lucas Finn 2081 20
50 Lachmann,Utz 2064 89
51 Noll,Paul 2064 50
52 Berg,Thomas 2056 21
53 Buzzoni,Eugenio 2056 18
54 Böddeker,Henry 2042 82
55 Burckhardt,Wolfram 2041 36
56 Licha,Matthias 2030 62
57 Kretzschmann,Jens 2028 70
58 Galbraith,Martin 2005 91
59 Hengelbrock,Johann 1999 8
60 Lindhauer,Thorben 1995 51
61 Blum,Frederik 1987 83
62 Skogvall,Martina 1969 89
63 Weber,Erwin 1959 72
64 Hein,Lars 1952 66
65 Besombes,Romain 1943 25
66 Jimenez Anders,Valentin 1943 14
67 Krischer,Markus 1938 7
68 Groot,Patrick 1931 73
69 Bolon,Karelle 1925 27
70 Winterhalter,Christian 1908 14
71 Guder,Sibylle 1879 95
72 Delacor,Marcus 1878 54
73 Leonhardt,Nico 1868 55
74 Farber,Nelson M 1864 18
75 Bader,Arnd 1849 90
76 Gerlach,Benno 1848 3
77 Scholtes,Martin 1838 18
78 Jung,Hans 1824 71
79 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 13
80 Pflugk,Ferdinand 1817 7
81 Lechtermann,Udo 1807 50
82 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 6
83 Gretzer,Marcus 1770 31
84 Zumaquero Mairena,David 1769 10
85 Baranowsky,Peter 1750 88
86 Ehwald,Michael 1741 7
87 Pelizzari,Luca 1718 8
88 Abdulla,Adnan 1717 18
89 Glushko,Ievgenii 1711 13
90 Schlaeppi,Kurt 1708 14
91 Chung,Nicholas 1699 59
92 Mumme,Eberhard 1696 51
93 Alihodzic,Ahmo 1693 49
94 Schulz,Jörg 1692 25
95 Eis,Cedric 1690 29
96 von Jutrzenka,Robert 1678 46
97 Schmidt,Rolf 1665 56
98 Dalkner,Sahr 1664 2
99 Fuchs,Thomas 1662 22
100 Bollack,Heinrich 1660 28
101 Luther,Friedrich 1658 42
102 Bukowski,Michael 1655 8
103 Hoff,Markus J. 1624 47
104 Steenwerth,Karsten 1623 18
105 Schmidt,Jan 1620 2
106 Ehret,Ulrich 1597 10
107 Abualhayjaa,Khader 1591 9
108 Pruner,Ulf 1585 11
109 Grote,Max 1584 22
110 Prix,Siegfried 1563 178
111 Zimmermann,Felix 1534 17
112 Habermann,Zidanta De Long 1522 12
113 Schneider,Eckehard 1513 82
114 Noelle,Anselm 1511 2
115 Hildebrand,Jörg 1506 16
116 Jeremic,Nemanja 1481 43
117 Rataj,Paul 1477 6
118 Papendick,Bernd 1469 13
119 Ifland,Horst 1426 2
120 Winkler,Johannes 1425 52
121 Schlimbach,Friedrich 1373 3
122 Norouzian Arayesh,Omid 1347 2
123 Schweitzer,Benjamin 1335 23
124 Gerlach,Herwig 1259 8
125 Füchsle,Anton 1234 1
126 Kretzschmar,Valentin 1231 2
127 Geisen,Philipp 1193 4
128 Spurny,Till 1184 12
129 Geisen,Gunther 1117 11
130 Abdurrahimov,Rovshan 1041 9
131 Sprünken,Erin 975 3
132 Hein,Henning 887 7
133 Urschel,Christoph 798 2
134 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 2
135 Mücke,Rafael
136 Brandenburger,David
137 Witlandt,Hans
138 Tang,Isabelle Wandong
139 Vavulin,Maxim
140 Chigaev,Maksim
141 Unger,Marcus
142 Petsch,Roman
143 Kaas,Danny
144 Füchsle,Lisa
145 Eren,Kubilay
146 Yavuczan,Marcel
147 Bayoodh,Hamed

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund