Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Tomczak,Jacek 2565 65
2 Moranda,Wojciech 2552 47
3 Vavulin,Maxim 2538 14
4 Neiksans,Arturs 2532 67
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baum,Jonasz 2508 44
7 Klimkowski,Jan 2493 31
8 Dotzer,Lukas 2482 22
9 Schmidek,Emil 2472 146
10 Jakubowski,Krzysztof 2470 52
11 Schneider,Ilja 2464 227
12 Fromm,Marius 2459 132
13 Barp,Alberto 2440 38
14 Ermitsch,Magnus 2433 116
15 Lagunow,Raphael 2430 144
16 Sawlin,Leonid 2417 126
17 Czernek,Tymon 2417 7
18 Berndt,Stephan 2389 82
19 Florstedt,Johannes 2384 102
20 Poltorak,Sebastian 2381 22
21 Ahmadinia,Ebrahim 2377 38
22 Ahlander,Bjorn 2366 63
23 Polzin,Rainer 2361 202
24 Lauber,Arnd 2358 110
25 Agopov,Mikael 2351 57
26 Thiede,Lars 2311 128
27 Chatzidakis,Mihail 2296 37
28 Rudolf,Henrik 2263 132
29 Modler,Andreas 2257 83
30 Hoffmann,Udo 2243 124
31 Nötzel,Felix 2225 208
32 Van Hasselt,Frank 2224 27
33 Lundin,Jan 2221 81
34 Brettschneider,Stefan 2203 86
35 Wendt,Jan-Dietrich 2188 132
36 Weber,Daniel 2181 159
37 Wintzer,Joachim 2171 92
38 Ullrich,Farid-Raoul 2165 47
39 Nogly,Christoph 2154 170
40 Böddeker,Henry 2138 94
41 Tomin,Bogdan 2131 35
42 Buzzoni,Eugenio 2130 22
43 Zobel,Christian 2128 79
44 McGowan,Daniel 2111 42
45 Kaphle,Stephan 2108 96
46 Gaerths,Ronny 2094 86
47 Noll,Paul 2084 55
48 Müller,Mark 2081 55
49 Krichi,Abdelkarim 2077 26
50 Berg,Thomas 2056 21
51 Carmesin,Leon Lucas Finn 2050 26
52 Kretzschmann,Jens 2049 72
53 Burckhardt,Wolfram 2041 36
54 Lachmann,Utz 2035 96
55 Licha,Matthias 2030 62
56 Galbraith,Martin 2020 96
57 Lindhauer,Thorben 2017 55
58 Skogvall,Martina 1982 99
59 Hengelbrock,Johann 1963 12
60 Hein,Lars 1952 66
61 Jimenez Anders,Valentin 1940 20
62 Krischer,Markus 1925 13
63 Winterhalter,Christian 1908 14
64 Bolon,Karelle 1907 33
65 Groot,Patrick 1906 82
66 Krakan,Stefan 1882 3
67 Delacor,Marcus 1860 56
68 Leonhardt,Nico 1849 57
69 Eren,Kubilay 1842 1
70 Farber,Nelson M 1823 20
71 Jung,Hans 1816 74
72 Glushko,Ievgenii 1807 20
73 Gretzer,Marcus 1805 34
74 Pflugk,Ferdinand 1802 10
75 Gerlach,Benno 1802 7
76 Bader,Arnd 1801 93
77 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1799 16
78 Cirakoglu,Alper Tolga 1796 37
79 Guder,Sibylle 1795 106
80 Kaplow,Orfeo 1766 1
81 Petsch,Roman 1750 2
82 Baranowsky,Peter 1749 94
83 Abdulla,Adnan 1742 24
84 Ehwald,Michael 1741 7
85 von Jutrzenka,Robert 1711 47
86 Obersnel,Jan 1710 12
87 Schulz,Jörg 1692 25
88 Rataj,Paul 1690 13
89 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1683 10
90 Albert,Markus 1675 64
91 Zimmermann,Felix 1675 24
92 Dalkner,Sahr 1670 9
93 Chung,Nicholas 1665 60
94 Schmidt,Rolf 1665 56
95 Fuchs,Thomas 1662 22
96 Habermann,Zidanta De Long 1648 22
97 Hoff,Markus J. 1645 49
98 Schlaeppi,Kurt 1644 16
99 Schmidt,Jan-Pascal 1637 9
100 Mumme,Eberhard 1629 54
101 Steenwerth,Karsten 1623 18
102 Ehret,Ulrich 1597 10
103 Schneider,Eckehard 1594 87
104 Luther,Friedrich 1558 45
105 Sell,Dominik 1534 6
106 Steinhauer,Felix 1525 3
107 Pruner,Ulf 1522 18
108 Prix,Siegfried 1502 183
109 Jeremic,Nemanja 1481 43
110 Sprünken,Erin 1453 11
111 Papendick,Bernd 1450 18
112 Schweitzer,Benjamin 1433 29
113 Ifland,Horst 1426 2
114 Kramer,Uwe 1365 21
115 Schlimbach,Friedrich 1342 7
116 Winkler,Johannes 1320 55
117 Gerlach,Herwig 1260 19
118 Bach,Anton 1230 3
119 Kaak,Anton David 1144 1
120 Geisen,Gunther 1121 16
121 Feldtmann,Frithjof 1026 2
122 Witlandt,Hans 1010 3
123 Unger,Marcus 934 3
124 Hein,Henning 885 8
125 Urschel,Christoph 793 4
126 Geisen,Felicia Sophie Luise 766 3
127 Mücke,Rafael
128 Tang,Isabelle Wandong
129 Kaas,Danny
130 Bach,Lisa
131 Yavuzcan,Marcel
132 Bayoodh,Hamed
133 Janeczko,Jakub
134 Schumacher,David

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund