Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Aronian,Levon 2755 130
2 Tomczak,Jacek 2630 60
3 Neiksans,Arturs 2582 62
4 Piorun,Kacper 2574 86
5 Moranda,Wojciech 2543 43
6 Blohberger,Felix 2520 58
7 Schröder,Jan-Christian 2516 169
8 Jakubowski,Krzysztof 2506 48
9 Baldauf,Marco 2481 188
10 Kaasen,Tor Fredrik 2455 15
11 Sprenger,Jan Michael 2445 126
12 Schmidek,Emil 2444 130
13 Sörensen,Hampus 2444 17
14 Seyb,Alexander 2435 204
15 Ahmadinia,Ebrahim 2426 30
16 Agopov,Mikael 2415 53
17 Baum,Jonasz 2415 30
18 Polzin,Rainer 2408 186
19 Morgunov,Marc 2404 12
20 Berndt,Stephan 2389 82
21 Thiede,Lars 2371 121
22 Florstedt,Johannes 2365 92
23 Lauber,Arnd 2364 106
24 Ahlander,Bjorn 2353 58
25 Poltorak,Sebastian 2352 10
26 Löffler,Stefan 2340 126
27 Chatzidakis,Mihail 2336 34
28 Lundin,Jan 2297 71
29 Hoffmann,Udo 2263 114
30 Rudolf,Henrik 2260 130
31 Kristoferitsch,Daniel 2259 19
32 Wendt,Jan-Dietrich 2232 130
33 Wintzer,Joachim 2220 87
34 Modler,Andreas 2215 80
35 Van Hasselt,Frank 2214 16
36 Brettschneider,Stefan 2209 81
37 Nogly,Christoph 2187 153
38 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
39 Weber,Daniel 2156 139
40 Nötzel,Felix 2146 179
41 Gaerths,Ronny 2126 79
42 Kaphle,Stephan 2124 95
43 McGowan,Daniel 2110 39
44 Böddeker,Henry 2102 76
45 Bender,Leon 2087 42
46 Lachmann,Utz 2080 88
47 Tomin,Bogdan 2080 12
48 Carmesin,Leon Lucas Finn 2074 15
49 Müller,Mark 2059 49
50 Berg,Thomas 2056 21
51 Kretzschmann,Jens 2044 69
52 Noll,Paul 2042 47
53 Burckhardt,Wolfram 2041 36
54 Licha,Matthias 2030 62
55 Richet,Vincent 2022 9
56 Lindhauer,Thorben 2021 49
57 Di Candia,Roberto 2013 26
58 Medrano,Mario 2010 9
59 Blum,Frederik 1993 79
60 Galbraith,Martin 1979 89
61 Krischer,Markus 1975 5
62 Hengelbrock,Johann 1965 6
63 Skogvall,Martina 1958 83
64 Hein,Lars 1952 66
65 Buzzoni,Eugenio 1951 13
66 Bolon,Karelle 1944 22
67 Besombes,Romain 1935 17
68 Weber,Erwin 1928 68
69 Jimenez Anders,Valentin 1911 10
70 Winterhalter,Christian 1908 14
71 Delacor,Marcus 1905 53
72 Bader,Arnd 1877 89
73 Groot,Patrick 1867 67
74 Leonhardt,Nico 1858 54
75 Farber,Nelson M 1850 16
76 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1849 3
77 Jung,Hans 1840 69
78 Gerlach,Benno 1832 2
79 Lechtermann,Udo 1807 50
80 Guder,Sibylle 1806 84
81 Gretzer,Marcus 1795 29
82 Baranowsky,Peter 1757 84
83 Ehwald,Michael 1741 7
84 Mumme,Eberhard 1726 50
85 Abdulla,Adnan 1714 15
86 Hoffbauer,Jörg 1711 23
87 Eis,Cedric 1704 21
88 Glushko,Ievgenii 1701 10
89 Schlaeppi,Kurt 1700 13
90 Bollack,Heinrich 1698 27
91 Schulz,Jörg 1692 25
92 von Jutrzenka,Robert 1691 45
93 Alihodzic,Ahmo 1686 48
94 Pruner,Ulf 1672 6
95 Schmidt,Rolf 1665 56
96 Luther,Friedrich 1663 40
97 Fuchs,Thomas 1662 22
98 Bukowski,Michael 1655 8
99 Massa,Pietro 1651 13
100 Hoff,Markus J. 1624 47
101 Steenwerth,Karsten 1623 18
102 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1616 9
103 Pflugk,Ferdinand 1616 3
104 Bullig,Reinhard 1613 26
105 Ehret,Ulrich 1597 10
106 Schneider,Eckehard 1591 78
107 Prix,Siegfried 1587 176
108 Abualhayjaa,Khader 1579 8
109 Noelle,Anselm 1549 1
110 Jeremic,Nemanja 1481 43
111 Papendick,Bernd 1476 10
112 Grote,Max 1462 17
113 Hildebrand,Jörg 1445 10
114 Rataj,Paul 1442 3
115 Winkler,Johannes 1434 50
116 Ifland,Horst 1426 2
117 Schlimbach,Friedrich 1384 1
118 Schweitzer,Benjamin 1300 20
119 Zimmermann,Felix 1284 9
120 Geisen,Philipp 1193 4
121 Gerlach,Herwig 1180 5
122 de Long Habermann,Zidanta 1157 4
123 Geisen,Gunther 1115 8
124 Dangwal,Prashant 1109 1
125 Urschel,Christoph 798 1
126 Sprünken,Erin 778 1
127 Geisen,Felicia Sophie Luise 777 1
128 Hein,Henning 738 6
129 Ilonczai,Levente-David
130 Mücke,Rafael
131 Kretzschmar,Valentin
132 Spurny,Till
133 Brandenburger,David
134 Besbdak,Özgür
135 Füchsle,Anton
136 König,Christophe
137 Dalkner,Sahr
138 Witlandt,Hans
139 Jobstvogt,Nicolas
140 Schmidt,Jan

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund