Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Aronian,Levon 2763 129
2 Tomczak,Jacek 2628 59
3 Piorun,Kacper 2599 83
4 Schröder,Jan-Christian 2559 167
5 Krämer,Martin 2549 187
6 Moranda,Wojciech 2543 43
7 Baldauf,Marco 2493 186
8 Blohberger,Felix 2493 55
9 Jakubowski,Krzysztof 2487 47
10 Kaasen,Tor Fredrik 2455 13
11 Sprenger,Jan Michael 2445 126
12 Seyb,Alexander 2439 203
13 Ahmadinia,Ebrahim 2438 29
14 Morgunov,Marc 2433 11
15 Agopov,Mikael 2428 51
16 Schmidek,Emil 2412 128
17 Baum,Jonasz 2402 28
18 Hess,Max 2396 157
19 Berndt,Stephan 2389 82
20 Thiede,Lars 2369 119
21 Lauber,Arnd 2369 105
22 Poltorak,Sebastian 2362 8
23 Florstedt,Johannes 2350 87
24 Polzin,Rainer 2344 182
25 Chatzidakis,Mihail 2325 32
26 Ahlander,Bjorn 2311 54
27 Lundin,Jan 2302 70
28 Kristoferitsch,Daniel 2275 14
29 Hoffmann,Udo 2274 110
30 Rudolf,Henrik 2235 129
31 Wendt,Jan-Dietrich 2232 130
32 Wintzer,Joachim 2230 85
33 Modler,Andreas 2227 78
34 Brettschneider,Stefan 2223 80
35 Nogly,Christoph 2202 149
36 Van Hasselt,Frank 2197 13
37 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
38 Weber,Daniel 2162 134
39 Kaphle,Stephan 2147 94
40 Nötzel,Felix 2139 169
41 Qelbaqiani,Zurab 2111 5
42 Gaerths,Ronny 2108 76
43 Bender,Leon 2083 39
44 McGowan,Daniel 2079 38
45 Lachmann,Utz 2060 87
46 Müller,Mark 2059 49
47 Berg,Thomas 2056 21
48 Böddeker,Henry 2051 71
49 Burckhardt,Wolfram 2041 36
50 Tomin,Bogdan 2037 9
51 Kretzschmann,Jens 2034 68
52 Noll,Paul 2031 46
53 Licha,Matthias 2030 62
54 Richet,Vincent 2027 7
55 Offermann,Fernando 2022 82
56 Carmesin,Leon Lucas Finn 2021 12
57 Medrano,Mario 2002 8
58 Hengelbrock,Johann 1998 5
59 Lindhauer,Thorben 1993 48
60 Di Candia,Roberto 1991 25
61 Buzzoni,Eugenio 1969 12
62 Galbraith,Martin 1967 87
63 Blum,Frederik 1962 75
64 Hein,Lars 1952 66
65 Skogvall,Martina 1947 80
66 Krischer,Markus 1941 3
67 Weber,Erwin 1939 66
68 Sarré,Sascha 1937 64
69 Besombes,Romain 1936 13
70 Groot,Patrick 1918 65
71 Winterhalter,Christian 1908 14
72 Delacor,Marcus 1898 52
73 Bolon,Karelle 1889 19
74 Jimenez Anders,Valentin 1880 7
75 Bader,Arnd 1877 89
76 Cirakoglu,Alper Tolga 1871 33
77 Leonhardt,Nico 1864 53
78 Tarriba Martinez Lopez,Gabriel 1861 11
79 Farber,Nelson M 1855 14
80 Baranowsky,Peter 1841 81
81 Jung,Hans 1818 68
82 Lechtermann,Udo 1807 50
83 Guder,Sibylle 1795 74
84 Ehwald,Michael 1786 6
85 Mumme,Eberhard 1780 48
86 Gretzer,Marcus 1760 28
87 Sommer,Ingo 1740 20
88 Schneeweiß,Erik 1736 2
89 Hoffbauer,Jörg 1731 21
90 Abdulla,Adnan 1717 13
91 Schlaeppi,Kurt 1700 13
92 Glushko,Ievgenii 1695 8
93 Schulz,Jörg 1692 25
94 von Jutrzenka,Robert 1691 45
95 Alihodzic,Ahmo 1688 47
96 Schneider,Eckehard 1675 76
97 Bollack,Heinrich 1671 25
98 Schmidt,Rolf 1665 56
99 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1664 1
100 Fuchs,Thomas 1662 22
101 Bukowski,Michael 1655 8
102 Massa,Pietro 1654 12
103 Luther,Friedrich 1648 39
104 Maxin,Falko 1644 22
105 Prix,Siegfried 1630 175
106 Hoff,Markus J. 1624 47
107 Steenwerth,Karsten 1623 18
108 Bullig,Reinhard 1613 26
109 Ehret,Ulrich 1597 10
110 Abualhayjaa,Khader 1567 6
111 Noelle,Anselm 1549 1
112 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1510 6
113 Roberts,Brandon 1500 1
114 Papendick,Bernd 1482 9
115 Jeremic,Nemanja 1481 43
116 Ifland,Horst 1455 1
117 Rataj,Paul 1448 2
118 Pflugk,Ferdinand 1442 1
119 Winkler,Johannes 1434 50
120 Eis,Cedric 1374 14
121 Grote,Max 1369 14
122 Schweitzer,Benjamin 1300 20
123 Hildebrand,Jörg 1259 2
124 Gerlach,Herwig 1227 2
125 Vater,Lennart 1211 7
126 Geisen,Philipp 1193 4
127 Geisen,Gunther 1097 6
128 Lotz,Clemens 931 1
129 Geisen,Felicia Sophie Luise 777 1
130 Hein,Henning 738 6
131 Mücke,Rafael
132 Lahouimel,Omar
133 Gerlach,Benno
134 Urschel,Christoph
135 Dangwal,Prashant
136 Georgopoulos,Leonidas
137 Coronel,Martin
138 Schlimbach,Friedrich
139 Kretzschmar,Valentin

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund