Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Neiksans,Arturs 2574 66
2 Tomczak,Jacek 2563 64
3 Moranda,Wojciech 2555 46
4 Vavulin,Maxim 2547 13
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baum,Jonasz 2489 43
7 Klimkowski,Jan 2489 30
8 Jakubowski,Krzysztof 2475 51
9 Schmidek,Emil 2471 144
10 Lagunow,Raphael 2458 143
11 Dotzer,Lukas 2452 20
12 Barp,Alberto 2440 38
13 Fromm,Marius 2436 130
14 Ermitsch,Magnus 2429 115
15 Schneider,Ilja 2419 226
16 Florstedt,Johannes 2397 101
17 Berndt,Stephan 2389 82
18 Poltorak,Sebastian 2385 20
19 Sawlin,Leonid 2383 124
20 Polzin,Rainer 2375 200
21 Ahlander,Bjorn 2375 62
22 Lauber,Arnd 2358 109
23 Ahmadinia,Ebrahim 2355 37
24 Agopov,Mikael 2351 57
25 Thiede,Lars 2333 127
26 Chatzidakis,Mihail 2318 36
27 Rudolf,Henrik 2279 131
28 Modler,Andreas 2257 83
29 Hoffmann,Udo 2241 124
30 Nötzel,Felix 2225 208
31 Van Hasselt,Frank 2222 27
32 Lundin,Jan 2221 81
33 Brettschneider,Stefan 2190 85
34 Wendt,Jan-Dietrich 2188 132
35 Weber,Daniel 2181 159
36 Wintzer,Joachim 2171 92
37 Ullrich,Farid-Raoul 2165 47
38 Nogly,Christoph 2151 170
39 Böddeker,Henry 2138 94
40 Tomin,Bogdan 2131 35
41 Buzzoni,Eugenio 2130 22
42 McGowan,Daniel 2111 42
43 Kaphle,Stephan 2108 96
44 Zobel,Christian 2095 78
45 Gaerths,Ronny 2094 86
46 Noll,Paul 2084 55
47 Müller,Mark 2082 55
48 Krichi,Abdelkarim 2077 26
49 Kretzschmann,Jens 2060 71
50 Berg,Thomas 2056 21
51 Carmesin,Leon Lucas Finn 2050 26
52 Burckhardt,Wolfram 2041 36
53 Lachmann,Utz 2035 96
54 Licha,Matthias 2030 62
55 Lindhauer,Thorben 2017 55
56 Galbraith,Martin 2005 95
57 Krischer,Markus 1968 12
58 Hengelbrock,Johann 1965 12
59 Hein,Lars 1952 66
60 Skogvall,Martina 1947 98
61 Jimenez Anders,Valentin 1940 19
62 Bolon,Karelle 1935 32
63 Weber,Erwin 1921 79
64 Winterhalter,Christian 1908 14
65 Groot,Patrick 1903 81
66 Delacor,Marcus 1892 55
67 Krakan,Stefan 1892 2
68 Leonhardt,Nico 1872 56
69 Pflugk,Ferdinand 1825 9
70 Bader,Arnd 1821 92
71 Jung,Hans 1816 74
72 Farber,Nelson M 1813 19
73 Gerlach,Benno 1808 6
74 Cirakoglu,Alper Tolga 1806 36
75 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1806 15
76 Guder,Sibylle 1795 106
77 Glushko,Ievgenii 1793 19
78 Gretzer,Marcus 1789 33
79 Kaplow,Orfeo 1766 1
80 Baranowsky,Peter 1759 93
81 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1755 9
82 Ehwald,Michael 1741 7
83 Petsch,Roman 1741 1
84 Abdulla,Adnan 1740 23
85 Obersnel,Jan 1731 11
86 Albert,Markus 1729 63
87 von Jutrzenka,Robert 1711 47
88 Rataj,Paul 1704 12
89 Dalkner,Sahr 1698 8
90 Schulz,Jörg 1692 25
91 Schlaeppi,Kurt 1672 15
92 Chung,Nicholas 1665 60
93 Schmidt,Rolf 1665 56
94 Habermann,Zidanta De Long 1663 21
95 Fuchs,Thomas 1662 22
96 Zimmermann,Felix 1656 23
97 Mumme,Eberhard 1644 53
98 Hoff,Markus J. 1642 48
99 Steenwerth,Karsten 1623 18
100 Ehret,Ulrich 1597 10
101 Schmidt,Jan-Pascal 1589 8
102 Schneider,Eckehard 1582 86
103 Luther,Friedrich 1557 45
104 Prix,Siegfried 1556 182
105 Sell,Dominik 1532 5
106 Papendick,Bernd 1495 17
107 Pruner,Ulf 1485 17
108 Jeremic,Nemanja 1481 43
109 Steinhauer,Felix 1456 2
110 Schweitzer,Benjamin 1441 28
111 Ifland,Horst 1426 2
112 Winkler,Johannes 1395 54
113 Sprünken,Erin 1388 10
114 Kramer,Uwe 1382 20
115 Schlimbach,Friedrich 1340 6
116 Bach,Anton 1277 2
117 Gerlach,Herwig 1222 17
118 Geisen,Gunther 1145 15
119 Witlandt,Hans 1009 3
120 Unger,Marcus 907 2
121 Hein,Henning 885 8
122 Urschel,Christoph 793 3
123 Geisen,Felicia Sophie Luise 766 3
124 Mücke,Rafael
125 Tang,Isabelle Wandong
126 Kaas,Danny
127 Bach,Lisa
128 Eren,Kubilay
129 Yavuzcan,Marcel
130 Bayoodh,Hamed
131 Czernek,Tymon
132 Janeczko,Jakub
133 Feldtmann,Frithjof
134 Kaak,Anton David
135 Delourme,Thierry
136 Schumacher,David

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund