Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Neiksans,Arturs 2609 63
2 Tomczak,Jacek 2603 61
3 Moranda,Wojciech 2554 44
4 Schröder,Jan-Christian 2517 169
5 Klimkowski,Jan 2495 22
6 Baldauf,Marco 2486 191
7 Baum,Jonasz 2482 34
8 Jakubowski,Krzysztof 2470 49
9 Schmidek,Emil 2449 134
10 Kaasen,Tor Fredrik 2448 19
11 Sprenger,Jan Michael 2445 126
12 Sörensen,Hampus 2433 22
13 Seyb,Alexander 2422 205
14 Polzin,Rainer 2410 191
15 Schneider,Ilja 2409 221
16 Morgunov,Marc 2398 15
17 Agopov,Mikael 2395 55
18 Berndt,Stephan 2389 82
19 Lauber,Arnd 2386 107
20 Ahmadinia,Ebrahim 2385 31
21 Poltorak,Sebastian 2384 14
22 Ahlander,Bjorn 2371 60
23 Florstedt,Johannes 2351 94
24 Chatzidakis,Mihail 2337 35
25 Löffler,Stefan 2292 127
26 Thiede,Lars 2291 124
27 Rudolf,Henrik 2279 131
28 Lundin,Jan 2269 74
29 Kristoferitsch,Daniel 2262 22
30 Hoffmann,Udo 2239 118
31 Van Hasselt,Frank 2233 20
32 Wintzer,Joachim 2223 88
33 Modler,Andreas 2219 81
34 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
35 Brettschneider,Stefan 2205 83
36 Nogly,Christoph 2193 158
37 Nötzel,Felix 2181 188
38 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
39 Gaerths,Ronny 2167 83
40 Weber,Daniel 2161 145
41 Ilonczai,Levente-David 2149 12
42 Tomin,Bogdan 2137 20
43 Kaphle,Stephan 2124 95
44 McGowan,Daniel 2097 40
45 Bender,Leon 2091 45
46 Müller,Mark 2086 51
47 Carmesin,Leon Lucas Finn 2081 20
48 Lachmann,Utz 2064 89
49 Noll,Paul 2064 50
50 Berg,Thomas 2056 21
51 Buzzoni,Eugenio 2056 18
52 Burckhardt,Wolfram 2041 36
53 Böddeker,Henry 2037 81
54 Licha,Matthias 2030 62
55 Kretzschmann,Jens 2028 70
56 Galbraith,Martin 2005 91
57 Hengelbrock,Johann 1999 8
58 Lindhauer,Thorben 1995 51
59 Blum,Frederik 1987 83
60 Skogvall,Martina 1969 89
61 Weber,Erwin 1959 72
62 Hein,Lars 1952 66
63 Besombes,Romain 1943 25
64 Jimenez Anders,Valentin 1943 14
65 Krischer,Markus 1938 7
66 Groot,Patrick 1929 71
67 Kutschke,Jens 1928 116
68 Bolon,Karelle 1924 26
69 Winterhalter,Christian 1908 14
70 Guder,Sibylle 1882 93
71 Delacor,Marcus 1878 54
72 Leonhardt,Nico 1868 55
73 Farber,Nelson M 1864 18
74 Bader,Arnd 1849 90
75 Gerlach,Benno 1848 3
76 Jung,Hans 1824 71
77 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 13
78 Pflugk,Ferdinand 1817 7
79 Lechtermann,Udo 1807 50
80 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 6
81 Baranowsky,Peter 1786 87
82 Gretzer,Marcus 1770 31
83 Zumaquero Mairena,David 1768 10
84 Ehwald,Michael 1741 7
85 Pelizzari,Luca 1718 8
86 Abdulla,Adnan 1717 18
87 Glushko,Ievgenii 1711 13
88 Schlaeppi,Kurt 1708 14
89 Chung,Nicholas 1699 59
90 Mumme,Eberhard 1696 51
91 Alihodzic,Ahmo 1693 49
92 Schulz,Jörg 1692 25
93 von Jutrzenka,Robert 1678 46
94 Schmidt,Rolf 1665 56
95 Dalkner,Sahr 1664 2
96 Fuchs,Thomas 1662 22
97 Bollack,Heinrich 1660 28
98 Luther,Friedrich 1658 42
99 Bukowski,Michael 1655 8
100 Eis,Cedric 1644 28
101 Hoff,Markus J. 1624 47
102 Steenwerth,Karsten 1623 18
103 Schmidt,Jan 1620 2
104 Ehret,Ulrich 1597 10
105 Abualhayjaa,Khader 1591 9
106 Grote,Max 1584 22
107 Prix,Siegfried 1563 178
108 Pruner,Ulf 1558 10
109 Schneider,Eckehard 1548 81
110 Noelle,Anselm 1511 2
111 Hildebrand,Jörg 1506 16
112 Jeremic,Nemanja 1481 43
113 Zimmermann,Felix 1477 15
114 Rataj,Paul 1477 6
115 Papendick,Bernd 1469 13
116 Ifland,Horst 1426 2
117 Winkler,Johannes 1425 52
118 de Long Habermann,Zidanta 1418 11
119 Schlimbach,Friedrich 1373 3
120 Norouzian Arayesh,Omid 1347 2
121 Schweitzer,Benjamin 1335 23
122 Gerlach,Herwig 1259 8
123 Füchsle,Anton 1237 1
124 Kretzschmar,Valentin 1231 2
125 Geisen,Philipp 1193 4
126 Spurny,Till 1177 11
127 Geisen,Gunther 1117 11
128 Sprünken,Erin 975 3
129 Hein,Henning 887 7
130 Urschel,Christoph 798 2
131 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 2
132 Mücke,Rafael
133 Brandenburger,David
134 Witlandt,Hans
135 Tang,Isabelle Wandong
136 Dotzer,Lukas
137 Vavulin,Maxim
138 Chigaev,Maksim

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund