Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Chigaev,Maksim 2644 7
2 Neiksans,Arturs 2571 64
3 Tomczak,Jacek 2556 62
4 Moranda,Wojciech 2554 44
5 Vavulin,Maxim 2524 7
6 Schröder,Jan-Christian 2517 169
7 Baum,Jonasz 2498 37
8 Baldauf,Marco 2486 191
9 Jakubowski,Krzysztof 2469 50
10 Klimkowski,Jan 2464 24
11 Sörensen,Hampus 2448 25
12 Dotzer,Lukas 2442 7
13 Poltorak,Sebastian 2426 16
14 Seyb,Alexander 2421 205
15 Schmidek,Emil 2403 136
16 Berndt,Stephan 2389 82
17 Lauber,Arnd 2386 107
18 Florstedt,Johannes 2381 95
19 Polzin,Rainer 2377 192
20 Ahlander,Bjorn 2371 60
21 Agopov,Mikael 2357 56
22 Schneider,Ilja 2355 223
23 Ahmadinia,Ebrahim 2351 34
24 Chatzidakis,Mihail 2337 35
25 Löffler,Stefan 2292 127
26 Thiede,Lars 2291 124
27 Rudolf,Henrik 2279 131
28 Hoffmann,Udo 2239 118
29 Van Hasselt,Frank 2233 20
30 Lundin,Jan 2227 77
31 Wintzer,Joachim 2223 88
32 Modler,Andreas 2219 81
33 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
34 Brettschneider,Stefan 2205 83
35 Nötzel,Felix 2200 194
36 Nogly,Christoph 2193 158
37 Tomin,Bogdan 2187 25
38 Weber,Daniel 2175 149
39 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
40 Biermann,Florian 2135 106
41 Kaphle,Stephan 2124 95
42 Gaerths,Ronny 2121 84
43 Biermann,Lenhard 2118 105
44 Ilonczai,Levente-David 2110 15
45 McGowan,Daniel 2097 40
46 Krichi,Abdelkarim 2095 22
47 Buzzoni,Eugenio 2093 19
48 Böddeker,Henry 2091 86
49 Müller,Mark 2086 51
50 Bender,Leon 2083 46
51 Lachmann,Utz 2066 91
52 Noll,Paul 2064 50
53 Berg,Thomas 2056 21
54 Burckhardt,Wolfram 2041 36
55 Licha,Matthias 2030 62
56 Kretzschmann,Jens 2028 70
57 Blum,Frederik 2024 84
58 Carmesin,Leon Lucas Finn 2024 21
59 Galbraith,Martin 2005 91
60 Hengelbrock,Johann 1999 8
61 Lindhauer,Thorben 1995 51
62 Besombes,Romain 1958 29
63 Weber,Erwin 1954 73
64 Hein,Lars 1952 66
65 Skogvall,Martina 1950 90
66 Jimenez Anders,Valentin 1943 14
67 Krischer,Markus 1938 7
68 Groot,Patrick 1931 73
69 Bolon,Karelle 1925 27
70 Winterhalter,Christian 1908 14
71 Delacor,Marcus 1878 54
72 Guder,Sibylle 1872 98
73 Leonhardt,Nico 1868 55
74 Farber,Nelson M 1864 18
75 Bader,Arnd 1849 90
76 Gerlach,Benno 1848 3
77 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 13
78 Jung,Hans 1818 72
79 Pflugk,Ferdinand 1817 7
80 Zumaquero Mairena,David 1810 12
81 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 6
82 Baranowsky,Peter 1774 89
83 Gretzer,Marcus 1770 31
84 Pelizzari,Luca 1752 9
85 Ehwald,Michael 1741 7
86 Eis,Cedric 1738 33
87 Abdulla,Adnan 1717 18
88 Schlaeppi,Kurt 1708 14
89 Glushko,Ievgenii 1704 14
90 Mumme,Eberhard 1696 51
91 Alihodzic,Ahmo 1693 49
92 Schulz,Jörg 1692 25
93 von Jutrzenka,Robert 1678 46
94 Chung,Nicholas 1665 60
95 Schmidt,Rolf 1665 56
96 Dalkner,Sahr 1664 2
97 Fuchs,Thomas 1662 22
98 Luther,Friedrich 1658 42
99 Hoff,Markus J. 1624 47
100 Steenwerth,Karsten 1623 18
101 Schmidt,Jan 1620 2
102 Ehret,Ulrich 1597 10
103 Pruner,Ulf 1585 11
104 Grote,Max 1584 22
105 Prix,Siegfried 1563 178
106 Zimmermann,Felix 1561 18
107 Habermann,Zidanta De Long 1558 13
108 Noelle,Anselm 1511 2
109 Schneider,Eckehard 1493 83
110 Jeremic,Nemanja 1481 43
111 Rataj,Paul 1477 6
112 Papendick,Bernd 1469 13
113 Hildebrand,Jörg 1451 18
114 Ifland,Horst 1426 2
115 Winkler,Johannes 1425 52
116 Kramer,Uwe 1397 17
117 Schweitzer,Benjamin 1378 24
118 Schlimbach,Friedrich 1373 3
119 Norouzian Arayesh,Omid 1347 2
120 Füchsle,Anton 1234 1
121 Kretzschmar,Valentin 1231 2
122 Spurny,Till 1213 13
123 Gerlach,Herwig 1202 9
124 Geisen,Philipp 1193 4
125 Geisen,Gunther 1117 11
126 Sprünken,Erin 1014 4
127 Hein,Henning 887 7
128 Urschel,Christoph 798 2
129 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 2
130 Zumstrull,Kilian
131 Mücke,Rafael
132 Brandenburger,David
133 Witlandt,Hans
134 Tang,Isabelle Wandong
135 Unger,Marcus
136 Petsch,Roman
137 Kaas,Danny
138 Füchsle,Lisa
139 Eren,Kubilay
140 Yavuczan,Marcel
141 Bayoodh,Hamed
142 Krakan,Stefan
143 Steinhauer,Felix
144 Obersnel,Jan
145 Strocka,Yannick
146 Greif,Daniel

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund