BMM: 3 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen

von am 23. Januar 2017 in BMM, Teams

Die Einzel­er­geb­nisse:

3.Mannschaft (Landesliga)

SF Nord-Ost Berlin SF Berlin 1903 3 4,0 : 4,0
101 Jens-Uwe Jaeschke 2099 303 Dr. Andreas Modler 2259 0:1
102 Patrick Werner 2191 304 Hans-Christoph Andersen 2230 ½:½
103 Hendrik Schmedes 2004 305 David Riemay 2118 ½:½
105 Stefan Knappe 1949 310 Zurab Qelba­qiani 2126 ½:½
106 Uwe Schicke 1965 311 Daniel McGowan 2118 +:-
107 Jeffrey Janke 1909 312 Stephan Kaphle 2110 ½:½
108 Julian Nöldner 1789 313 Jens Kretz­schmann 2074 0:1
208 Dr. Wolfgang Süß 1997 315 Martina Skogvall 1965 1:0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berolina Mitte 5 9 23,0
2 SC Zitadelle Spandau 1977 5 8 26,5
3 Rotation Pankow 2 5 8 22,5
4 SF Berlin 1903 3 5 7 23,5
5 SC Friesen Lichtenberg 5 6 20,0
6 SC Weisse Dame 5 5 22,0
7 SF Nord-Ost Berlin 5 3 18,5
8 BSV 63 Chemie Weißensee 5 2 16,0
9 SC Weisse Dame 2 5 2 13,5
10 Queer-Springer SSV Berlin 5 0 14,5

_____________________________________________________________

4.Mannschaft (Stadtliga A)

SG Narva Berlin SF Berlin 1903 4 2,0 : 6,0
106 Rudolf Lange 1875 401 Lars Thiede 2378 0:1
108 Rouven Arnold 1882 402 Mark Müller 2091 0:1
109 Hilmar Petzold 1901 404 Jomaa Al Hassan 2019 ½:½
110 Magnus Keller 1781 405 Erwin Weber 1949 1:0
111 Julian Navas Jimenez 1803 406 Martin Kunze 1980 ½:½
112 George Calamar 1811 409 Jens Kutschke 1962 0:1
202 Ekkehard Krüger 1742 411 Alper Tolga Cirakoglu 1816 0:1
213 Harris-Simon Baytelman 1568 414 Robert von Jutrzenka 1780 0:1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 2 5 8 26,5
2 TSG Oberschö­ne­weide 2 5 8 25,0
3 SF Berlin 1903 4 5 7 22,5
4 BSG 1827 Eckbauer 5 7 21,5
5 SC Kreuzberg 3 5 6 22,0
6 BSC Rehberge 1945 5 5 20,5
7 SF Fried­richs­hagen 5 4 17,5
8 SG SK CAISSA/ VfB Hermsdorf Schach 5 3 20,5
9 SG Narva Berlin 5 2 14,5
10 SC Friesen Lichtenberg 3 5 0 9,5

_____________________________________________________________

5.Mannschaft (Klasse 1.3)

SV Königs­jäger Süd-West 2 SF Berlin 1903 5 2,5 : 5,5
201 Roman Rabinovich 1996 502 Dusan Jeremic 2054 0:1
202 Jonas Kreutz 1802 504 Marcus Delacor 1930 0:1
208 Klaus Königer 1758 505 Karelle Bolon 2009 ½:½
207 Saeed Akhoondian Amiri 1743 507 Roberto Di Candia 1880 -:+
209 Torsten Rose 1747 508 Peter Baranowsky 1803 1:0
210 David Karcher 1717 509 Rolf Schmidt 1723 -:+
211 Jonathan Born 1596 510 Eberhard Mumme 1881 0:1
305 Ralf Kreutz 1642 515 Nemanja Jeremic 1580 1:0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königs­jäger Süd-West 2 5 8 26,0
2 SC Rochade 5 8 25,5
3 SF Berlin 1903 5 5 7 24,0
4 SG SK CAISSA/ VfB Hermsdorf Schach 2 5 7 21,5
5 SC Zugzwang 95 2 5 6 22,5
6 SC Zitadelle Spandau 1977 3 5 4 21,0
7 SV Rot-Weiß Neuen­hagen 5 4 19,0
8 SC Eintracht Berlin 5 4 17,0
9 SV Berolina Mitte 5 5 2 14,5
10 BSG 1827 Eckbauer 3 5 0 9,0

_____________________________________________________________

6.Mannschaft (Klasse 1.2)

SG Eckturm SF Berlin 1903 6 1,5 : 6,5
101 Franz Jakobi 1873 602 Nico Leonhardt 1797 -:+
102 Axel Weigert 1743 604 Karsten Jacobson - ½:½
103 Regine Braun 1836 605 Marcus Gretzer 1770 0:1
104 Klaus Krempel­setzer 1634 606 Ahmo Alihodzic 1775 ½:½
106 Klaus Körting 1588 607 Aleksandar Jovalekic 1811 0:1
107 Peter Kasper 1570 610 Friedrich Luther 1695 ½:½
108 Peter Stapel­feldt 1514 612 Siegfried Prix 1630 0:1
209 Michael Pippig 1418 715 Reinhard Bullig 1621 0:1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lichtenberg 5 8 27,0
2 SG Weißensee 49 5 8 26,5
3 SV Mattnetz Berlin 2 5 8 23,5
4 SG Rotation Turbine Berlin 5 8 22,0
5 BSG 1827 Eckbauer 2 5 6 21,5
6 SC Kreuzberg 6 5 4 18,0
7 SV Berolina Mitte 4 5 4 17,0
8 SF Berlin 1903 6 5 2 16,5
9 SV Empor Berlin 3 5 2 15,5
10 SG Eckturm 5 0 12,5

_____________________________________________________________

7.Mannschaft (Klasse 3.2)

SG Lichtenberg 3 SF Berlin 1903 7 4,5 : 3,5
301 Niels Bennett Lilienthal 1496 701 Miguel Parada Contzen 1625 0:1
303 Gustaf Klühs 1516 702 Adnan Abdulla 1631 ½:½
304 Michael Amboß 1387 705 Markus Zelanti 1545 ½:½
305 Joshua Kalina 1342 706 Johannes Winkler 1388 1:0
308 Adrian Kraft 1285 709 Mariusz Kaniecki 1314 ½:½
309 Jeremy Wadepfuhl 1181 710 Dima Gerasymchuk 1259 +:-
310 Isabel Klühs 1211 714 Michael Vrazi­tulis - 0:1
311 Felix Wiesjahn - 807 Robert Manthey - 1:0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zugzwang 95 5 5 10 24,0
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 5 8 22,0
3 SV Mattnetz Berlin 5 5 6 23,0
4 SV Berolina Mitte 6 5 6 20,0
5 SG Lichtenberg 3 5 5 20,5
6 SC Eintracht Berlin 6 5 5 18,5
7 SF Berlin 1903 7 5 4 20,0
8 SV Königs­jäger Süd-West 6 5 3 17,5
9 SC Zitadelle Spandau 1977 5 5 2 17,0
10 SG Rotation Turbine Berlin 4 5 1 17,5

_____________________________________________________________

8.Mannschaft (Klasse 4 West)

SV Königs­jäger Süd-West 7 SF Berlin 1903 8 4,0 : 2,0
703 Karim Abed 1145 801 Lars Hein 1956 0:1
704 Daniel Rose 1094 805 Philipp Geisen - 1:0
710 Tom Keßler 803 806 Bernd Papendick - 0:1
711 Max Keßler 763 808 Gunther Geisen - 1:0
713 David Abed - 810 Henning Hein 757 1:0
714 Rashid Abed 1130 811 Wiebke Hein - 1:0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zitadelle Spandau 1977 6 5 7 20,5
2 Tempel­hofer SV Mariendorf 1897 2 5 7 19,0
3 SF Berlin 1903 8 5 7 16,0
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 4 6 15,5
5 SV Königs­jäger Süd-West 7 4 5 11,5
6 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 4 3 9,0
7 SVG Läufer Reini­ckendorf 5 5 2 11,5
8 SC Weisse Dame 6 4 2 8,5
9 SK Zehlendorf 5 4 1 8,5

_____________________________________________________________

Nächste Termine:

Mittwoch, 25.01.2017 (20 Uhr) Analyse mit GM Rainer Polzin: Partien aus Wijk aan Zee

Mittwoch, 01.02.2017 (20 Uhr) Schell­schach-Grandprix

_____________________________________________________________

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen