Tobias Lenz gewinnt 2. Amateurcup
Das Siegerfoto: Karsten Bodzyn (2. Platz), Tobias Lenz (1. Platz), Robin Krueger (3. Platz)
59 Spieler kämpften beim 2. Amateurcup um die Preise. Nach neun Runden gewann Tobias Lenz (Fürstenwalde) souveän mit 7,5 Punkten aus neun Partien.
Endstand nach 9 Runden: | ||||||||
Rg. | Snr | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | |
1 | 10 | Lenz Tobias | GER | 1827 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 7,5 | 52 | |
2 | 2 | Bodzyn Karsten | GER | 1850 | Allianz | 7 | 52 | |
3 | 18 | Krueger Robin Kevin | GER | 1775 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 7 | 48,5 | |
4 | 4 | Matitschka Heinz | GER | 1848 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6,5 | 52,5 | |
5 | 5 | Helmke Peter | GER | 1842 | Schachclub Lindow 02 e.V. | 6,5 | 52,5 | |
6 | 3 | Katz Markus | GER | 1850 | vereinslos | 6,5 | 47 | |
7 | 20 | Weyers Guido | GER | 1770 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 53 | |
8 | 1 | Bader Arnd | GER | 1854 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 48,5 | |
9 | 6 | Hohn August | GER | 1839 | SC Zugzwang 95 e.V. | 6 | 48 | |
10 | 21 | Eberlein Johann | GER | 1755 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6 | 43,5 | |
11 | 7 | Vollbrecht Lars | GER | 1838 | SF Siemensstadt | 6 | 42,5 | |
12 | 13 | Mayer Herbert Dr. | GER | 1810 | SC Rochade e.V. | 6 | 42,5 | |
13 | 16 | Sander Dirk | GER | 1795 | SC Kreuzberg e.V. | 5,5 | 50 | |
14 | 8 | Völschow Andreas | GER | 1836 | KSC Strausberg Abt. Schach | 5,5 | 47 | |
15 | 9 | Francke Jörg | GER | 1829 | SC Weisse Dame e.V. | 5,5 | 44,5 | |
16 | 32 | Sommer Ingo | GER | 1650 | vereinslos | 5,5 | 44,5 | |
17 | 12 | Kopischke Maik | GER | 1817 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5,5 | 44,5 | |
18 | 26 | Cirakoglu Alper Tolga | GER | 1717 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 44 | |
19 | 39 | Stemmler Frank | GER | 1487 | SG Eckturm | 5,5 | 33,5 | |
20 | 25 | Quast Michael | GER | 1723 | BAT | 5 | 48,5 | |
21 | 30 | Güssow Pascal | GER | 1668 | Schachclub Rathenow e.V. | 5 | 46,5 | |
22 | 11 | Hoppensack Manfred | GER | 1825 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 5 | 45 | |
23 | 34 | Rieckers Simon-Eike | GER | 1604 | TSG Fredersdorf | 5 | 44,5 | |
24 | 17 | Zeidler Uwe | GER | 1790 | Präsident | 5 | 43,5 | |
25 | 31 | Schneider Eckehard | GER | 1665 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 5 | 39,5 | |
26 | 43 | Köckeritz Dieter | GER | 1420 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 5 | 36,5 | |
27 | 42 | Zelanti Markus | GER | 1439 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 5 | 36,5 | |
28 | 22 | Gremm Albert Jürgen | GER | 1749 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 35,5 | |
29 | 15 | Vaisse Louis | GER | 1800 | vereinslos | 4,5 | 43,5 | |
30 | 27 | Konopka Peter | GER | 1714 | SC Rochade e.V. | 4,5 | 42,5 | |
31 | 40 | Helmrich Gabriel | GER | 1473 | SG Weißensee 49 e.V. | 4,5 | 38 | |
32 | 33 | Schöppe Christian | GER | 1610 | SG Weißensee 49 e.V. | 4,5 | 36,5 | |
33 | 24 | Schlittermann Wolfgang | GER | 1729 | Osram | 4 | 45,5 | |
34 | 14 | Bekker Gary | GER | 1800 | vereinslos | 4 | 45 | |
35 | 36 | Parada Contzen Miguel | CHI | 1550 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 4 | 44 | |
36 | 19 | Neuenbäumer Jan | GER | 1775 | SF Siemensstadt | 4 | 42,5 | |
37 | 37 | Wölfert Jürgen | GER | 1528 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4 | 40 | |
38 | 28 | Brinckmann Klaus | GER | 1698 | SG Grün-Weiß Dresden | 4 | 39 | |
39 | 23 | Goepel Helmut | GER | 1745 | CFC Hertha 06 e.V. | 4 | 38,5 | |
40 | 38 | Hornemann Stephan | GER | 1501 | SG Weißensee 49 e.V. | 4 | 38,5 | |
41 | 29 | Bollack Heinrich Dr. | - | 1680 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 4 | 38 | |
42 | 35 | Heckmann Till | GER | 1560 | SV Empor Berlin e.V. | 4 | 38 | |
43 | 44 | Matitschka Johannes | GER | 1283 | TSG Oberschöneweide e.V. | 4 | 33,5 | |
44 | 58 | Lalaev Ashur | GER | 0 | vereinslos | 4 | 29 | |
45 | 41 | Pysarenko Kyrill | GER | 1453 | SV Empor Berlin e.V. | 3,5 | 39,5 | |
46 | 46 | Krause Marc | GER | 1267 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 3,5 | 38 | |
47 | 55 | Kriuckov Roman | GER | 0 | vereinslos | 3,5 | 37,5 | |
48 | 50 | Bulva Maxim | GER | 0 | vereinslos | 3,5 | 37 | |
49 | 47 | Haischmann Benjamin | GER | 1189 | TSG Fredersdorf | 3,5 | 34 | |
50 | 60 | Matthes Benjamin | GER | 0 | vereinslos | 3,5 | 31 | |
51 | 56 | Lalaev Grigorii | GER | 0 | vereinslos | 3 | 34 | |
52 | 45 | Hackenberg Ronald | GER | 1273 | SC Kreuzberg e.V. | 3 | 31 | |
53 | 49 | Bentley Thomas | GER | 0 | vereinslos | 3 | 29 | |
54 | 53 | Katz Marthe | GER | 0 | vereinslos | 3 | 28 | |
55 | 48 | Kriuckova Sonia | - | 953 | SV Empor Berlin e.V. | 2,5 | 39 | |
56 | 59 | Matthes Aaron | GER | 0 | vereinslos | 2,5 | 28,5 | |
57 | 51 | Güssow Carsten | GER | 0 | vereinslos | 2 | 30,5 | |
58 | 52 | Hein Henning | GER | 0 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 2 | 27,5 | |
59 | 57 | Lalaev Valerii | GER | 0 | vereinslos | 1,5 | 28 | |
60 | 54 | Spielfrei | GER | 0 | 0 | 27 |
Link zu den Statistiken: http://www.chess-results.com/tnr143436.aspx?lan=0&art=1&wi=821
Kommentieren