Piorun gewinnt vor Rabiega und Krämer

von am 1. Juni 2014 in Nachrichten, Offenes Schnellturnier

Piorun gewinnt vor Rabiega und Krämer
Die Preisträger - vorne (vlnr): Emilio Moreno, Martin Krämer, Kacper Piorun, hinten (vlnr): Lars Thiede, Jürgen Brustkern, Robert Rabiega

 

Die Entscheidung fiel in Runde 7: Robert Rabiega zauberte als Anzie­hender einen Abtausch­fran­zosen gegen Kacper Piorun auf das Brett. Beide hatten erst ein Remis abgegeben, der dritte der drei Muske­tiere, Martin Krämer, lag bereits einen Punkt zurück. Also war klar: Der Sieger wird auch das Turnier gewinnen, bei einem Remis bleibt es spannend. Der junge Pole, der in der kommenden Saison für die Schach­freunde Berlin an die Bretter gehen wird, geriet zunächst unter Druck. Der Tegeler Großmeister hatte leichten Raumvorteil bei einer symme­tri­schen Bauern­struktur - dann ist er besonders gefährlich.

Piorun versuchte Gegen­spiel am Damen­flügel zu organi­sieren und wanderte mit einem Springer über b6 nach c4. Rabiega opfert eine Qualität für einen Bauern sowie eine schöne Stellung, verbraucht dabei aber viel Zeit. Piorun liegt auf der Uhr deutlich vorne und befreit sich allmählich vom Druck. Nach Damen­tausch ist das Endspiel für den Berliner Altmeister sehr unangenehm, die „Minus­minute“ auf der Uhr tut ihr übriges. Spiel, Satz und Sieg für unseren Neuzugang!

Spannend ging es auch bei Krämer (fast verdeckt) gegen Piorun (ganz verdeckt) zu. Für den Fotografen war jedenfalls kein rankommen.

Spannend ging es auch bei Krämer gegen Piorun (beide fast verdeckt) zu. Für den Fotografen war jeden­falls kein rankommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu einem harten Ringen kam es auch um die Plätze: Letztlich setzten die ELO-Schwer­ge­wichte die Konkurrenz weitgehend matt. Mit einer Ausnahme: Jürgen Brustkern schaffte in der letzten Runde das „Break“, schlug den Berliner Großmeister Raj Tisch­bierek und kam punkt­gleich mit Rabiega und Krämer (alle 7 Punkte) ins Ziel.

Toll gekämpft wurde um die Sonder­preise: Starke 6,5 Punkte erreichten die beiden besten Spieler unter 2200 DWZ: Die Kreuz­berger Vitalij Major und Martin Gebigke landeten knapp hinter den Haupt­preis­rängen auf 8 und 9. Die Preise an die stärksten Spieler mit DWZ unter 1950 gingen an Günter Idaczek sowie Volker Schmalzried (5,5 bzw. 5 Punkte).

DSC01929-001

Links im Bild Turnier­leiter Bernhard Riess, rechts daneben die Preis­träger Martin Gebigke und Vitalij Major

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Güssow, einer von vielen Jugend­lichen im Feld mit DWZ unter 1950 und unter 1700, bereitete der Turnier­leitung einige Kopfzer­brechen... Welchen Preis bekommt er mit 5,5 Punkten denn nun!? Letztlich wird der Preis für den besten Spieler mit DWZ unter 1700 wohl der bestdo­tierte gewesen sein - 50 Euro für ihn! Auf Platz 2 landete in dieser Kategorie Stephan Pöchheim, der nach 35 Jahre Schach­pause sein zweites Turnier bestritt und in Runde 7 sich nach Tisch 13 vorge­kämpft hatte.

Beste Jugend­liche waren Leonid Sawlin, Robert Kreyssig (leider zur Sieger­ehrung schon abgereist), Emil Schmidek und Alan-Ari Hübner. Und natürlich Pascal Güssow. Mal sehen, wer von denen bald für die Schach­freunde an die Bretter gehen wird -:).

Die Turnier­at­mo­sphäre war sehr gut: Bei strah­lendem Sonnen­schein sorgte das faire Verhalten aller 88 Spieler für einen ruhigen Tag für den Turnier­leiter Bernhard Riess. Die Wieder­auflage ist garan­tiert.

DSC01915-001

 

 

 

 

 

 

 

Endstand nach 9 Runden
Rg. Snr Name FED DWZ Verein/Ort Pkt. BH BH2
1 1 GM Piorun Kacper POL 2603 Sfrd. Berlin 1903 8 52 41
2 3 GM Rabiega Robert GER 2471 SK König Tegel 1949 e.V. 7 55 42,5
3 2 GM Krämer Martin GER 2540 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 53,5 42,5
4 14 FM Brustkern Jürgen GER 2250 SK Tempelhof 1931 e.V. 7 48,5 37,5
5 6 IM Moreno Tejera Emilio ESP 2380 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6,5 54 41,5
6 4 IM Thiede Lars GER 2405 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6,5 49,5 38,5
7 12 FM Holzapfel Daniel GER 2255 SC Kreuzberg e.V. 6,5 46,5 35
8 19 Major Vitalij GER 2132 SC Kreuzberg 6,5 46 35,5
9 24 Gebigke Martin GER 2085 SC Kreuzberg 6,5 45,5 35,5
10 5 IM Spiess Gunter GER 2403 ESV Nickel­hütte Aue 6 55,5 43
11 7 GM Tisch­bierek Raj GER 2374 USV TU Dresden 6 53,5 41,5
12 18 FM Reichenbach Werner GER 2197 Schachclub Oberkrämer 6 48 37
13 16 Sawlin Leonid GER 2224 TuS Makkabi Berlin e.V. 6 47,5 36,5
14 15 FM Schwe­kendiek Ulrich GER 2237 SC Rotation Pankow e.V. 6 45 35,5
15 28 Sawlin Michail GER 2060 TuS Makkabi Berlin e.V. 6 43,5 33
16 17 FM Bruchmann Stephan GER 2203 SC Rotation Pankow e.V. 6 39,5 31
17 11 IM Schöne Ralf GER 2259 TSG Neuruppin 5,5 55,5 43
18 9 FM Eichhorn Andreas GER 2318 Klub Kölner Schach­freunde e.V. 5,5 53 41
19 8 IM Muse Drazen CRO 2341 SK König Tegel 1949 e.V. 5,5 48,5 38,5
20 10 FM Brüdigam Martin GER 2299 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 5,5 47,5 38,5
21 22 Wittke Martin GER 2111 SC Kreuzberg 5,5 46,5 36
22 25 Kreyssig Robert GER 2077 Schach­ge­mein­schaft Leipzig 5,5 45 34,5
23 13 FM Nogly Christoph GER 2255 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5,5 44 33,5
24 21 Perestjuk Marko GER 2120 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 5,5 42 32,5
25 26 Schmidek Emil GER 2064 TuS Makkabi Berlin e.V. 5,5 40 30,5
26 30 Filipovic Zoran SRB 2019 vereinslos 5,5 36,5 29
27 71 Güssow Pascal GER 1605 Schachclub Rathenow e.V. 5,5 36 30
28 54 Idaczek Günter GER 1842 TSG Oberschö­ne­weide e.V. 5,5 36 28
29 57 Qelba­qiani Zurab GER 1800 vereinslos 5 45,5 36
30 29 Hahlbohm Matthias GER 2032 TSG Oberschö­ne­weide e.V. 5 42,5 34
31 32 Godoj Veit GER 2001 SV Königs­jäger Süd-West e.V. 5 42,5 33,5
38 Schwedek Tony GER 1959 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 5 42,5 33,5
33 36 Kutschke Jens GER 1967 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5 42 33,5
34 44 Schmalzried Volker GER 1917 vereinslos 5 36,5 29,5
35 63 Müller Johannes GER 1750 SC Friesen Lichtenberg e.V. 5 32 24,5
36 35 Nagel Verena GER 1969 SK Großlehna 4,5 52 41
37 33 Mandic Milenko SRB 1990 SK „Dragojle Babic“ 4,5 48,5 39
38 43 Solhjou Mohammed Hassan GER 1919 SC Kreuzberg e.V. 4,5 48,5 38,5
39 40 Sarre Sascha GER 1934 Marien­dorfer SV 06 4,5 45,5 34,5
40 23 Schmidt Peter GER 2091 Schach­freunde Berlin 4,5 44,5 34,5
41 34 Kunze Martin GER 1977 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4,5 44 34
42 39 Becker Sven GER 1943 SC Kreuzberg e.V. 4,5 42,5 32,5
43 52 Hohn August GER 1850 SC Zugzwang 95 e.V. 4,5 42 31,5
44 55 Vollbrecht Lars GER 1838 SF Siemens­stadt 4,5 41,5 32,5
45 48 Pelivan Vjekoslav GER 1871 SK Präsident RHWK 4,5 41 33
46 58 Zeidler Uwe GER 1790 vereinslos 4,5 41 31,5
47 27 Hoffmann Rainer GER 2062 BSC Rehberge 1945 e.V. 4,5 40,5 31,5
48 37 Engers Felix GER 1960 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 4,5 39,5 32,5
49 49 Metzger Albert GER 1870 SK Präsident 4,5 39,5 32
50 45 Krüger Michael GER 1915 Turn- u. Rasen­sport­ge­meinde El 4,5 38,5 30
51 65 Hübner Alan-Ari GER 1739 TuS Makkabi Berlin e.V. 4,5 38 31
52 47 Wierzbicki Jan-Daniel FIN 1884 CFC Hertha 06 e.V. 4 45,5 36,5
53 60 Wierzbicki Jirawat GER 1767 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 44,5 34,5
54 77 Pöcheim Stephan GER 1451 Lasker Steglitz 4 41 32
55 20 Shkvarchuk Ilia GER 2130 vereinslos 4 40,5 32
56 31 WFM Skogvall Martina GER 2011 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4 39,5 32
57 50 Schimmel Roland GER 1869 SV Marzahna 57 e.V. 4 38,5 28,5
58 56 Baranowsky Peter GER 1831 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4 38 29,5
59 59 Hoffbauer Joerg GER 1772 SG Bund 4 37 29
60 69 Krusemark Gerhard GER 1675 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 4 37 28,5
61 53 Neuwirth Michael GER 1845 SC Kreuzberg 4 37 27,5
62 64 Schlaeppi Kurt GER 1745 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4 32 24,5
63 68 Olaizola Miguel GER 1690 SK Zehlendorf e.V. 4 31,5 23,5
64 70 Rieckers Simon-Eike GER 1615 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 4 31 24,5
65 66 Schindler Rudolf  Dr. GER 1720 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3,5 40,5 32
66 86 Czapiewski Marek GER 0 vereinslos 3,5 38,5 30
67 42 Jung Hans  Prof. Dr. GER 1922 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 3,5 36,5 29,5
68 61 Große-Honebrink Brigitte GER 1756 SC Kreuzberg e.V. 3,5 35,5 27
69 51 Trebbin Wolfhard  Dr. GER 1859 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3,5 35 27,5
70 62 Ehret Ulrich GER 1750 vereinslos 3,5 33,5 25
71 67 Acikel Mert GER 1696 VfB Hermsdorf e.V. 3,5 32 24,5
72 87 Djafari Salar IRI 0 SC Freibauer Schöneberg 3,5 30 23,5
73 83 Breit­zmann Sander GER 1220 SV Empor Berlin e.V. 3,5 26,5 21
74 41 Vogel Tobias GER 1934 SK Präsident 3 40,5 31
75 46 Molner Victor GER 1900 vereinslos 3 39 30
76 78 Zelanti Markus GER 1423 Queer-Springer SSV Berlin 3 36,5 30,5
77 84 Boldt Timo GER 1128 Schach­union Berlin e.V. 3 35 27,5
78 75 Stemmler Frank GER 1487 SG Eckturm 3 32 26
79 79 Rau Joshua GER 1421 Schach­union Berlin e.V. 3 31,5 25
80 73 Olschewsky Roman GER 1561 Schach­ge­mein­schaft Wedding e.V 2,5 37 29
81 74 Eielsen Erik NOR 1500 vereinslos 2,5 30 24
82 82 Gölling Stefan GER 1274 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2,5 29 23
83 81 Stark Steven GER 1320 VfB Hermsdorf e.V. 2,5 27 21,5
84 76 Warnest Stefan GER 1460 BAT 2 33,5 26
85 72 Kreyssig Markus GER 1602 Schach­ge­mein­schaft Leipzig 2 29,5 24
86 80 von Schöning Ulrich GER 1408 BerVoBank 2 28 22,5
87 88 Güssow Carsten GER 0 vereinslos 1 26 20,5
88 85 Albrecht Christoph GER 0 vereinslos 1 24,5 19

 

Der Link zu den vollstän­digen Statis­tiken: http://chess-results.com/tnr136261.aspx?lan=0

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen