Ilja Brener Sieger beim 10. Schnellschachturnier der Schachfreunde

von am 8. Mai 2008 in Offenes Schnellturnier, Turniere

Ilja Brener Sieger beim 10. Schnellschachturnier der Schachfreunde

Zum zehnten Mal fand das mittler­weile als Teil der Berliner Schnell­schach-Grand-Prix-Serie etablierte Schnell­schach­turnier der Schach­freunde Berlin statt. Wie schon in den letzten beiden Jahren konnte es dank der Unter­stützung unseres neuen Heimat­be­zirkes am Pfingst­sonntag im reprä­sen­ta­tiven Rathaus Schöneberg durch­ge­führt werden.

Leider fanden diesmal lediglich 79 Teilnehmer den Weg in den Willy-Brandt-Saal, was wohl neben dem parallel statt­fin­denden Pfingst­turnier des SC Zugzwang haupt­sächlich dem exorbitant guten Wetter geschuldet war. So konnte sich der Turnier­or­ga­ni­sator Rainer Polzin, der in Verbund mit Eberhard Mumme für einen reibungs­losen Ablauf des Turniers sorgte, an die Spitze der Setzliste setzen, wo ihm Ilja Schneider (Alt- und Neuschach­freund) und Jakov Meister (SK Zehlendorf) Gesell­schaft leisteten. Zum erwei­terten Favori­ten­kreis musste man sicherlich auch noch Ilja Brener (ebenfalls SK Zehlendorf) und Dennis Abel zählen, während Henrik Rudolf und Jan Wendt (alle Schach­freunde) nur Außen­sei­ter­chancen einge­räumt wurden.

Nach der Halbzeit von fünf Runden führten denn auch die Favoriten Polzin, Schneider und Meister mit je 4,5/5, wobei sich die beiden letzt­ge­nannten gerade unent­schieden getrennt hatten, während eine Runde zuvor auch die Vereins­kol­legen Polzin und Abel es eher ruhig angehen ließen. Durch die Doppel­funktion als Organi­sator und Spieler erheblich belastet, gab Rainer auch in der nächsten Runde in der Spitzen­paarung gegen Schneider ein kurzes Remis - in der Endab­rechnung fehlte ihm dann auch ein halber Punkt zum Turnier­gewinn, während Brener trotz einer Niederlage gegen Rainer in der fünften Runde von Sieg zu Sieg eilte und nach 3,5/5 das Feld aus der Mitte heraus aufrollte.

Turnier­ent­scheidend war die Letzt­run­den­nie­derlage von Schneider gegen seinen Namens­vetter Brener, in der ersterer nach eigener Aussage ziemlich blöd eine Figur einstellte. Zwar leistete er noch bis ins Endspiel hinein Wider­stand, aber letztlich erfolglos, wonach der Turniersieg Ilja Brener nicht mehr zu nehmen war. Am zweiten Spitzen­brett nämlich klammerte Rainers Gegner Holzapfel ihm gnadenlos ein Remis ab und Mitfa­vorit Meister musste gar seine zweite Niederlage gegen Karsten Schulz aus Cottbus in Kauf nehmen, der damit den hervor­ra­genden dritten Platz erreichte. Herzlichen Glück­wunsch an den verdienten Turnier­sieger Ilja Brener, der zwar im direkten Vergleich gegen Polzin das Nachsehen hatte, aber zusammen mit Schulz mit sieben Siegen die meisten Gewinn­partien erzielte.

Neben den Haupt­preisen wurden noch je zwei Preise in den DWZ-Kategorien <2200, <1950 und <1700 vergeben. In der Kategorie DWZ <2200 siegte Thorsten Groß (SC Weiße Dame) mit 6,5 Punkten und einem halben Punkt Vorsprung vor Werner Püschel (Lasker Steglitz). Vielleicht wird sich jemand wundern, dass ein ganz spezi­eller Schnell- und Blitz­schach diese Kategorie nicht dominierte. Dass lag aber schlicht daran, dass er mit dem 6. Platz im Gesamt­turnier einen Haupt­preis erzielte:

In der nächsten Kategorie <1950 siegte mit 5,5 Punkten Hans Rackowiak vom Potsdamer SV Mitte vor Fredrik Polenz aus Hannover. Erfreu­li­cher­weise konnte sich in der Rating­gruppe <1700 der jüngste Teilnehmer des Turniers, Cosmin Ivascu (Jahrgang 1994) von Rotation Pankow, mit 4 Punkten durch­setzen und verwies Tobias Ostwald mit einem vollen Zähler Rückstand auf den zweiten Platz.

Die Verpflegung lag wie immer in den bewährten Händen von Frau Hein, die schon seit vielen Jahren zu allseits bester Zufrie­denheit den „Catering-Service“ für die Schach­freunde übernimmt.

Ein herzliches Danke­schön an dieser Stelle für diese nicht immer leichte Tätigkeit! Dank auch an die tatkräftige Unter­stützung von Siegfried Prix. Schließlich möchten wir uns auch bei allen Teilnehmern bedanken, die das Turnier ohne größere Streit­fälle in harmo­ni­scher Atmosphäre über die Bühne brachten.

Auch kommendes Jahr wird es wieder ein Schnell­schach­turnier der Schach­freunde geben. Wir hoffen dann wieder auf eine dreistellige Zahl von Teilnehmern, wozu auch eine Termin­ver­schiebung in Betracht gezogen wird.

Der Endstand:

10. Pfingstschnellturnier der Schachfreunde Berlin

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Brener, Ilja 2383 SK Zehlendorf 7 1 1 7.5 51.0 41.00
2. Polzin, Rainer 2498 SF Berlin 1903 5 4 0 7.0 56.5 43.75
3. Schulz, Karsten 2219 VBSF Cottbus 7 0 2 7.0 51.5 37.00
4. Bode, Wilfried 2310 Hamelner SV 6 2 1 7.0 48.0 36.00
5. Schneider, Ilja 2437 SF Berlin 1903 5 3 1 6.5 55.5 38.75
6. Vu, Philippe 2068 ZIB/ACCSB 6 1 2 6.5 50.5 34.50
7. Holzapfel, Daniel 2228 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 44.0 29.50
8. Groß, Thorsten 2059 SC Weisse Dame 5 3 1 6.5 42.0 27.75
9. Bruchmann, Stepha 2227 SF Nord-Ost Ber 4 4 1 6.0 50.0 32.25
10. Meister, Jakob 2441 SK Zehlendorf 5 2 2 6.0 50.0 30.00
11. Püschel, Werner 2099 Lasker Steglitz 5 2 2 6.0 49.0 29.75
12. Fainstein, Vladim 2008 SK Präsident 5 2 2 6.0 47.5 29.25
13. Heinig, Wolfram 2276 SK Zehlendorf 5 2 2 6.0 46.5 30.50
14. Tschauner, Klaus 2100 ohne 6 0 3 6.0 45.5 27.50
15. Venske, Kai-Gerri 2090 SC Weisse Dame 6 0 3 6.0 44.0 24.50
16. Kurz, Alexander 2285 SF Berlin 1903 5 2 2 6.0 43.5 28.00
17. Jesse, Timo 2088 ESV Ebers­walde 6 0 3 6.0 40.0 22.00
18. Abel, Dennes 2283 SF Berlin 1903 4 3 2 5.5 54.5 30.75
19. Krasnici, Hasan 2156 SK Gillette 5 1 3 5.5 47.0 26.50
20. Schirm, Friedmar 2214 SK Lister Turm 5 1 3 5.5 47.0 26.25
21. Nowka, Oliver 1991 ALCATEL 5 1 3 5.5 42.5 22.00
22. Godoj, Veit 2000 Lasker Steglitz 4 3 2 5.5 40.5 23.25
23. Rackowiak, Hans 1888 Potsdamer SV Mi 5 1 3 5.5 38.5 21.50
24. Neerforth, Philip 2201 SC Empor Potsda 4 2 3 5.0 47.5 23.75
25. Rudolf, Henrik 2319 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 47.5 23.25
26. Stippekohl, Peter 2018 BSC Rehberge 19 4 2 3 5.0 46.0 22.00
27. Schmidt, Carsten 2040 VfB Hermsdorf 4 2 3 5.0 44.0 21.25
28. Wendt, Jan 2313 SF Berlin 1903 5 0 4 5.0 43.5 23.50
29. Polenz, Fredrik 1749 SF Hannover 4 2 3 5.0 43.0 21.50
30. Jandke, Manfred 2066 SV Senftenberg 4 2 3 5.0 42.5 20.75
31. Gaerths, Ronny 2230 vereinslos 5 0 4 5.0 40.5 18.50
32. Herman, Brigitte 2046 Lasker Steglitz 5 0 4 5.0 40.5 16.50
33. Hein, Carsten 2080 SC Empor Potsda 4 2 3 5.0 39.5 18.25
34. Bukowski, Henryk 2061 BSC Rehberge 4 2 3 5.0 38.5 19.25
35. Uhl, Heinz 2067 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 38.5 17.75
36. Bethe, Stephan 2063 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 37.0 19.25
37. Schwe­kendiek, Ulr 2233 SC Rotation Pan 3 3 3 4.5 48.0 21.25
38. Sprotte, Norbert 2156 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 44.5 19.75
39. Steiner, Adam 2163 SF Berlin 1903 3 3 3 4.5 44.5 19.25
40. Sawor­zynski, Olgi 2000 vereinslos 4 1 4 4.5 41.0 14.75
41. Kunze, Martin 2027 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 40.5 15.75
42. Rolle, Eric 2179 ESV Ebers­walde 4 1 4 4.5 39.0 18.25
43. Schneider, Hans-J 1908 Schach­pin­guine 4 1 4 4.5 37.5 15.50
44. Redze­povic, Irfan 2087 SW Nürnberg Süd 4 1 4 4.5 37.5 14.00
45. Maniocha, Andrzej 2268 GA Rüdersdorf 4 0 5 4.0 47.0 17.50
46. Skogvall, Martina 2027 SK Großlehna 4 0 5 4.0 47.0 17.00
47. Lohmar, Jörg 1925 BSG 1827 Eckbau 3 2 4 4.0 41.5 16.25
48. Allgaier, Erik 1955 BVG Helmholtz 4 0 5 4.0 41.5 14.00
49. Lachmann, Utz 2088 SF Berlin 1903 4 0 5 4.0 41.0 15.00
50. Jung, Hans 1971 SF Siemens­stadt 4 0 5 4.0 39.0 13.00
51. Struk, Jerzy 2240 vereinslos 3 2 4 4.0 38.5 13.75
52. Becker, Jared 1951 Tarrasch Münche 3 2 4 4.0 38.0 14.50
53. Cobanov, Ante 1600 vereinslos 3 2 4 4.0 37.5 13.50
54. Weyers, Guido 1902 SC Weisse Dame 3 2 4 4.0 34.5 13.25
55. Schilling, Floria 1930 Chemie Weißense 3 2 4 4.0 32.5 12.75
56. Ivascu, Cosmin 1304 SC Rotation Pan 4 0 5 4.0 31.0 10.00
57. Maslicic, Peter 1785 Hamelner SV 4 0 5 4.0 30.0 9.00
58. Arndt, Uwe 1963 Chemie Weißense 3 1 5 3.5 42.0 14.75
59. Schulze, Gerd 1908 BSC Rehberge 19 3 1 5 3.5 41.0 11.75
60. Schumacher, Gerha 1824 BVG Helmholtz 3 1 5 3.5 36.5 10.50
61. Hoffmann, Andreas 1939 ALCATEL 3 1 5 3.5 35.0 11.50
62. Karchut, Kazimier 1800 vereinslos 2 3 4 3.5 33.5 10.25
63. Bodzyn, Karsten 1933 Oberschö­ne­weide 3 1 5 3.5 32.5 12.75
64. Burck­hardt, Wolfr 1950 SF Berlin 1903 3 1 5 3.5 31.5 8.00
65. Ostwald, Tobias 1652 Eintracht Berli 3 0 6 3.0 38.5 11.00
66. Kühn, Bodo 1653 Lasker Steglitz 3 0 6 3.0 37.0 10.00
67. Lindner, Ulrich 1842 SC Weisse Dame 2 2 5 3.0 36.0 9.50
68. Wendland, Frank 1736 Treptower SV 19 2 2 5 3.0 36.0 9.25
69. Uckar, Klaudijo 1693 Aleksandar Mata 2 2 5 3.0 35.5 10.25
70. Müller, Florian 1462 vereinlos 2 2 5 3.0 33.5 8.50
71. Sommer, Ingo 1528 SV Berolina Mit 2 2 5 3.0 33.5 7.50
72. Braskin, Ivica 1643 USV Erfurt 3 0 6 3.0 33.0 6.50
73. Katic, Vojo 1602 Aleksandar Mata 3 0 6 3.0 27.5 3.50
74. Brehmer, Michael 1600 vereinslos 2 1 6 2.5 28.5 4.75
75. Luckian, Mario 1705 Motor Eberswald 0 4 5 2.0 34.0 6.00
76. Schlit­termann, Wo 1779 SK Gillette 2 0 7 2.0 34.0 4.50
77. Bauer, Stefan 1418 SC Kreuzberg 2 0 7 2.0 24.0 1.50
78. Wolfram, Mike 1381 BSG 1827 Eckbau 1 1 7 1.5 27.0 1.00

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen