Titelverteidiger triumphiert beim 7. Schnellschach-Open

von am 8. Mai 2005 in Offenes Schnellturnier, Turniere

Bei 86 Teilnehmern dauerte es einige Runden, bis sich an der Spitze Entschei­dendes tat, auch wenn schon in der ersten Runde die Niederlage von Ulf v. Herman gegen Schach­freunde Schif­fer­müller sicher eine kleine Sensation war. Nach einem mächtigen Zwischen­spurt kam Ulf v. Herman dann aber doch noch in die Preis­ränge! In der 4. Runde gewann dann überra­schend, aber überzeugend nach einem Eröff­nungs­fehler seines Gegners Andreas Breier gegen Rainer Polzin und setzte sich dann mit 4 Punkten gemeinsam mit dem Turnier­fa­vo­riten Normunds Miezis an die Spitze. In der nächsten Runde trafen beide aufein­ander und nach einem Mattsieg im Endspiel war Andreas Breier allei­niger Spitzen­reiter. Den Turniersieg eigentlich greifbar nahe vor Augen, holte er aus den letzten 4 Runden aber nur noch 2 Punkte und konnte damit „nur“ den geteilten zweiten Platz belegen. Rainer Polzin gewann dagegen nach der Niederlage gegen Andreas Breier die nächsten 4 Partien und nach dem Remis in der Schluß­runde gegen Sergej Kalinit­schew stand er dann als allei­niger Turnier­sieger fest.

Die Anstrengung für alle Turnier­teil­nehmer äußerte sich auch in einem enorm hohen Kaffee­konsum, einige Spieler brachten es nach ersten Schät­zungen auf über ein Dutzend Tassen! Der vor zwei Jahren jeweils bei bestem Wetter einge­führte Brauch, die Turnier­teil­nehmer mit Salaten, gegrilltem Fleisch und Würstchen zu versorgen, wurde auch in diesem Jahr in bewun­derns­werter Weise von Herrn und Frau Hein fortge­führt, die beide bei Wind, Regen und Gewitter unter zwei großen Sonnen­schirmen (!) den Grill bedienten und auch in der Mittags­pause dem Ansturm der vieler hungriger Schach­spieler gewachsen waren. An dieser Stelle noch einmal ein herzlichen Dank an beide!

Die Konzen­tration aller Spieler war förmlich zu spüren: Zu Beginn jeder Runde war außer dem Ticken von 43 Uhren (und dem Klappern des Geschirrs, das in die Küche gefahren wurde) nichts zu hören. Je mehr Partien beendet waren, desto mehr schwirrten leise geraunt „e5“, „Springer im Zentrum“ und ähnliche schach­spe­zi­fische Außerungen durch die Luft. Gleich­zeitig versam­melten sich vor allem in den letzte Runden immer mehr Spieler als Kiebitze um die Spitzen­bretter; wer zu spät mit seiner Partie fertig war, hatte kaum eine Chance, noch etwas von den Entschei­dungen um den Turniersieg mitzu­be­kommen. Alle Kiebitze waren immer erfolg­reich darum bemüht, dass die Spieler an ihren Brettern ungestört blieben.

Nach dem reibungs­losen Verlauf des Turniers, in dem es keine Streit­fälle gab, nahm unser Ehren­prä­sident Rainer Dambach die Sieger­ehrung vor. Aufgrund der hohen Teilneh­merzahl konnten die Preise erhöht werden und sogar noch zwei weitere Preis­ka­te­gorien einge­führt werden. Die Preise für die besten Spieler mit einer DWZ unter 1800 gingen an Uwe Zeidler mit 5,0 Punkten und Ismail Rama mit 4,0 Punkten. In der nächst­hö­heren Kategorie (DWZ unter 2050) gewannen Fernando Offermann und Peter Schmidt die beiden Preise. Zusätzlich wurden auch ein Preis an den besten Jugend­lichen und zwei an die besten weiblichen Teilnehmer vergeben. Bei den Jugend­lichen gewann Robert Glantz mit 4,5 Punkten, bei den Damen IM Anne Czäczine mit 5,5 Punkten vor Adeline Chaumont mit ebenfalls 5,5 Punkten.

Den Preis für den Turniersieg erhielt mit 7,5 Punkten Rainer Polzin vor fünf Spielern, die mit 7,0 Punkten alle gleichauf lagen und wo dann die Wertung über die Platzierung entschied: Normunds Miezis vor Andreas Breier, Sergej Kalinit­schew, Ilya Schneider und Ulf v. Herman.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Polzin, Rainer IM 2486 SF Neukölln 03 7 1 1 7.5 51.5 444.5
2. Miezis, Normunds GM 2523 vereinslos 7 0 2 7.0 56.5 443.0
3. Breier, Andreas FM 2349 SK Zehlendorf 6 2 1 7.0 55.5 434.0
4. Kalinit­schew, Ser GM 2425 SC Kreuzberg 6 2 1 7.0 52.0 425.5
5. Schneider, Ilja 2374 SF Neukölln 03 6 2 1 7.0 50.0 441.0
6. von Herman, Ulf FM 2311 SK König Tegel 7 0 2 7.0 49.5 418.5
7. Thiede, Lars IM 2370 SF Neukölln 03 5 3 1 6.5 52.0 434.0
8. Berger, Steve FM 2356 GA Rüdersdorf 6 1 2 6.5 48.0 416.5
9. Offermann, Fernan 1952 1 SV Berolina Mit 6 1 2 6.5 43.5 389.0
10. Stern, Rene IM 2411 König Tegel 194 5 2 2 6.0 50.0 429.5
11. Schöne, Ralf IM 2238 SV Marzahna 57 5 2 2 6.0 50.0 423.5
12. Schwe­kendiek, Ulr FM 2263 SF Neukölln 03 6 0 3 6.0 50.0 416.0
13. Nogly, Christoph FM 2204 SF Neukölln 03 5 2 2 6.0 48.5 397.0
14. Poldauf, Dirk IM 2370 SF Neukölln 03 5 2 2 6.0 47.5 408.5
15. Gebigke, Martin 2111 SV Beroline Mit 6 0 3 6.0 47.0 422.0
16. Schmidt, Peter 2048 1 SC Empor Potsda 6 0 3 6.0 45.5 405.0
17. Czäczine, Anne IM 2150 Chemnitzer SC 4 3 2 5.5 51.0 411.0
18. Gaerths, Ronny 2294 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 49.0 413.0
19. Babic, Dragojle FM 2306 SF Neukölln 03 5 1 3 5.5 48.5 414.5
20. Teschke, Olaf 2197 König Tegel 194 5 1 3 5.5 45.0 395.0
21. Licha, Matthias 2019 1 SF Neukölln 03 5 1 3 5.5 44.5 390.5
22. Prudlo, Simon 2144 SK Gillette 5 1 3 5.5 44.0 383.5
23. Kristovic, Stjepa 2025 1 SF Neukölln 03 5 1 3 5.5 42.0 405.0
24. Müller, Olaf 2113 SV Senat 5 1 3 5.5 41.0 377.5
25. Feldmann, Guido 2093 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 40.5 377.0
26. Petermann, Hubert 2042 1 SG Lasker 5 1 3 5.5 35.5 368.5
27. Chaumont, Adeline 2047 1 SK Zehlendorf 5 1 3 5.5 35.0 368.0
28. Wendt, Jan FM 2232 SF Neukölln 03 4 2 3 5.0 50.5 395.5
29. Modler, Andreas 2199 Müller & Schnei 4 2 3 5.0 50.0 410.0
30. Vu, Phillippe 2093 ZIB / ACCSB 5 0 4 5.0 43.5 406.0
31. Hein, Lars 2140 SF Neukölln 03 4 2 3 5.0 43.5 379.0
32. Jauk, Wilhelm 2027 1 Oberschö­ne­weide 5 0 4 5.0 43.5 364.0
33. Thielsch, Norman FM 2319 Chemie Weißense 5 0 4 5.0 39.0 370.5
34. Fainstein, Wladim 2027 1 SK President 5 0 4 5.0 38.5 368.5
35. Schinagl, Horst 1895 1 TSG Lübbenau 5 0 4 5.0 38.0 360.0
36. Luzik, Victor 1898 1 SK President 4 2 3 5.0 38.0 351.0
37. Zeidler, Uwe 1694 2 Müller & Schnei 5 0 4 5.0 36.0 364.0
38. Andersen, Knut 2007 1 SF Neukölln 03 4 2 3 5.0 34.5 350.0
39. Buhowski, Henrik 2000 1 vereinslos 4 1 4 4.5 46.5 378.0
40. Glantz, Robert 1731 2 SK Königs­jäger 4 1 4 4.5 46.0 382.5
41. Prang, Edgar FM 2260 vereinslos 4 1 4 4.5 45.5 376.0
42. Francke, Jörg 1919 1 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 45.0 384.5
43. Hoffmann, Michael 1910 1 SC Lavan­devil 4 1 4 4.5 43.0 367.5
44. Tschauner, Klaus 2000 1 vereinslos 4 1 4 4.5 40.5 365.5
45. Mohrmann, Ralf 2060 vereinslos 4 1 4 4.5 40.0 367.5
46. Schmidt, Carsten 1967 1 CAISSA Hermsdor 4 1 4 4.5 40.0 350.0
47. Allgaier, Erik 1984 1 BVG Helmholtz 4 1 4 4.5 39.0 377.0
48. Jung, Hans 1974 1 Siemens­stadt 4 1 4 4.5 39.0 363.5
49. Röpke, Dominik 1906 1 SW Lichtenrade 4 1 4 4.5 39.0 351.0
50. Rama, Ismajl 1790 2 Nicht­raucher 3 2 4 4.0 45.0 387.0
51. Liese, Rene 1791 2 SV Marzahna 3 2 4 4.0 42.5 353.0
52. Huth, Ricardo 1595 2 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 40.5 364.5
53. Ayush, Batzaya 1788 2 SV Berolina Mit 4 0 5 4.0 40.0 338.5
54. Gröling, Jürgen 1768 2 SK König Tegel 3 2 4 4.0 39.5 341.0
55. Fischer, Anke 1826 1 SG Lasker 4 0 5 4.0 39.5 338.5
56. Schlit­termann, Wo 1731 2 SK Gillette 4 0 5 4.0 35.0 321.5
57. Flügel, Stefan 1462 2 Frb. Schöneberg 4 0 5 4.0 34.5 338.0
58. Derz,Claus 1673 2 BSG 1827 Eckbau 4 0 5 4.0 33.5 330.5
59. Fuchs, Jörg 1604 2 vereinslos 4 0 5 4.0 33.0 336.0
60. Dahnaci, Erol 1550 2 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 31.5 319.0
61. Sulger, Martin 1764 2 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 31.0 312.5
62. Zöllner, Rainer 1720 2 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 40.5 359.5
63. Splitter, Jens 1904 1 SC Orani­enburg 3 1 5 3.5 40.5 346.5
64. Fischer, Rudi 1825 1 Empor Potsdam 3 1 5 3.5 40.0 332.0
65. Lange, Ingo 1663 2 RW Fredersdorf 3 1 5 3.5 39.0 345.5
66. Schildt, Rene 1700 2 SV Treptow 3 1 5 3.5 38.5 364.0
67. Huth, Kevin 1665 2 SV Empor 3 1 5 3.5 34.0 339.5
68. Marioth, Georg 1873 1 Müller & Schnei 3 1 5 3.5 31.5 316.0
69. Schönemann, Manfr 1696 2 SV Turbine Berl 3 1 5 3.5 27.5 312.5
70. Schif­fer­mu­eller, 1815 1 Empor Potsdam 3 0 6 3.0 48.5 381.0
71. Kopischke, Maik 1581 2 Zugzwang 95 3 0 6 3.0 36.0 337.5
72. Harndt, Jan-Micha 1788 2 SC Weisse Dame 3 0 6 3.0 36.0 334.0
73. Di Sauro, Marco 1522 2 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 35.0 318.5
74. Schimmel, Roland 1930 1 SV Marzahna 57 3 0 6 3.0 34.0 332.0
75. Bauer, Stefan 1672 2 SW Lichtenrade 3 0 6 3.0 33.5 325.0
76. Schneider, Ekkeha 1536 2 SF Neukölln 03 3 0 6 3.0 32.5 306.0
77. Flemmig, Fridhjof vereinslos 3 0 6 3.0 32.0 311.5
78. Dippe, Jörg 1540 2 SK Gillette 3 0 6 3.0 30.5 313.5
79. Krauss, Stefan 1914 1 SF Neukölln 03 2 1 6 2.5 39.0 343.0
80. Beckmann, Sonja 1330 2 Queer-Springer 2 1 6 2.5 25.0 293.0
81. Kenneth, Bading 1098 2 BSC Rehberge 2 0 7 2.0 34.5 310.5
82. Stallmann, Ludwig 1346 2 Queer-Springer 2 0 7 2.0 29.5 291.5
83. Felber, Gerald vereinslos 1 2 6 2.0 27.5 278.0
84. Mahler, Sonja 1237 2 Lübecker SV 2 0 7 2.0 25.0 281.0
85. Pilgrim, Wilfried 1100 2 SC Kreuzberg 1 0 8 1.0 31.0 288.5
86. Schubert, Martin 856 2 SW Lichtenrade 1 0 8 1.0 25.0 274.5

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen