Jens Kutschke gewinnt 8. Amateurcup

von am 11. September 2023 in Nachrichten

Jens Kutschke gewinnt 8. Amateurcup

Bei strah­lendem Sommer­wetter fanden sich 92 Teilnehmer und Teilneh­me­rinnen zum 8. Amateurcup der Schach­freunde Berlin ein, darunter viele Kinder und Jugend­liche. In dem vergleichs­weise kühlen großen Spielsaal wurde intensiv um Punkte und dreißig Preise gekämpft. Am Ende siegte Jens Kutschke mit acht Punkten aus neun Partien. Ihm gelang dabei etwas was noch keinem Spieler vor ihm gelungen war: Er gewann das Turnier nach seinem Sieg beim 1. Amateurcup zum zweiten mal! Mit Eugenio Buzzoni und Frederik Blum landeten zwei Mitglieder der Schach­freunde Berlin auf den Medail­len­rängen. Timo Vollmar, der stärkste Jugend­liche im Feld erreichte einen starken fünften Platz.

Der Endstand:

Rg. Name Elo Verein Pkt.  Wtg1
1 Kutschke, Jens 1950   8 50
2 Buzzoni, Eugenio 1951 Schach­freunde Berlin 1903 7,5 45,5
3 Blum, Frederik 1993 Schach­freunde Berlin 1903 7 51
4 Hadj Sassi, Nabil 1975 SC Zugzwang 95 7 49,5
5 Vollmar, Timo 1764 BSV 63 Chemie Weißensee 7 46,5
6 Döring, Martin 1730 SC Weisse Dame 6,5 45
7 Fiorella, Luca 1704 SC Eintracht Berlin 6,5 42
8 Omar, Samy 1907 SC Kreuzberg 6 52,5
9 Sakalli, Selcuk Orkun 1863 SC Zugzwang 95 6 50
10 Besombes, Romain 1935 Schach­freunde Berlin 1903 6 47
11 Zeidler, Uwe 1793   6 45
  Kilic, Hasan 1655 TSG Oberschö­ne­weide 6 45
13 Janneck, Frank 1822   6 44
  Sommer, Ingo 1776 SC Kreuzberg 6 44
  Almohamad, Eyad 1760 SC Weisse Dame 6 44
16 Neuen­bäumer, Jan Holger 1852 SF Siemens­stadt 6 43
  Reck, Jessica 1687 SK König Tegel 1949 6 43
18 Ziems, Michael 1862 SC Kreuzberg 6 41
19 Abhilash, Sen Gupta 0   6 40,5
20 Dalkner, Sahr 0   5,5 45
21 Zhang, Onno 1336 SSV Rotation Berlin 5,5 44
22 Jahnke, Robert 0   5,5 43,5
23 Mayer, Herbert  Dr. 1687 SSV Rotation Berlin 5,5 41,5
24 Ho, Ngoc Hai-Dang 1937 TSG Oberschö­ne­weide 5,5 40,5
25 Hoppe, Joost 1625 Bille SC von 1924 5,5 40
26 Warnest, Stefan 1430 Tempel­hofer SV Mariendorf 1897 5,5 35
27 Zimmermann, Felix 1367   5 44
28 Ott, Joe 1547 SG Rot-Weiß Neuen­hagen 5 41
  Kalin, Rafael 0   5 41
30 Jung, Hans  Prof. Dr. 1840 Schach­freunde Berlin 1903 5 40,5
  Rahn, Jürgen 1628 Schach­freunde Nordost Berlin 5 40,5
32 Goepel, Helmut 1790   5 39
33 Yildiz, Yunus 1505 SVG Läufer Reini­ckendorf 5 38,5
34 Wittkowski, Ralf 1598   5 38
35 Baranowsky, Peter 1757 Schach­freunde Berlin 1903 5 37,5
  Glienke, Michael 1719 SC Kreuzberg 5 37,5
37 Guder, Sibylle 1825 Schach­freunde Berlin 1903 5 36,5
  Van Lindt, Raffael 1274   5 36,5
39 Er, Sadik Bugra 1344 Leege­brucher Schach­freunde 5 34,5
40 Grob, Gerhard 1758   5 31
41 Born, Aris 0   5 28,5
42 Schilling, René 1836 Ludwigs­felder Schachclub 54 4,5 40
  Schinagl, Horst 1780 SSG Lübbenau 4,5 40
44 Do, Anh Huy 1550 SC Wolfsburg 4,5 38,5
45 Schindler, Rudolf  Dr. 1715 SG Lasker Steglitz 4,5 37,5
46 Tornow, Michael 1779 SV Wuster­hausen 4,5 37
47 Eis, Cedric 1693 Schach­freunde Berlin 1903 4,5 36,5
48 Bittar, Michael 0   4,5 36
49 Pruner, Ulf 1672 Schach­freunde Berlin 1903 4,5 33
50 Anand, Kaplingat 0   4,5 32,5
  Yeromin, Serhii 0   4,5 32,5
52 Al-Azzawi, Muhammed 1755   4 43,5
53 Regel, Michael 1675 SC Friesen Lichtenberg 4 41,5
54 Ehrig, Lukas 0   4 40,5
55 Grote, Max 1462 Schach­freunde Berlin 1903 4 39
56 Gefeke, Elias 1208 Ludwigs­felder Schachclub 54 4 37
57 Papendick, Bernd 1476 Schach­freunde Berlin 1903 4 36,5
58 Hoyer, Max 1686 SC Weisse Dame 4 35,5
59 Burchardi, Helena 1430 SC Weisse Dame 4 35
60 Mumme, Eberhard 1726 Schach­freunde Berlin 1903 4 34,5
61 Giehl, Juergen 0   4 34
62 Lalaev, Valerii 876 TuS Makkabi Berlin 4 33,5
63 Lalaev, Ashur 1616 TuS Makkabi Berlin 4 32
64 Fischer, Anton 0   4 30
65 Krasiński-Sroka, Krzysztof 0 SC Kreuzberg 4 29
66 Sommer, Ben 1235 SV Berolina Mitte 3,5 41
67 Schweitzer, Benjamin 1300 Schach­freunde Berlin 190 3,5 40,5
68 Rendón, Juan-Esteban 0 SC Weisse Dame 3,5 39
69 Ryazanov, Semyon 1306 SV Königs­jäger Süd-West 3,5 37
70 Hein, Henning 738 Schach­freunde Berlin 1903 3,5 35,5
71 Senf, Peter 1410 Ludwigs­felder Schachclub 54 3,5 35
72 Ettel, Ralf 1442 SK König Tegel 1949 3,5 34
73 Kroch­malnik, Jona 0   3,5 33
74 Senf, Julian 998 Ludwigs­felder Schachclub 54 3,5 32
75 Knaus, Timo 0   3 36
76 Er, Orhan 0   3 32,5
77 Rahn, Jonas 0 Schach­freunde Nordost Berlin 3 31,5
  Spurny, Till 0   3 31,5
79 Ahmadov, Ahmad 967 SC Weisse Dame 3 30
80 Füchsle, Anton 0   3 29,5
81 Tomiczek, Eryk 1065 TSG Anger­münde Abt. Schach 3 29
82 Franchina, Giuseppe 0   3 28
83 Krüger, Felix 0   3 25
84 Burchardi, Konstantin 854 SC Weisse Dame 2,5 34,5
85 Köhler, Paul 0   2,5 33
86 Hadj Sassi, Harun 0 SC Zugzwang 95 2,5 32,5
87 Alloussi, Arian 1345 SC Kreuzberg 2 36,5
88 Zelanti, Markus 1383   2 35
89 Kratzer, Felix 0   2 34
90 Schiwon, Lew 0   2 31
91 Düsterhöft, Karlotta 0   1 28
92 Ali, Sarah 0 SK Zehlendorf 1 26,5

 

Die vollstän­digen Ergeb­nisse bei chess-results:

https://chess-results.com/tnr817416.aspx?lan=0&art=1

Link zum 1. Amateurcup:

https://chess-results.com/tnr110481.aspx?lan=0

Impres­sionen:

 

 

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen