Krämer gewinnt im Winter / Endstandtabelle
Blitz-Grandprix, Martin Krämer, Rainer Polzin
Souveräner Sieger beim letzten Turnier des Jahres: Martin Krämer (siehe Film weiter unten) gewann klar mit 12 Punkten aus 14 Partien vor Lars Thiede mit 10,5 Punkten. Zu den Ergebnissen: http://www.chess-results.com/tnr88006.aspx?lan=0
Die Jahreswertung ging an Rainer Polzin vor Lars Thiede sowie den punktgleichen Martin Krämer und Dirk Paulsen. Der Endstand der Jahreswertung:
Platz | Name | Vorname | Verein | Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter | Gesamt |
1 | Polzin | Rainer | Schachfreunde Berlin | 13 | 20 | 20 | 10 | 63 |
2 | Thiede | Lars | Schachfreunde Berlin | 16 | 9 | 16 | 41 | |
3 | Paulsen | Dirk | Lasker Steglitz | 16 | 16 | 8 | 40 | |
4 | Krämer | Martin | Schachfreunde Berlin | 20 | 20 | 40 | ||
5 | Vu | Philippe | SC Kreuzberg | 9 | 13 | 7 | 9 | 38 |
6 | Brettschneider | Stefan | Schachfreunde Berlin | 8 | 8 | 13 | 29 | |
7 | Jarvinen | Rauno | Schachfreunde Berlin | 10 | 6 | 10 | 26 | |
8 | Offermann | Fernando | Schachfreunde Berlin | 5 | 10 | 15 | ||
9 | Rincon Bascon | Jorge | BSC Rehberge | 13 | 13 | |||
10 | Müller | Mark | Schachfreunde Berlin | 4 | 6 | 10 | ||
11 | Nötzel | Felix | Schachfreunde Berlin | 2 | 8 | 10 | ||
12 | Lachmann | Utz | Schachfreunde Berlin | 6 | 3 | 1 | 10 | |
13 | Gaerths | Ronny | vereinslos | 9 | 9 | |||
14 | Uhl | Heinz | SC Weiße Dame | 4 | 5 | 9 | ||
15 | Harndt | Jan-Michael | SC Weiße Dame | 7 | 7 | |||
16 | Cremer | Jan-Paul | Schachfreunde Berlin | 7 | 7 | |||
17 | Kues | Henrik | SK Norderstedt | 7 | 7 | |||
18 | Schmidt | Peter | Motor Wolgast | 2 | 4 | 6 | ||
19 | Perez | Luiz | vereinslos | 6 | ||||
20 | Lemanczyk | Thomas | SF Gerresheim | 5 | 5 | |||
21 | Jung | Hans | Schachfreunde Berlin | 5 | 5 | |||
22 | Kurz | Christian | SC Bechhofen | 4 | 4 | |||
23 | Pfeffer | Ruprecht | Lok RAW Cottbus | 3 | 3 | |||
24 | Sawlin | Michalin | TuS Makkabi | 3 | 3 | |||
25 | Gretzer | Marcus | Schachfreunde Berlin | 3 | 3 | |||
26 | Schildt | Rene | SC Zugzwang | 1 | 1 | 2 | ||
27 | Segerberg | Tomas | Chemie Weißensee | 2 | 2 | |||
28 | Artukovic | Adis | vereinslos | 2 | 2 | |||
29 | Sawlin | Leonid | TuS Makkabi | 1 | 1 |
Kommentieren