Kiril Georgiev gewinnt das 11. Schnellturnier

von am 5. Juni 2009 in Offenes Schnellturnier, Turniere

Kiril Georgiev gewinnt das 11. Schnellturnier

von Gastautor Frank Hoppe

Das elfte, nein zwölfte Schnell­turnier der Schach­freunde konnte gestern der ehemalige(?) bulga­rische Weltklas­se­spieler Kiril Georgiew souverän gewinnen. Das es wahrscheinlich bereits das zwölfte Turnier ist, stellte Rainer Polzin bei der Sieger­ehrung fest. Irgendwo muß da in den letzten Jahren etwas bei der Zählung schief­ge­laufen sein...

Ansonsten lief aber alles glatt. Bernhard Riess behielt als Turnier­leiter ohne Helfer jederzeit die Übersicht, obwohl er ganz schön unter Stress stand. Während er durch den Turniersaal eilte und sich um Streit­fälle oder Uhren­pro­bleme kümmerte, warteten an seinem Tisch schon die ersten Spieler mit Ergeb­nis­mel­dungen. Da ich einige Meter davon entfernt an meinem Laptop saß, wurde auch ich oft belästigt. Als sich Bernhard gar zu intensiv mit der Bedienung der elektro­ni­schen Uhren beschäf­tigen mußte, sprang ich einmal für ihn ein.

Für unsere Spieler war das Turnier ein voller Erfolg. Vier Spieler - Lars Thiede, Henrik Rudolf, Ilja Schneider und Arnd Lauber - plazierten sich unter den ersten Sechs. Super auch das Abschneiden von Fernando Offermann als Achtzehnter. Er gewann den 1. Preis unter 2200.

Fotos vom Turnier gibt es auch im BSV-Fotoarchiv.


Abschlusstabelle nach 9 Runden:

Rang Teilnehmer 	Tite 	TWZ 	Verein/Ort 	        Punkte 	Buchh
1. Georgiev,Kiril 	GM 	2637 	DJK Aufwärts Aachen     8.0 	44.5
2. Thiede,Lars   	IM 	2464 	Sfrd. Berlin 1903       7.5 	47.5
3. Schaefer,Markus 	IM 	2368 	SG Solingen             7.0 	44.0
4. Rudolf,Henrik 	FM 	2360 	Sfrd. Berlin 1903       7.0 	42.5
5. Schneider,Ilja 	IM 	2505 	Sfrd. Berlin 1903       7.0 	42.0
6. Lauber,Arnd 	        IM 	2511 	Sfrd. Berlin 1903       7.0 	41.5
7. Palac,Mladen 	GM 	2571 	DJK Aufwärts Aachen     6.5 	47.5
8. Lahtela,Silvo 	  	2246 	SG TT/Wiheil            6.5 	43.5
9. Izrajlev,Alexander 	  	2310 	Polizei SC Hannover     6.5 	43.0
10. Wichmann,Cliff 	FM 	2389 	ESV Nickelhütte Aue     6.5 	43.0
11. Breier,Andreas 	FM 	2387 	Sfrd. Berlin 1903       6.5 	42.0
12. Schwekendiek,Ulrich FM 	2290 	SC Rotation Pankow      6.5 	41.5
13. Tyrtania,Maximilian   	2251 	SG Bund                 6.5 	41.0
14. Strunski,Andreas 	  	2329 	Stuttgarter SF 1879     6.5 	38.5
15. Milov,Leonid 	IM 	2539 	SC NT Nürnberg          6.0 	45.0
16. Gheng,Josef 	FM 	2310 	SC-HP Böbl.1975 e.V.    6.0 	45.0
17. Tischbierek,Raj 	GM 	2459 	SC Kreuzberg e.V.       6.0 	43.5
18. Offermann,Fernando 	  	2094 	Sfrd. Berlin 1903       6.0 	41.5
19. Hirn,Oskar 	        FM 	2208 	SC NT Nürnberg          6.0 	39.5
20. Kirchner,Thomas 	  	2287 	SC NT Nürnberg          6.0 	39.0
21. Meister,Jakob 	GM 	2486 	SK Zehlendorf e.V.      6.0 	39.0
22. Darnstädt,Frank 	FM 	2305 	SG Bund                 6.0 	39.0
23. Schulz,Michael 	  	2268 	SC Zitadelle Spandau    6.0 	38.5
24. Berthold,Andreas 	  	2225 	VBSF Cottbus e.V.       6.0 	36.5
25. Püschel,Werner 	  	2185 	SG Lasker Steglitz      6.0 	34.5
26. Tschauner,Klaus 	  	  	- ohne Verein -         5.5 	43.0
27. Kohler,Thomas 	  	2263 	SC Zitadelle Spandau    5.5 	42.0
28. Wagner,Florian 	FM 	2302 	SC NT Nürnberg          5.5 	39.5
29. Lüders,Gerhard 	FM 	2254 	BSC Rehberge 1945       5.5 	38.0
30. Schöne,Ralf 	IM 	2309 	SV Marzahna 57 e.V.     5.5 	37.5
31. Vu,Philippe 	  	2060 	- ohne Verein -         5.5 	37.5
32. Hetey,Laszlo 	IM 	2347 	SV Empor Berlin e.V.    5.5 	37.0
33. Melamed,Tetyana 	WGM 	2310 	ESV Nickelhütte Aue     5.5 	36.5
34. Müller,Hans Georg 	FM 	2272 	SF Wadgassen/Differt    5.5 	36.0
35. Von Herman,Brigitte WFM 	2085 	SG Lasker Steglitz      5.5 	35.5
36. Roth,Josef 	  	        2121 	SK König Tegel 1949     5.5 	35.0
37. Escher,Clemens 	  	2171 	SG Lasker Steglitz      5.0 	41.0
38. Kupfer,Michael,Dr. 	  	2215 	SC Friesen Lichtenberg  5.0 	39.0
39. Schnabel,Ralf 	  	2258 	ESV Nickelhütte Aue     5.0 	38.5
40. Giemsa,Stephan 	FM 	2293 	SK König Tegel 1949 	5.0 	38.0
41. Vogel,Tobias 	  	1982 	SK Präsident RHWK       5.0 	37.0
42. Sawlin,Michail 	  	2188 	TuS Makkabi Berlin      5.0 	37.0
43. Jandke,Manfred 	  	2190 	Sportverein Senftenberg 5.0 	35.0
44. Schulz,Karsten 	FM 	2329 	VBSF Cottbus e.V.       5.0 	35.0
45. Schimmel,Roland 	  	1965 	SV Marzahna 57 e.V.     5.0 	34.5
46. Knippel,Michael,Dr. 	2053 	SC Hochneukirch         5.0 	33.5
47. Hahlbohm,Matthias 	  	2082 	TSG Oberschöneweide     5.0 	33.5
48. Gebigke,Martin 	  	2183 	SV Berolina Mitte       5.0 	33.0
49. Gaerths,Ronny 	  	2189 	SG TT/Wiheil            5.0 	32.5
50. Baumert,Christian 	  	2124 	SG Lasker Steglitz      5.0 	30.0
51. Glantz,Robert 	  	2194 	Sfrd. Berlin 1903       5.0 	30.0
52. Lindner,Ulrich 	  	1953 	SC Weisse Dame e.V.     4.5 	39.0
53. Agopov,Mikael 	IM 	2435 	SG Heidelberg           4.5 	38.5
54. Christiansmeier,Sven 	2047 	USG Chemnitz            4.5 	36.5
55. Oelmann,Henry 	  	1869 	Schachclub Oranienburg  4.5 	36.5
56. Schrödter,Axel 	  	1836 	SV Eintracht Ortrand    4.5 	36.0
57. Dufner,Andreas 	  	2061 	SG Donautal Tuttling    4.5 	35.5
58. Diebl,Lutz 	  	        2229 	ESV Nickelhütte Aue     4.5 	35.5
59. Germann,Heike 	WFM 	2086 	SV Marzahna 57 e.V.     4.5 	35.5
60. Haas,Wilhelm 	  	2155 	Stuttgarter SF 1879     4.5 	35.0
61. Schaburov,Wladimir 	  	1990 	SG Fürstenwalde         4.5 	34.5
62. Lindhauer,Thorben 	  	1803 	Schachclub Hiltrup      4.5 	33.5
63. Olzem,Lothar 	  	2146 	SC Wolfsburg            4.5 	33.5
64. Lenz,Tobias 	  	1924 	BSG Fürstenwalde        4.5 	33.5
65. Polenz,Fredrik 	  	1938 	SF Hannover             4.5 	33.0
66. Jesse,Timo 	  	        2137 	ESV 1949 Eberswalde     4.5 	32.5
67. Burckhardt,Wolfram 	  	2014 	Sfrd. Berlin 1903       4.5 	32.0
68. Allgaier,Erik 	  	2064 	SG BVG Helmholtz        4.5 	31.5
69. Stippekohl,Peter 	  	2140 	BSC Rehberge 1945       4.5 	31.0
70. Wyrwich,Markus 	  	2177 	Schachgesellschaft      4.5 	29.0
71. Dünzel,Jonas 	  	1980 	Schachclub 90 Niesky    4.0 	37.5
72. Jeremic,Dusan 	  	2216 	BSC Rehberge 1945       4.0 	36.5
73. Gebert,Ralf 	  	2054 	SG Güstrow/Teterow      4.0 	36.5
74. Spreemann,Tarek 	  	1893 	SV Motor Eberswalde     4.0 	36.5
75. Wuttke,Edmund 	  	1873 	VBSF Cottbus e.V.       4.0 	36.0
76. Rolle,Eric 	  	        2269 	ESV 1949 Eberswalde     4.0 	35.0
77. Kliebe,Harry 	  	2093 	SSG Lübbenau e.V.       4.0 	34.0
78. Weyers,Guido 	  	1978 	SC Weisse Dame e.V.     4.0 	33.5
79. Hoffmann,Philipp 	  	1844 	SAbt TSV Denkendorf     4.0 	33.0
80. Zaeske,Winfried 	  	1994 	SC Zitadelle Spandau    4.0 	33.0
81. Schumacher,Gerhard 	  	1821 	SG BVG Helmholtz        4.0 	33.0
82. Müller,Denis 	  	1934 	SF Wadgassen/Differt    4.0 	33.0
83. Schneider,Hans-Joachim 	2045 	Schachpinguine Berlin   4.0 	31.5
84. Busch,Klaus 	  	1789 	Alcatel Berlin          4.0 	31.0
85. Müller,Elke 	  	1989 	SF Wadgassen/Differt    4.0 	30.0
86. Schulze,Gerd 	  	1883 	BSC Rehberge 1945       4.0 	29.0
87. Lachmann,Daniel 	  	1784 	SV Empor Berlin e.V.    4.0 	27.5
88. Lerch,Philipp 	  	1900 	TuS Makkabi Berlin      4.0 	27.0
89. Alihodzic,Ahmo 	  	1937 	Sfrd. Berlin 1903       4.0 	26.0
90. Schulz,Wolfgang 	  	2118 	SC Zitadelle Spandau    4.0 	26.0
91. Schindler,Rudolf,Dr. 	1832 	SG Lasker Steglitz      3.5 	37.0
92. Godoj,Veit 	  	        2077 	SG Lasker Steglitz      3.5 	35.0
93. Schlittermann,Wolfgang 	1795 	SK Gillette             3.5 	34.0
94. Bodzyn,Karsten 	  	1975 	TSG Oberschöneweide     3.5 	32.5
95. Hoffbauer,Jörg 	  	1702 	SG Bund                 3.5 	32.0
96. Ostwald,Tobias 	  	1637 	SC Eintracht Berlin     3.5 	31.5
97. Bender,Sebastian 	  	1482 	SC Zugzwang             3.5 	29.5
98. Sawlin,Leonid 	  	1853 	TuS Makkabi Berlin      3.0 	33.5
99. Lüning,Heinz 	  	1762 	SC Weisse Dame e.V.     3.0 	31.5
100. Bockelmann,Rolf 	  	1809 	SG Lasker Steglitz      3.0 	31.0
101. Schmalzried,Volker 	1791 	Umweltbundesamt         3.0 	31.0
101. Gretzer,Marcus 	  	  	SC Kitzingen            3.0 	31.0
103. Dobr,Martin 	  	1780 	- ohne Verein -         3.0 	29.5
104. Wendland,Frank 	  	1761 	Treptower SV 1949       3.0 	28.5
105. Lange,Ingo 	  	1712 	SC Kreuzberg e.V.       3.0 	28.0
106. Kather,Yannick 	  	1495 	SC Weisse Dame e.V.     3.0 	28.0
107. Becker,Uwe 	  	1479 	SV Glück auf Rüdersdorf 3.0 	27.5
108. Hörmann,David 	  	1225 	SC Weisse Dame e.V. 	3.0 	26.5
109. Hampel,Arne 	  	  	- ohne Verein - 	3.0 	25.0
110. Seehagen,Jan 	  	1691 	- ohne Verein - 	3.0 	24.5
111. von Münchhausen,Jörg 	1821 	Polizei SC Hannover 	2.5 	27.5
112. Kather,Vincent 	  	978 	SC Weisse Dame e.V. 	2.5 	25.5
113. Kühn,Bodo 	  	        1599 	SG Lasker Steglitz-W 	2.0 	31.0
114. Arikan,René 	  	1495 	SC Weisse Dame e.V. 	2.0 	29.0
115. Bauer,Stefan 	  	1773 	SC Kreuzberg e.V. 	2.0 	27.0
116. von Schöning,Ulrich 	1370 	Berliner Volksbank 	2.0 	27.0
117. Jeremic,Nemanja 	  	1663 	BSC Rehberge 1945 e. 	2.0 	26.0
118. Luckian,Mario 	  	1684 	SV Motor Eberswalde 	2.0 	26.0
119. Diekmann,Michael 	  	  	- ohne Verein - 	2.0 	25.5
120. Zelanti,Markus 	  	1239 	Queer-Springer    	2.0 	21.5
121. Schneider,Eckehard 	1787 	Sfrd. Berlin 1903 	1.0 	27.0
122. Braun,Anja 	  	1300 	Schachverein Briesen    1.0 	21.5

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen