4,5:3,5 gegen Tabellennachbarn Trier
Tornike Sanikidze, Hrant Melkumyan und Levon Aronian
Am 9. Spieltag der Schachbundesliga haben die Schachfreunde Berlin im Rathaus Schöneberg einen 4,5:3,5-Erfolg gegen Trier eingefahren. Die Ergebnisse und einige Fotos (siehe unten).
→ Partien von schachbundesliga.de
Baden-Baden Hamburg 6 : 2 Trier Berlin 3½ : 4½ Vallejo Pons Kempinski ½ : ½ Lupulescu Melkumyan 0 : 1 Shirov, A. Huschenbeth 1 : 0 Howell, D. Aronian 0 : 1 Naiditsch Ftacnik, L. 1 : 0 Erdos, V. Michalik ½ : ½ Movsesian Rogozenco 1 : 0 Bobras, P. Maksimenko 1 : 0 Nisipeanu Rasmussen ½ : ½ Cyborowski Lauber, A. ½ : ½ Gustafsson Müller, K. 1 : 0 Haslinger Schneider 0 : 1 Dautov, R. Heinemann ½ : ½ Jaracz, P. Polzin, R. ½ : ½ Schlosser Sebastian ½ : ½ Sanikidze Thiede, L. 1 : 0
SF Berlin Baden-Baden 2 : 6 Hamburg SG Trier 2½ : 5½ Melkumyan Vallejo Pons ½ : ½ Kempinski Lupulescu ½ : ½ Aronian Schirow ½ : ½ Huschenbeth Howell 0 : 1 Michalik Naiditsch 0 : 1 Ftacnik Erdos 0 : 1 Maksimenko Movsesian 0 : 1 Rogozenco Bobras ½ : ½ Lauber Nisipeanu 0 : 1 Rasmussen Cyborowski ½ : ½ Polzin Gustafsson 0 : 1 Müller Haslinger ½ : ½ Abel Dautov, R. 1 : 0 Heinemann Jaracz ½ : ½
Aktuelle Tabelle nach der 9. Runde (Quelle: Schachbund)
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | ||
1. | OSG Baden Baden | + | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 4½ | 3½ | 6 | 6 | 5 | 9 | 16 | 47½ | |||||||
2. | Werder Bremen | + | 4 | 5½ | 5½ | 2 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 6½ | 9 | 15 | 46 | |||||||
3. | SC Eppingen | 4 | + | 2½ | 6 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 4½ | 9 | 15 | 42 | |||||||
4. | SG Solingen | 3½ | 5½ | + | 3 | 6½ | 5 | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 9 | 13 | 42½ | |||||||
5. | SV Wattenscheid | 2½ | 2½ | 5 | + | 3½ | 5 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 9 | 11 | 38 | |||||||
6. | SF Katernberg | 1½ | 2½ | 2 | + | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 4½ | 9 | 11 | 33½ | |||||||
7. | Schachfreunde Berlin | 2 | 6 | 1½ | + | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 4 | 5½ | 9 | 10 | 36 | |||||||
8. | SG Trier | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | + | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 9 | 9 | 37½ | |||||||
9. | SV Mülheim Nord | 4½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | + | 5 | 6 | 3½ | 4½ | 9 | 9 | 37 | |||||||
10. | SV Hockenheim | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | + | 3½ | 4½ | 5½ | 5 | 9 | 8 | 35½ | |||||||
11. | SK König Tegel | 3½ | 3 | 2½ | 4½ | 2 | 4½ | + | 4½ | 2 | 4 | 9 | 7 | 30½ | |||||||
12. | SK Turm Emsdetten | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | + | 4½ | 3½ | 9 | 6 | 32½ | |||||||
13. | USV Dresden | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | + | 5 | 4½ | 9 | 4 | 30½ | |||||||
14. | Hamburger SK | 2 | 2 | 3 | 4 | 2½ | 6 | 3½ | 3 | + | 4 | 9 | 4 | 30 | |||||||
15. | SC Hansa Dortmund | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | + | 4 | 9 | 4 | 27 | |||||||
16. | SC Remagen | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | + | 9 | 2 | 30 |
Kommentieren