Abschlussbericht zur 29. Berliner Senioreneinzelmeisterschaft 2013
Liebe Schachfreunde,
es ist immer schön bei einem so großen Turnier teilzunehmen. Man sieht viele bekannte Schachspieler wieder und dies ist bei einem Seniorenturnier natürlich noch ausgeprägter als bei ganz offenen Turnieren. Hier treffen Spieler aufeinander, oder kommen ins Gespräch, die die gesamte Nachkriegszeit im ständigen Wettstreit miteinander erlebt haben. Leider lange Zeit getrennt durch die Mauer.
Immerhin war ich als einer der jüngsten Teilnehmer vor sechs Jahren erstmals gestartet im Seniorenbereich. Schon damals traf ich einige Spieler aus meinen Tagen von 1963 bis 1975 bei den Schachfreunden Neukölln wieder. Mit Werner Reichenbach spielte ich damals mehrere Jahre in unserer 1. Mannschaft (Werner erspielte Platz 3).
Mein Gegner aus der Vorschlussrunde, Wolfgang Schulz aus Hamburg, Brett 1 der Stadtliga-Mannschaft des des HSK, gewann gegen mich zum vierten Mal (wieder einmal selbst verschuldet!). Im Gesamtberlin von 1949 war er Berliner Jugendmeister und spielte unter vielen anderen auch mit Alfred Barwich. Später in Westberlin war er Mitglied des Schachclub Kreuzberg, bevor er beruflich nach Hamburg ging und dort erfolgreich für den HSK antrat. Nun mit 80 Jahren nimmt die DWZ-Zahl langsam ab. Aber das Spielverständnis ist noch herausragend (Platz 6 am Ende).
Auch mit dem Sieger, FM Ralf-Axel Simon, spielte ich bei BA Tempelhof mehrere Jahre in einer Mannschaft und er trainierte mich vorübergehend. Ihm habe ich nach meinem Wiederanfang 1996 viel zu verdanken. Gemäß der Ausschreibung ist Ralf-Axel „kein Berliner“, nämlich aktives Mitglied des SV Neuruppin, und kann somit nicht Berliner Seniorenmeister werden.
Deshalb gewann diesen Titel Yosip Shapiro von SV Berolina-Mitte, der gleichzeitig auch Nestorengewinner wurde. Herzlichen Glückwunsch!
Der FM Reinhard Postler erreichte den 4. Rang nach „einem Aussetzer“ in der Vorschlussrunde gegen Simon. Reinhard hatte noch am 21. Januar ein Simultanwettkampf bei BAT bestritten.
Auch die Berliner Seniorenmeisterin, Gisela Püschel, spielt in meiner SG BAT und hat bei ihrer dokumentierten geringen Spielstärke ein super Turnier gespielt. Von den fünf Damen im Turnier belegte sie den 2. Platz hinter der Brandenburgerin Ilse Garms, die ich in der 5. Runde schlagen konnte.
Die Mannschaftswertung gewann die SV Berolina-Mitte.
Unser Siegfried Prix hat mir gestern eine kurze Beschreibung seines Turnierverlaufes gegeben. Wie immer ist es ein mentales Problem mit den Niederlagen fertig zu werden. Nach den schon im ersten Bericht erwähnten 2 Punkten aus 4, verlor Siegfried in der 5. Runde gegen Karsten Roloff (DWZ 1456). Danach im Auto versuchte ich ihn zu beruhigen und auf die wichtige nächste Runde einzustimmen. Dies gelang mir nicht! Mit Gewalt gewinnt man auch gegen erfahrene schwächere Gegner nicht. Er verlor die 6.Runde gegen Tade Prinz (DWZ 1449) in „gewonnener“ Stellung! Das Turnierergebnis mit 50% wurde dann mit zwei Pflichtsiegen in den Schlussrunden erreicht (aber 38 DWZ-Punkte verloren und Rang 68).
Mein Ergebnis ist mit 5,5 aus 8 Runden gut. Wenn auch nur gegen schwächere Gegner gepunktet wurde. Hier immerhin 5,5 aus 6. Gegen die beiden stärkeren Gegner wurde verloren. Werner Püschel setzte sich nach untypischem Aufbau und unmöglichen Zügen von mir sicher durch (4. Runde Brett 7). Gegen den oben erwähnten Wolfgang Schulz spielte ich in Runde 7 wieder an Brett 7 und verlor nach einem Aussetzer im 24. Zug (von 25 Minuten auf der Uhr verbrauchte ich 20 und opferte dann die Figur?!). Welch ein Schwachsinn. Im 38. Zug fehlte mir dann die Zeit um das Remis bei Damentausch richtig zu berechnen. Dazu kamen noch Schwarzsiege gegen Erhard Müller in Runde 6 Brett 15) und Gerhard Mietzelfeldt in der Schlussrunde (auch Brett 15).
Also ein gutes Turnier für mich (7 DWZ-Punkte und Erfahrung gewonnen) und Rang 18 von 124 Teilnehmern.
Eine insgesamt sehr gelungene Veranstaltung des Berliner Schachverbandes bei der TSG Oberschöneweide.
Im nächsten Jahr wieder!
Peter Baranowsky
Fotos von Dagobert Kohlmeyer
Die Abschlusstabelle:
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | Pkt. | Buch | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Ralf-Axel Simon | 2123 | TSG Neuruppin | 6,5 | 43,0 | 34,00 |
2. | Yosip Shapiro | 1985 | SV Berolina Mitte | 6,5 | 40,0 | 31,25 |
3. | FM Werner Reichenbach | 2127 | SC Oberkrämer | 6,5 | 35,5 | 28,50 |
4. | FM Reinhard Postler | 2187 | TSG Oberschöneweide | 6,0 | 44,0 | 31,75 |
5. | FM Dr. Peter Welz | 2003 | SV Empor Berlin | 6,0 | 42,0 | 30,25 |
6. | Wolfgang Schulz | 1925 | Hamburger SK | 6,0 | 42,0 | 30,00 |
7. | Rainer Albrecht | 2048 | SC Kreuzberg | 6,0 | 39,0 | 28,25 |
8. | Dr. Günter Albinus | 1804 | SG Weißensee | 6,0 | 38,0 | 26,25 |
9. | Anatol Treskow | 1804 | Sfr. Nord-Ost | 6,0 | 34,5 | 25,50 |
10. | Peter Petkov | 1794 | SV Bau-Union | 6,0 | 34,0 | 23,75 |
11. | Eberhard Herrmann | 1675 | SC Friesen | 6,0 | 30,5 | 23,00 |
12. | Werner Püschel | 2041 | SG Lasker | 5,5 | 42,0 | 26,75 |
13. | Dr. Herbert Mayer | 1831 | SC Rochade | 5,5 | 40,0 | 26,25 |
14. | Hans-Peter Richter | 1903 | SC Empor Potsdam | 5,5 | 40,0 | 25,00 |
15. | Heinrich Burger | 2039 | VfB Hermsdorf | 5,5 | 39,5 | 25,25 |
16. | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 1830 | SG Narva | 5,5 | 37,5 | 23,25 |
17. | Manfred Kothe | 1842 | SC Zugzwang | 5,5 | 36,5 | 24,50 |
18. | Peter Baranowsky | 1837 | Sfr. Berlin | 5,5 | 36,0 | 22,25 |
19. | Jörg Francke | 1800 | SC Weisse Dame | 5,5 | 34,5 | 22,00 |
20. | Jürgen Rollwitz | 1841 | Betriebsschach | 5,5 | 34,0 | 23,25 |
21. | Prof.Dr. Hartmut Badestein | 1965 | SC Friesen | 5,0 | 44,0 | 25,50 |
22. | Manfred Wolf | 1927 | SV Berolina Mitte | 5,0 | 39,5 | 22,75 |
23. | Reinhart Paul | 1914 | CFC Hertha 06 | 5,0 | 39,5 | 22,75 |
24. | Alfred Barwich | 1879 | SV Berolina Mitte | 5,0 | 39,0 | 21,00 |
25. | Dr. Joachim Fechner | 1883 | SC Eintracht | 5,0 | 38,5 | 23,50 |
26. | Horst Keusch | 1863 | SC Friesen | 5,0 | 38,0 | 21,00 |
27. | Peter Oppermann | 1740 | SK Tempelhof | 5,0 | 36,0 | 18,25 |
28. | Günter Ahlberg | 1898 | SG Weißensee | 5,0 | 34,0 | 20,00 |
29. | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 1728 | SW Lichtenrade | 5,0 | 34,0 | 18,75 |
30. | Günter Walter | 1837 | TSG Oberschöneweide | 5,0 | 32,5 | 18,00 |
31. | Ulrich Wünsch | 1958 | USG Chemnitz | 5,0 | 31,5 | 19,25 |
32. | Horst Strehlow | 1833 | SC Friesen | 5,0 | 31,5 | 18,75 |
33. | Peter Andrasch | 1644 | Sfr. Nord-Ost | 5,0 | 28,5 | 14,00 |
34. | Hans Hartmann | Betriebsschach | 5,0 | 27,0 | 16,50 | |
35. | Helmut Scheide | 1856 | USV Potsdam | 4,5 | 36,0 | 19,00 |
36. | Dagobert Kohlmeyer | 1706 | SC Rochade | 4,5 | 36,0 | 17,75 |
37. | Albert Schick | 1710 | SW Lichtenrade | 4,5 | 36,0 | 17,00 |
38. | Karlheinz Hesselbarth | 1592 | SC Zugzwang | 4,5 | 36,0 | 16,50 |
39. | August Hohn | 1881 | SC Zugzwang | 4,5 | 35,5 | 17,50 |
40. | Heinrich Kornath | 1685 | SG Eckturm | 4,5 | 35,5 | 17,00 |
41. | Frank Rehder | 1755 | SC Zugzwang | 4,5 | 34,5 | 16,75 |
42. | Horst Schrodt | 1701 | SC Eintracht | 4,5 | 33,5 | 17,00 |
43. | Steffen Lohse | 1673 | Betriebsschach | 4,5 | 33,5 | 16,25 |
44. | Gerhard Mietzelfeldt | 1666 | SG Narva | 4,5 | 33,5 | 15,75 |
45. | Matthias Fleischer | 1776 | SV Einheit Schwerin | 4,5 | 33,5 | 15,50 |
46. | Günter Sube | 1638 | SV Bau-Union | 4,5 | 32,0 | 16,25 |
47. | Erhard Müller | 1657 | SG Wedding | 4,5 | 32,0 | 15,50 |
48. | Hartmut Grabinger | 1919 | SK Tempelhof | 4,5 | 31,0 | 16,00 |
49. | Paul Kohlstadt-Erlebach | 1685 | SK Tempelhof | 4,5 | 30,5 | 14,75 |
50. | Horst Nietsch | 1722 | SG Weißensee | 4,5 | 30,5 | 13,75 |
51. | Johannes Müller | 1707 | SC Eintracht | 4,5 | 29,5 | 14,25 |
52. | Eberhard Metzger | 1628 | SV Werder | 4,0 | 38,0 | 18,50 |
53. | Hellmut Klevenow | 1585 | SV Königsjäger | 4,0 | 37,0 | 17,75 |
54. | Stefan Gehre | 1821 | SG Weißensee | 4,0 | 37,0 | 14,75 |
55. | Dr. Helmut Pöltelt | 1583 | SC Rochade | 4,0 | 34,5 | 15,00 |
56. | Wolfgang Burkert | 1302 | SG Weißensee | 4,0 | 33,0 | 13,75 |
57. | Herbert Bauder | 1835 | SG Lasker | 4,0 | 32,5 | 14,50 |
58. | Horst Mellenthin | 1625 | TSG Oberschöneweide | 4,0 | 32,5 | 13,75 |
59. | Helmut Körner | 1762 | Sfr. Nord-Ost | 4,0 | 32,5 | 12,50 |
60. | Wolfgang Fiedler | 1734 | SV Berolina Mitte | 4,0 | 32,5 | 12,50 |
61. | Klaus Kranch | 1569 | SC Rochade | 4,0 | 32,5 | 12,00 |
62. | Dr. Volkhard Peter | 1634 | SC Oranienburg | 4,0 | 31,5 | 12,25 |
63. | Guenter Casny | 1716 | SC Rochade | 4,0 | 31,0 | 14,00 |
64. | Werner Kujawa | 1611 | Motor Wildau | 4,0 | 30,5 | 12,25 |
65. | Werner Scholz | 1593 | ESV Eberswalde | 4,0 | 30,5 | 11,25 |
66. | Guenter Langer | 1736 | TSG Oberschöneweide | 4,0 | 29,0 | 12,75 |
67. | Erhard Engelhardt | 1680 | Rotation Berlin | 4,0 | 28,0 | 11,50 |
68. | Siegfried Prix | 1666 | Sfr. Berlin | 4,0 | 26,0 | 10,50 |
69. | Andreas Sehm | 1584 | Rotation Berlin | 4,0 | 26,0 | 10,50 |
70. | Ronald Fiedler | 1607 | SG Wedding | 4,0 | 25,5 | 10,75 |
71. | Peter Krug | 2036 | SC Friesen | 3,5 | 39,0 | 15,75 |
72. | Ilse Garms | 1513 | Brandenburger LSSV | 3,5 | 36,0 | 14,25 |
73. | Karsten Roloff | 1456 | CFC Hertha 06 | 3,5 | 35,5 | 14,75 |
74. | Wilfried Wolf | 1615 | Betriebsschach | 3,5 | 34,5 | 12,25 |
75. | Gerd Barnack | 1848 | Betriebsschach | 3,5 | 34,0 | 13,25 |
76. | Wolfgang Geist | 1322 | SSV 90 Artern | 3,5 | 34,0 | 13,00 |
77. | Christian Timm | 1426 | Königsspr. Herzberg | 3,5 | 33,5 | 12,50 |
78. | Klaus Kolkwitz | 1666 | ESV Eberswalde | 3,5 | 33,5 | 11,50 |
79. | Heinrich Maier-Arnold | 1554 | SC Weisse Dame | 3,5 | 33,0 | 12,50 |
80. | Roman Olschewsky | 1622 | SG Wedding | 3,5 | 31,5 | 9,25 |
81. | Dr. Reinhard Theilig | 1512 | VfB Hermsdorf | 3,5 | 31,0 | 12,00 |
82. | Rudi Hirr | 1588 | GW Baumschulenweg | 3,5 | 31,0 | 10,50 |
83. | Dieter Junghänel | 1398 | Motor Wildau | 3,5 | 30,5 | 13,00 |
84. | Paul Schweitzer | 1532 | SV Königsjäger | 3,5 | 30,5 | 9,75 |
85. | Dr. Hans-Peter Wilke | 1417 | SG Wedding | 3,5 | 29,5 | 11,25 |
86. | Armin Krawatzki | 1545 | Läufer Reinickendorf | 3,5 | 29,5 | 10,75 |
87. | Günther Sattler | 1581 | SV Turbine | 3,5 | 29,5 | 10,00 |
88. | Juri Belenkij | 1574 | Betriebsschach | 3,5 | 29,0 | 9,50 |
89. | Karl-Heinz Ollek | 1525 | SC Friesen | 3,5 | 25,5 | 9,75 |
90. | Reinert Modrow | 1429 | ESV Eberswalde | 3,0 | 32,0 | 10,75 |
91. | Gunnar Kühnemann | 1539 | SW Lichtenrade | 3,0 | 32,0 | 9,25 |
92. | Tade Prinz | 1449 | BSG Eckbauer | 3,0 | 31,0 | 8,00 |
93. | Dirk Möller | 1439 | SC Kreuzberg | 3,0 | 28,0 | 6,50 |
94. | Lothar Ebert | 1440 | - | 3,0 | 27,5 | 6,75 |
95. | Detlef Scholz | 1300 | TSG Oberschöneweide | 3,0 | 27,0 | 8,50 |
96. | Benno Jiranek | 1324 | SC Kreuzberg | 3,0 | 27,0 | 8,00 |
97. | Volker Pfüller | 1499 | SC Rochade | 3,0 | 27,0 | 5,50 |
98. | Manfred Schulz | 1356 | SK Tempelhof | 3,0 | 25,0 | 6,25 |
99. | Gerhard Paris | 1345 | TSG Oberschöneweide | 3,0 | 24,0 | 6,75 |
100. | Dietrich Bolle | 1460 | SG Eckturm | 3,0 | 23,5 | 6,50 |
101. | Karl-Heinz Stiemerling | 1280 | SG Eckturm | 3,0 | 23,5 | 6,50 |
102. | Gisela Püschel | 1114 | SK Tempelhof | 3,0 | 22,5 | 7,00 |
103. | Hans-Jürgen Toth | 1385 | SF Zehdenick | 2,5 | 35,0 | 10,50 |
104. | Ronald Hackenberg | 1349 | SC Kreuzberg | 2,5 | 32,0 | 9,75 |
105. | Wolfgang Bensch | 1389 | SC Eintracht | 2,5 | 29,0 | 8,50 |
106. | Bernhard Türk | 1290 | SC Eintracht | 2,5 | 29,0 | 7,00 |
107. | Dieter Köckeritz | 1530 | BSG Eckbauer | 2,5 | 29,0 | 6,75 |
108. | Werner Krause | 1419 | SV Turbine | 2,5 | 28,0 | 5,25 |
109. | Lothar Walther | 1169 | SV Turbine | 2,5 | 27,0 | 6,50 |
110. | Irmgard Helm | 1369 | TSG Oberschöneweide | 2,5 | 26,0 | 5,50 |
111. | Wolfgang Schröder | 1536 | Rotation Berlin | 2,5 | 26,0 | 5,25 |
112. | Joachim Scheumann | 1356 | Godesberger SK | 2,5 | 25,5 | 5,50 |
113. | Hans-Joachim Kammler | 1459 | - | 2,5 | 19,0 | 4,00 |
114. | Mario Neculman | 973 | SW Lichtenrade | 2,0 | 29,5 | 5,50 |
115. | Fritz Boettger | 1231 | SG Weißensee | 2,0 | 25,5 | 5,75 |
116. | Ursula Klevenow | 1382 | SK Tempelhof | 2,0 | 24,5 | 3,75 |
117. | Herbert Thur | 1378 | SF Friedrichshagen | 2,0 | 23,5 | 2,50 |
118. | Gert Schröder | 1214 | SV Königsjäger | 2,0 | 22,0 | 3,50 |
119. | Fred Brandt | 1642 | SV Königsjäger | 1,5 | 30,0 | 5,00 |
120. | Franz Tham | 1359 | TSG Fredersdorf | 1,5 | 28,0 | 4,00 |
121. | Erhard Gnaß | 1395 | SK Zehlendorf | 1,5 | 24,0 | 3,50 |
122. | Inge Rollwitz | 1288 | SG Wedding | 1,5 | 20,0 | 2,00 |
123. | Manfred Mackowiak | 1376 | SC Rochade | 1,0 | 25,5 | 3,50 |
124. | Gert Zaides | 1400 | Betriebsschach | 0,5 | 24,0 | 1,50 |
Kommentieren