Weihnachtsgeschenke bei den Schachfreunden
Pünklicht zur Weihnachtszeit waren fast alle Mannschaften der Schachfreunde in Gönnerlaune. Geschenke in Form von vielen Brett- und Mannschaftspunkten gab es in der vierten Runde der BMM abzuholen. Lediglich unser 7tes Team schaffte einen Sieg und fuhr einen ungefährdeten 5,5-2,5 Erfolg ein. Ein Unentschieden gab es außerdem für die 3te und 6te Mannschaft.
Wer es vor Weihnachten noch einmal wissen möchte: am Mittwoch 20.12. ab 20 Uhr gibt es das Finale der Blitzschach-Grand-Prix.
Die Einzelergebnisse:
Landesliga
SF Berlin 1903 3 | SC Kreuzberg 2 | 4,0 : 4,0 | ||||
302 | Dr. Andreas Modler | 2249 | 201 | Dirk Paulsen | 2287 | 1:0 |
304 | Hans-Christoph Andersen | 2220 | 202 | Klaus Lehmann | 2276 | ½:½ |
305 | Udo Hoffmann | 2221 | 206 | Peter Schnitzer | 2117 | ½:½ |
306 | Felix Nötzel | 2189 | 208 | Martin Gebigke | 2079 | ½:½ |
308 | Fernando Offermann | 2127 | 209 | Sven Becker | 2082 | ½:½ |
309 | Daniel Weber | 2069 | 301 | Norbert Sprotte | 2110 | 0:1 |
310 | Zurab Qelbaqiani | 2102 | 303 | Jürgen Federau | 2059 | 0:1 |
311 | Daniel McGowan | 2139 | 304 | Dr. Philip Zeitz | 2049 | 1:0 |
Stadtliga B
SF Berlin 1903 4 | SV Mattnetz Berlin | 3,5 : 4,5 | ||||
401 | Lars Thiede | 2373 | 101 | Henrik Hesse | 2105 | 1:0 |
404 | Philipp Johannes Hötte | 2039 | 103 | Robert Münch | 2037 | 1:0 |
405 | Martin Galbraith | 1992 | 104 | Richard Pixa | 2077 | ½:½ |
406 | Martin Kunze | 1984 | 106 | Oliver Fartmann | 2012 | 0:1 |
407 | Martina Skogvall | 1926 | 107 | Marco Hüls | 1996 | 0:1 |
409 | Roberto Di Candia | 1978 | 108 | Berthold Fartmann | 2044 | 0:1 |
411 | Jomaa Al Hassan | 1987 | 109 | Georg Tscheuschner | 1953 | ½:½ |
413 | Jens Kutschke | 1916 | 110 | Peter Jablonski | 1865 | ½:½ |
Klasse 1.1.
SF Berlin 1903 5 | SV Mattnetz Berlin 3 | 3,0 : 5,0 | ||||
501 | Dusan Jeremic | 2078 | 301 | Bao Anh Le Bui | 1863 | 0:1 |
503 | Marcus Delacor | 1955 | 303 | Karsten Gehrke | 1786 | 0:1 |
505 | Arnd Bader | 1896 | 304 | Luise Schnabel | 1645 | 0:1 |
506 | Eberhard Mumme | 1897 | 306 | Frank Hofmeister | 1744 | 0:1 |
507 | Prof Hans Jung | 1876 | 307 | Nico Antonio Schauties | 1723 | 1:0 |
508 | Nico Leonhardt | 1842 | 309 | Jasper Enno Stockter | 1619 | 1:0 |
509 | Robert von Jutrzenka | 1767 | 403 | Filip Grozea | 1549 | 0:1 |
514 | Andreas Scheele | 1720 | 411 | Franz Theodor Franz | 1432 | 1:0 |
Klasse 2.3.
SF Berlin 1903 6 | SV Mattnetz Berlin 4 | 4,0 : 4,0 | ||||
603 | David Leitritz | 1773 | 401 | Mike Kasper | 1674 | 0:1 |
604 | Dr. Aleksandar Jovalekic | 1797 | 402 | Ralph Wendlandt | 1670 | 1:0 |
606 | Dr. Pietro Massa | - | 405 | Harald Karpinski | 1633 | 0:1 |
607 | Gabriel Tarriba Martinez Lopez | - | 406 | Ralph Petrick | 1617 | 1:0 |
609 | José Romero Castillo | - | 407 | Andreas Neumann | 1599 | ½:½ |
610 | Jan Suran | 1558 | 408 | Rudi Hirr | 1521 | ½:½ |
611 | Eckehard Schneider | 1708 | 503 | Burkhard Markschies | 1457 | 0:1 |
612 | Siegfried Prix | 1644 | 510 | Max Lilienthal | 1088 | 1:0 |
Klasse 2.4.
SF Berlin 1903 7 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 5,5 : 2,5 | ||||
701 | Sibylle Guder | 1741 | 304 | Stefan Heller | 1534 | 1:0 |
702 | Ievgenii Glushko | - | 306 | Stephan Tschirschwitz | 1413 | ½:½ |
705 | Friedrich Luther | 1670 | 308 | Stefan Gölling | 1374 | 0:1 |
706 | Adnan Abdulla | 1646 | 313 | Alexander Timofejew | 1315 | 1:0 |
707 | Mathias Jensen | 1423 | 314 | Torsten Konietzko | 1319 | 1:0 |
709 | Marek Jeszka | - | 315 | Stephan Reeger | 1242 | 0:1 |
712 | Nemanja Jeremic | 1525 | 411 | Götz Forstreuter | 1093 | 1:0 |
713 | Markus Zelanti | 1476 | 413 | Dennis Hankus | - | 1:0 |
Klasse 3.1.
SF Berlin 1903 8 | SVG Läufer Reinickendorf 3 | 1,5 : 6,5 | ||||
801 | Kurt Schlaeppi | 1698 | 301 | Armin Krawatzki | 1481 | ½:½ |
804 | Lukas Mohn | 795 | 302 | Dirk Bunkowitz | 1614 | 0:1 |
806 | Johannes Winkler | 1363 | 303 | Roman Olschewsky | 1539 | 0:1 |
809 | Thymios Natsidis | - | 304 | Elmar Müller | 1747 | -:+ |
811 | Sonja Mahler | 1332 | 305 | Gerhard Limp | 1651 | 0:1 |
814 | Kilian Zumstrull | - | 307 | Günter Müller | 1544 | 0:1 |
901 | Lars Hein | 1959 | 308 | Ulrich Kremser | 1442 | 1:0 |
906 | Gunther Geisen | - | 309 | Günter Hahn | 1555 | 0:1 |
Klasse 4 West
SF Berlin 1903 9 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 | 1,0 : 5,0 | ||||
902 | Bernd Papendick | 1504 | 401 | Barbara Pehnke | 1249 | ½:½ |
903 | Philipp Geisen | 1191 | 403 | Leonard Jarkowski | 1050 | ½:½ |
907 | Henning Hein | 780 | 404 | Paolo Schümer | 1069 | 0:1 |
908 | Rafael Mücke | - | 407 | Lavinia Kampa | 862 | 0:1 |
909 | Wiebke Hein | - | 409 | Pavlos Gagatsos | 850 | 0:1 |
910 | Felicia Sophie Luise Geisen | - | 410 | Sebastian Wojcik | - | 0:1 |
Kommentieren