Melkumyan und Baldauf gewinnen Top-Schnellturnier
Nachdem rund 60 Teilnehmer das Finale des WM-Kampfes Carlsen gegen Karjakin am 30.11.2016 gesehen hatten, fand bei den Schachfreunden das nächste Highlight statt: Ein mit 44 Teilnehmern, darunter vier Großmeister und zwei Internationale Meister, quantitativ und qualitativ sehr starkes Schnellturnier. Noch nie zuvor hat das Turnier so viele Teilnehmer gesehen.
Dramatischer Turnierverlauf
Der Turnierverlauf war dramatisch: Der Favorit Hrant Melkumyan, mit einer Schnellschach-ELO von mehr weit mehr als 2700 ausgestattet, verlor in Runde 4 nach einer großen Schlacht gegen Marco Baldauf. Er hatte zwar eine ganze Dame weniger, war sich nach der Partie aber sicher nicht schlechter gestanden zu haben! Marco Baldauf schlug in Runde 5 auch noch den früheren Jugend-Weltmeister Arik Braun, scheiterte dann aber an Martin Krämer. Vor der letzte Runden führten Martin Krämer mit 5,5 Punkten vor Hrant Melkumyan, Marco Baldauf und Rainer Polzin mit je fünf Punkten. Melkumyan und Baldauf konnten ihre Schlusspartien gewinnen und landeten so verdient auf den beiden Spitzenplätzen.
Die Flasche Wein für den besten Spieler mit DWZ unter 1900 ging an Michel Ziems von Empor Berlin mit guten 4 Punkten.
Mehr als 60 Teilnehmer am Vereinsabend
Den tollen Vereinsabend rundeten zwei Wettkämpfe in der Berliner Feierabendliga mit einem Sieg und einer Niederlage sowie einige interessierte Zuschauer ab. Insgesamt besuchten wieder mehr als 60 Spieler und Spielerinnen den Clubabend.
Am kommenden Mittwoch (14.12.2016) findet ab 20 Uhr das letzte Turnier des Blitzschach-Grand-Prix 2016 statt. Gespielt werden sieben Doppelrunden mit einer Bedenkzeit von 3 Minuten plus 2 Sekunden Zeitzuschlag. Gäste sind herzlich willkommen.
Endtabelle nach 7 Runden:
Rg. | Name | DWZ | Verein/Ort | Pkt. | |||
1 | GM | Melkumyan Hrant | 2633 | Schachfreunde Berlin | 6,0 | 34,0 | 28,00 |
2 | IM | Baldauf Marco | 2431 | Schachfreunde Berlin | 6,0 | 33,0 | 27,50 |
3 | GM | Krämer Martin | 2533 | Schachfreunde Berlin | 5,5 | 33,0 | 24,25 |
4 | GM | Braun Arik | 2582 | SV Hockenheim | 5,5 | 32,0 | 23,25 |
5 | FM | Chatzidakis Mihail | 2297 | Schachfreunde Berlin | 5,0 | 30,0 | 18,50 |
6 | Grimm Julius | 2209 | SV Griesheim | 5,0 | 29,5 | 18,00 | |
7 | GM | Polzin Rainer | 2384 | Schachfreunde Berlin | 5,0 | 29,5 | 19,50 |
8 | FM | Paulsen Dirk | 2245 | SC Kreuzberg | 5,0 | 28,5 | 17,50 |
9 | Artukovic Adis | 2074 | SV Senat | 5,0 | 27,0 | 16,00 | |
10 | Modler Andreas Dr. | 2259 | Schachfreunde Berlin | 4,5 | 28,5 | 15,00 | |
11 | George Tom | 2178 | SG BW Stadtilm | 4,5 | 23,0 | 14,25 | |
12 | IM | Thiede Lars | 2378 | Schachfreunde Berlin | 4,0 | 31,5 | 16,75 |
13 | Pruvot Louis | 2170 | Schachfreunde Berlin | 4,0 | 27,5 | 13,50 | |
14 | Heerde Thomas | 2053 | SC Weisse Dame | 4,0 | 27,0 | 11,50 | |
15 | Schildt Rene | 2050 | SC Zugzwang 95 | 4,0 | 26,5 | 11,50 | |
16 | Krichi Abdelkerim | 2068 | Schachfreunde Berlin | 4,0 | 26,0 | 11,25 | |
17 | Lachmann Utz | 2151 | Schachfreunde Berlin | 4,0 | 26,0 | 12,50 | |
18 | Ziems Michael | 1763 | SV Empor Berlin | 4,0 | 24,5 | 12,00 | |
19 | Kutschke Jens | 1932 | Schachfreunde Berlin | 4,0 | 22,0 | 10,00 | |
20 | Güssow Pascal | 1760 | Schachclub Rathenow | 3,5 | 27,5 | 12,25 | |
21 | Bolk Matthias | 1985 | SC Kreuzberg | 3,5 | 26,5 | 10,25 | |
22 | Humke Andreas | 1980 | GardezRobe | 3,5 | 24,5 | 10,50 | |
23 | Kopischke Maik | 1857 | SC Zugzwang 95 | 3,5 | 24,0 | 9,25 | |
24 | Cirakoglu Alper Tolga | 1816 | Schachfreunde Berlin | 3,5 | 23,5 | 9,75 | |
25 | Hoppe Frank | 1902 | SV Berolina Mitte | 3,5 | 21,5 | 7,25 | |
26 | Siriniqi Bekim | 1198 | SG Lasker Steglitz | 3,0 | 26,5 | 9,00 | |
27 | Vollbrecht Lars | 1901 | SF Siemensstadt | 3,0 | 25,0 | 8,25 | |
28 | Jung Hans Prof. Dr. | 1899 | Schachfreunde Berlin | 3,0 | 23,5 | 6,00 | |
29 | Giebel Christine | 1735 | USC Magdeburg | 3,0 | 23,5 | 7,50 | |
30 | Gretzer Marcus | 1764 | Schachfreunde Berlin | 3,0 | 23,0 | 8,25 | |
31 | Skogvall Martina | 1963 | Schachfreunde Berlin | 3,0 | 23,0 | 7,00 | |
32 | Fanin Erik | 1784 | SK König Tegel 1949 | 3,0 | 22,5 | 7,00 | |
33 | Jensen Mathias | 1650 | Schachfreunde Berlin | 3,0 | 16,0 | 4,00 | |
34 | Jovalekic Aleksandar Dr. | 1811 | Schachfreunde Berlin | 2,5 | 23,0 | 4,75 | |
35 | Heinke Jasper | 1896 | SV Empor Erfurt | 2,5 | 21,0 | 3,75 | |
36 | Zelanti Markus | 1545 | Schachfreunde Berlin | 2,5 | 19,5 | 5,50 | |
37 | Luther Friedrich | 1695 | Schachfreunde Berlin | 2,5 | 16,5 | 2,50 | |
38 | Di Candia Roberto | 1885 | Schachfreunde Berlin | 2,0 | 24,5 | 4,00 | |
39 | Hoffbauer Jörg | 1785 | Schachfreunde Berlin | 2,0 | 21,5 | 3,00 | |
40 | Goepel Helmut | 1790 | GardezRobe | 2,0 | 19,5 | 2,00 | |
41 | Mahler Sonja | 1337 | Schachfreunde Berlin | 2,0 | 16,0 | 1,00 | |
42 | Schmidt Rolf | 1723 | Schachfreunde Berlin | 1,0 | 16,5 | 0,00 | |
43 | Maalouf Guillaume | 1150 | vereinslos | 1,0 | 15,5 | 0,00 | |
44 | Güssow Carsten | 1100 | vereinslos | 0,0 | 15,0 | 0,00 |
Die kompletten Statistiken finden sich hier.
Der Endstand in der Grand-Prix-Wertung nach zwölf Monatsschnellturnieren:
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ges. | |
1 | Lars Thiede | 16 | 10 | 20 | 16 | 20 | 6 | 16 | 2 | 106 | ||||
2 | Rainer Polzin | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 7 | 96 | ||||||
3 | Adis Artukovic | 2 | 16 | 8 | 10 | 16 | 16 | 6 | 5 | 79 | ||||
4 | Dirk Paulsen | 8 | 8 | 13 | 20 | 7 | 6 | 6 | 68 | |||||
5 | Frank Möller | 16 | 16 | 5 | 6 | 4 | 47 | |||||||
6 | Alper Tolga Cirakoglu | 13 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 47 | |||||
7 | Klaus Förster | 2 | 10 | 20 | 10 | 42 | ||||||||
8 | Thomas Heerde | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 37 | ||||||
9 | Vitalij Major | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | ||||||||
10 | Dirk Maxion | 13 | 8 | 13 | 34 | |||||||||
11 | Martin Krämer | 20 | 13 | 33 | ||||||||||
12 | Martin Galbraith | 3 | 7 | 8 | 13 | 31 | ||||||||
13 | Marcus Gretzer | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 28 | ||||||
14 | Udo Hoffmann | 20 | 6 | 26 | ||||||||||
15 | Artur Kalka | 4 | 20 | 24 | ||||||||||
16 | Jan Priebe | 7 | 16 | 23 | ||||||||||
17 | Stephan Feil | 5 | 9 | 8 | 22 | |||||||||
18 | Frieder Smolny | 6 | 16 | 22 | ||||||||||
19 | Jan Lundin | 20 | 20 | |||||||||||
20 | Hrant Melkumyan | 20 | 20 | |||||||||||
21 | Matthias Budt | 10 | 9 | 19 | ||||||||||
22 | Ronny Gaerths | 9 | 10 | 19 | ||||||||||
23 | Marco Baldauf | 16 | 16 | |||||||||||
24 | Jomaah Al Hasan | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
25 | Torsten Miowitz | 1 | 3 | 10 | 14 | |||||||||
26 | Prof. Dr. Hans Jung | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
27 | Robert Glantz | 13 | 13 | |||||||||||
28 | Fernando Offermann | 13 | 13 | |||||||||||
29 | Stephan Feil | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
30 | Boris Dimitrijeski | 13 | 13 | |||||||||||
31 | Daniel Weber | 13 | 13 | |||||||||||
32 | Jürgen Brustkern | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
33 | Jörg Hoffbauer | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
34 | Wolfram Burckhardt | 10 | 10 | |||||||||||
35 | Erwin Weber | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
36 | Christoph Pfrommer | 10 | 10 | |||||||||||
37 | Arnd Lauber | 10 | 10 | |||||||||||
38 | Martina Skogvall | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||
39 | Arik Braun | 10 | 10 | |||||||||||
40 | Hasan Soldjou | 9 | 9 | |||||||||||
41 | Gerhard Krusemark | 9 | 9 | |||||||||||
42 | Mihail Chatzidakis | 9 | 9 | |||||||||||
43 | Emilio Moreno | 8 | 8 | |||||||||||
44 | Utz Lachmann | 8 | 8 | |||||||||||
45 | Roberto Di Candia | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
46 | Karelle Bolon | 8 | 8 | |||||||||||
47 | Julius Grimm | 8 | 8 | |||||||||||
48 | Matthias Bolk | 7 | 7 | |||||||||||
49 | Victor Molnaer | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
50 | Jacob Perrenet | 7 | 7 | |||||||||||
51 | Friedhelm Bladt | 7 | 7 | |||||||||||
52 | Dr. Maxim Piz | 6 | 6 | |||||||||||
53 | Karsten Jacobson | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
54 | Markus Zelanti | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
55 | Martin Kunze | 5 | 5 | |||||||||||
56 | Peter Lüchtermeier | 4 | 4 | |||||||||||
57 | Jasper Heinke | 4 | 4 | |||||||||||
58 | Mark Müller | 4 | 4 | |||||||||||
59 | Hermann Mathow | 4 | 4 | |||||||||||
60 | Andreas Modler | 4 | 4 | |||||||||||
61 | Gendy Ying | 3 | 3 | |||||||||||
62 | Michael Glienke | 3 | 3 | |||||||||||
63 | Pascal Güssow | 3 | 3 | |||||||||||
64 | Tom George | 3 | 3 | |||||||||||
65 | Dr. Rudolf Schindler | 2 | 2 | |||||||||||
66 | Claus Derz | 2 | 2 | |||||||||||
67 | René Schildt | 2 | 2 | |||||||||||
68 | Jörg Schmidt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
69 | Sibylle Guder | 2 | 2 | |||||||||||
70 | Dima Gerasymchuk | 1 | 1 | |||||||||||
71 | Sebastian Eiselin | 1 | 1 | |||||||||||
72 | Jessica Reck | 1 | 1 | |||||||||||
73 | Pablo Cantuarias | 1 | 1 | |||||||||||
74 | Louis Pruvot | 1 | 1 |
Kommentieren