Thiede vor Zur und Weber
31 Teilnehmer fanden ihren Weg zu den Schachfreunden, um den Sieger der 123ten Auflage des Spaßblitzturniers zu ermitteln. Lars Thiede zeigte sich einmal mehr in Spiellaune und hielt das stark besetzte Teilnehmerfeld auf Distanz. Mit 10 Punkten aus 11 Spielen ließ er nichts anbrennen. Jan Zur und Daniel Weber folgten auf Platz 2 und 3. Den Preis für die beste Rangverbesserung erhielt Ashur Lalaev, den er anschließend bei der Kartenfee verspielte. Losglück hatte Philipp Hötte. Wer kommenden Mittwoch auf ein Fußballspiel der WM verzichten kann ist herzlich eingeladen GM Polzin beim Monatsblitzturnier zu entthronen. Gäste sind natürlich willkommen!
Endstand nach 11 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | IM | Thiede Lars | GER | 2380 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 10,0 | 73,5 | 59,5 | 64,50 |
2 | 5 | Zur Jan | GER | 2092 | SC Rotation Pankow e.V. | 9,0 | 73,0 | 59,5 | 57,50 | |
3 | 3 | Weber Daniel | GER | 2128 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,5 | 72,5 | 58,5 | 53,25 | |
4 | 2 | GM | Polzin Rainer | GER | 2375 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 75,5 | 60,5 | 45,75 |
5 | 6 | Artukovic Adis | GER | 2084 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7,0 | 76,0 | 61,0 | 44,00 | |
6 | 4 | FM | Maxion Dirk | GER | 2108 | SK König Tegel 1949 e.V. | 7,0 | 69,5 | 55,0 | 37,50 |
7 | 8 | Hötte Philipp Johannes | GER | 2028 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,5 | 75,0 | 61,0 | 37,75 | |
8 | 12 | Janneck Frank | GER | 1871 | 6,5 | 72,0 | 57,5 | 37,25 | ||
9 | 7 | Förster Klaus | GER | 2030 | 6,5 | 67,5 | 54,5 | 34,00 | ||
10 | 9 | Tichy Petr | GER | 1920 | 6,5 | 58,5 | 48,0 | 31,25 | ||
11 | 18 | Ziems Michael | GER | 1772 | SV Empor Berlin e.V. | 6,0 | 69,5 | 56,0 | 36,00 | |
12 | 11 | Möller Frank | GER | 1885 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 6,0 | 65,5 | 51,5 | 31,00 | |
13 | 16 | Jovalekic Aleksandar Dr. | GER | 1806 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 64,0 | 50,5 | 23,75 | |
14 | 15 | Kumar Amod | - | 1826 | SSV Rotation Berlin e.V. | 5,5 | 62,5 | 50,5 | 23,25 | |
15 | 24 | Lalaev Ashur | RUS | 1568 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5,5 | 57,5 | 47,0 | 24,25 | |
16 | 13 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1864 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 56,5 | 46,5 | 24,75 | |
17 | 23 | Krüger Michael | GER | 1600 | 5,5 | 51,5 | 43,0 | 21,75 | ||
18 | 21 | Buzzoni Eugen | GER | 1700 | 5,0 | 60,5 | 51,5 | 21,50 | ||
19 | 17 | Leitritz David | GER | 1786 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 60,0 | 49,5 | 22,50 | |
20 | 26 | Bellomo Riccardo | GER | 1528 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5,0 | 59,5 | 49,0 | 26,50 | |
21 | 10 | Heinrich Olaf | GER | 1901 | SV Esens | 5,0 | 58,5 | 45,0 | 21,00 | |
22 | 27 | Luckow Max | GER | 1400 | 5,0 | 57,0 | 45,5 | 23,25 | ||
23 | 14 | Hoffbauer Jörg | GER | 1847 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 54,5 | 43,5 | 18,00 | |
24 | 29 | Batinic Slavo | GER | 1300 | 4,5 | 55,5 | 46,0 | 18,75 | ||
25 | 19 | Krusemark Gerhard | GER | 1717 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 4,5 | 50,5 | 41,5 | 16,50 | |
26 | 22 | Radtke Dirk | GER | 1700 | 4,5 | 49,5 | 39,0 | 15,00 | ||
27 | 25 | Stock Joachim | GER | 1548 | SV Berolina Mitte e.V. | 4,0 | 48,0 | 39,5 | 13,50 | |
28 | 20 | Baranowsky Peter | GER | 1709 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 47,5 | 36,5 | 13,00 | |
29 | 31 | Mohn Lukas | GER | 1047 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 45,0 | 37,5 | 12,75 | |
30 | 28 | Mahler Sonja | GER | 1357 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 43,5 | 36,0 | 10,75 | |
31 | 30 | Mühlberger Armin | GER | 1279 | Schachverein Schwarz-Weiß Ober | 2,5 | 47,0 | 38,5 | 7,50 |
Kommentieren