Spontan vorbeigekommen und mal eben den Sieg mitgenommen
Nach längerer Pause bereicherte Dirk Paulsen mal wieder eines unserer Turniere. Bei der Anmeldung ließ er verlauten, sich spontan zum Vorbeikommen entschlossen zu haben. Das sollte sich lohnen. Zwar verlor er das direkte Duell gegen Mitfavorit Lars Thiede mit 0,5 zu 1,5, ließ ansonsten aber deutlich weniger in den weiteren 12 Partien liegen. Mit 11,5 Punkten setzte er sich somit verdient durch. Den Ratingpreis sicherte sich Albi Canaj mit 8 Punkten.
Endstand nach 14 Runden | |||||||
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | |
1 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2327 | SC Kreuzberg e.V. | 11,5 | 122 |
2 | IM | Thiede Lars | GER | 2411 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 11 | 123 |
3 | Kutschke Jens | GER | 1985 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9,5 | 113 | |
4 | Artukovic Adis | GER | 2084 | SC Zugzwang 95 e.V. | 9,5 | 110 | |
5 | Hötte Philipp Johannes | GER | 2065 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9,5 | 108 | |
6 | Offermann Fernando | GER | 2143 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9,5 | 105 | |
7 | Humke Andreas | GER | 1950 | GardezRobe | 9,5 | 105 | |
8 | Carrasco J Come Bryan Ricardo | - | 2080 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 116 | |
9 | Bethe Stephan | GER | 2111 | SC Kreuzberg e.V. | 8,5 | 123 | |
10 | FM | Grimm Julius | GER | 2310 | SV Griesheim 1976 | 8 | 109 |
11 | Jeremic Dusan | GER | 2124 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8 | 96 | |
12 | Scholtes Martin | GER | 1840 | vereinslos | 8 | 85 | |
13 | Canaj Albi | - | 1500 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8 | 82 | |
14 | Metzger Albert | GER | 1800 | SK Präsident | 7,5 | 110 | |
15 | Möller Frank | GER | 1885 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 7,5 | 109 | |
16 | Andrade Leonardo | GER | 2000 | vereinslos | 7,5 | 104 | |
17 | Weber Erwin | GER | 2033 | SC Weisse Dame e.V. | 7,5 | 94 | |
18 | Van Hasselt Frank | GER | 2200 | Krämer Schach | 7 | 113 | |
19 | Baier Reinhard | GER | 1942 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 7 | 113 | |
20 | Franks Christopher | GER | 2032 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7 | 109 | |
21 | Förster Klaus | GER | 2030 | vereinslos | 7 | 97 | |
22 | Karyah Thomas | - | 1741 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7 | 89 | |
23 | Ziems Michael | GER | 1793 | SV Empor Berlin e.V. | 6,5 | 88 | |
24 | Zum Winkel Wolfgang | GER | 2028 | SC Zugzwang 95 e.V. | 6 | 111 | |
25 | Abrahams Timm | GER | 1800 | vereinslos | 6 | 86 | |
26 | Farber Nelson M | USA | 1941 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 100 | |
27 | Mahler Sonja | GER | 1545 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 87 | |
28 | Bellomo Riccardo | GER | 1732 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5,5 | 86 | |
29 | Stock Joachim | GER | 1758 | SV Berolina Mitte e.V. | 5,5 | 83 | |
30 | Schweitzer Benjamin | GER | 1518 | SK International Berlin 2010 | 5,5 | 79 | |
31 | Möwisch Dave | GER | 1875 | Schachverein Briesen e.V. | 5 | 104 | |
32 | Hoffbauer Jörg | GER | 1847 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5 | 92 | |
33 | Winkler Johannes | GER | 1547 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5 | 78 | |
34 | Zelanti Markus | GER | 1555 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5 | 74 | |
35 | Lalaev Ashur | RUS | 1637 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4,5 | 92 | |
36 | Aloush Ali | GER | 1500 | vereinslos | 4 | 76 | |
37 | Date Ashwin | - | 1700 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3 | 84,5 | |
38 | Marchese Eric | GER | 1648 | SC Matt im Park Ffm | 2 | 69,5 |
Kommentieren