Spaßblitz Oktober mit 2.Ausgabe: Thiede vor Carrasco vor Gaerths
Carresco - Weber (Archivbild)
Der 5. Mittwoch im Oktober bescherte uns eine weitere Ausgabe Spaßblitz, wobei IM Lars Thiede sich gegen 27 Teilnehmer durchsetzen konnte. Dabei hätte ihm die Nummer 2 der Endrangliste, Bryan Ricardo Carrasco, durchaus das Wasser reichen können, wäre er nicht erst zur 2. Runde eingestiegen. Michael Ziems auf Platz 6 lieferte eine gute Performance und sicherte sich den Ratingpreis. Das Los hatte schließlich Albert Metzger als den dritten Preisträger vorgesehen.
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | |||||
1 | IM | Thiede Lars | GER | 2380 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 10,0 | ||||
2 | Carrasco J Come Bryan Ricardo | - | 2080 | SC Kreuzberg e.V. | 9,5 | |||||
3 | Gaerths Ronny | GER | 2200 | vereinslos | 7,5 | |||||
4 | FM | Maxion Dirk | GER | 2060 | SK König Tegel 1949 e.V. | 7,5 | ||||
5 | Weber Daniel | GER | 2123 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,0 | |||||
6 | Ziems Michael | GER | 1754 | SV Empor Berlin e.V. | 6,5 | |||||
7 | Vogel Tobias | GER | 1800 | vereinslos | 6,5 | |||||
8 | Juli Gil Jorge | ESP | 1673 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | |||||
9 | Bethe Stephan | GER | 2096 | SC Kreuzberg e.V. | 6,0 | |||||
10 | Franks Christopher | GER | 2032 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | |||||
11 | Hoffbauer Jörg | GER | 1847 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | |||||
12 | Abrahams Timm | GER | 1900 | vereinelso | 6,0 | |||||
13 | Metzger Albert | GER | 1800 | vereinslos | 6,0 | |||||
14 | Steiner Raphael | GER | 1754 | SC Möhringen 1961 | 5,5 | |||||
15 | Farber Nelson M | USA | 1941 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | |||||
16 | Möller Frank | GER | 1885 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 5,0 | |||||
17 | Baier Reinhard | GER | 1880 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 5,0 | |||||
18 | Krusemark Gerhard | GER | 1702 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | 5,0 | |||||
19 | Lalaev Ashur | RUS | 1548 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5,0 | |||||
20 | Zelanti Markus | GER | 1432 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | |||||
21 | Ahmed Zahoor | GER | 1400 | vereinslos | 5,0 | |||||
22 | Marmoush Ismail | - | 1500 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | |||||
23 | Aloush Ali | GER | 1200 | vereinslos | 4,5 | |||||
24 | Winkler Johannes | GER | 1348 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | |||||
25 | Mahler Sonja | GER | 1352 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | |||||
26 | Stock Joachim | GER | 1548 | SV Berolina Mitte e.V. | 3,5 | |||||
27 | Lippert Marc | GER | 900 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 1,5 | |||||
28 | Kumar Sunjay | GER | 1000 | vereinslos | 0,0 |
Kommentieren