Polzin gewinnt 14. Offenes Schnellturnier
Ode an das Alter
Da geht einer an einem herrlichen Sonntag in das Schöneberger Rathaus, um mehr oder weniger gepflegt und unauffällig Steine umherzuschieben und nun das: Rainer gewinnt das Turnier, und als hätte es nicht noch schlimmer kommen können: eine Ode an das Alter muss her. Kein Widerstand möglich, allein der locus des Paktes (oder ist es gar ein Vertrag?) lässt keinen Ausweg: „PlatzHirsch“, ein Biergarten unweit des Rathauses. Wenn es denn wenigstens eine an die Freude wäre, da müsste ich nur abkupfern („Freude schöner Götterfunken, Rainer ins Elysium“), aber nun ja, den Beethovenfestspielen Anfang Juni darf nicht Konkurrenz gemacht werden, und Freude kam bei meinen Partien erst recht keine auf, da passt das schon mit dem Alter ..., also Schiller, ab ins Regal und grübeln. In der Hoffnung auf eine andere pfingstliche Eingebung, gewissermaßen eine Geistausgießung, kam jedoch bislang nur ein Rinnsal an Esprit. Aber ich halte es, leicht abgewandelt mit Hölderlin, über die Verfertigung der Gedanken beim Schreiben. Dennoch bleibt es heikel mit der „Ode an das Alter“. Mit Schrecken musste ich registrieren, dass mir nach eingehender Recherche ein gewisser Rolf zuvorgekommen ist und zwar mit der bahnbrechenden Erkenntnis: „Rein biologisch gesehen erscheint das Alter als Niedergang. Die Körperkräfte nehmen ab, indessen braucht dem keineswegs ein geistiger Niedergang parallel zu gehen; im Gegenteil, viele der bedeutendsten Kulturleistungen sind von Menschen in hohem Alter vollbracht worden. In den Wissenschaften und Künsten sind viele der bedeutendsten Werke von Greisen geschaffen worden, und man kann von einem typischen Altersstil sprechen, der sich übereinstimmend von den früheren Werken der gleichen Meister unterscheidet.“
In der Tierwelt, spezieller bei unseren Anverwandten, den Gorillas (danke Mark, daran werde ich nun künftig immer denken müssen, wenn wir uns sehen) ist das einfacher, der „Silberrücken“ bekommt ohne viel Federlesens gleich das Preisgeld und die Weibchen. Im Rathaus Schöneberg wäre das allerdings eine mickrige Ausbeute gewesen, 93 Teilnehmer, überwiegend männlichen Geschlechts, buhlten um die alljährliche Krone des Schnellturniers der Schachfreunde und um das üppige Preisgeld (Achtung: Ironie).
Es schielten nicht wenige und zugegebenermaßen auch nicht schlechte Spieler darauf, sich den Berlin-Aufenthalt mit einem kleinen Taschengeld ein wenig zu versüßen, darunter auch der ehemalige Jugendweltmeister und ehemalige deutsche Meister Arik Braun und kein geringerer als Georg Meier, der noch durch seinen fulminanten Sieg gegen Movsesian einen großen Anteil am Erfolg der deutschen Mannschaft beim Gewinn der Europameisterschaft hatte. Aber auch die Berliner Lokalgrößen (Robert Rabiega, René Stern, Atila Figura, Dirk Paulsen u.a.) waren vertreten, daneben unsere Bundesligaspieler Martin Krämer, Ilja Schneider und Lars Thiede. Es wäre also kaum eine Überraschung gewesen, hätte der Sieger Georg Meier oder Martin Krämer (beide Jahrgang 87), Ilja Schneider (Jg. 84) oder Arik Braun (Jg. 88) geheißen, aber es kam ganz anders.
In Runde sieben befand sich Silberrücken Rainer Polzin (Jahrgang 17, oder war es anders herum?) gegen den aufstrebenden Jung-Gorilla Arik Braun mit dem Rücken zur Wand, oder gorrilatechnisch: mit dem Hintern zum Baum. Zeitlich mit über einer Minute im Rückstand in schwieriger und komplizierter Stellung. Dummerweise stand ihm nicht das notwendige Drohpotential zur Verfügung, (Brusttrommeln, Zähneblecken) und so war es faszinierend anzublicken, wie - dem typischen Alterstil angemessen - Rainer nahezu shivahafte Züge annahm. Shiva werden drei Augen und vier Arme nachgesagt, bei Rainer müssen es noch mehr gewesen sein, kaum wurde ein Zug ausgeführt, drückte ein anderer Arm bereits die Uhr, geführt leichthändig wie ein einer Choreografie von Neumeier, und viele Augen loteten die Untiefen der Stellung aus. Der arme Arik Braun stellte daraufhin seine Dame ein und verlor fast noch auf Zeit, aber am Ende stand die Punkteteilung.
In der vorletzten Runde kam es dann zu einem Blitzsieg von Jakob Meister, der mit nunmehr 7 aus 8 Punkten in Führung ging. Im Verfolgerfeld hatte es Lars Thiede gegen Georg Meier zu tun, der Baden-Badener Spitzenspieler hatte Vorteil, wollte zu viel, überzog die Stellung und musste kapitulieren. Im Vereinsduell spielte Rainer Polzin nunmehr gegen einen weiteren aufstrebenden Spieler, Martin Krämer, konnte dessen Königsangriff abwehren und behielt am Ende die Oberhand, um mit 6,5 Punkten das Verfolgerfeld anzuführen.
In der letzten Runde kam es also zum Treffen zweier Silberrücken: Rainer Polzin mit den weißen Steinen gegen Meister (zugebenermaßen wird hier beim Leser oder der Leserin ein hohes Abstraktionsvermögen eingefordert, wer je den Gorilla Ivo im Berliner Zoo erlebt hat, denkt nicht gleich an Meister, aber die Haarfarbe könnte immerhin passen). Um dieses Spektakel nicht zu verpassen, nutzte ich die glückliche Fügung, mich mit Schachfreund Olaf Ritz auf ein Remis zu einigen, der seinen Zenit an diesem Tag mit einem Sieg über René Stern bereits erreicht hatte und des Kampfes müde war. Allerdings beginn ich einen fatalen Fehler, mich mit einem Kaffee zu versorgen, der in einem Hauch von (Plastik-)Nichts kredenzt wurde und bei jeder leichtesten Berührung die Gefahr eines kleinen materialbedingten Geräusches barg. Und so geschah es und so konnte ich mich höchstselbst von den überaus gewaltigen Drohgebärden des Silbernackens überzeugen. Glücklicherweise ließ er diese an Meister aus und fing ihn noch ab.
Nachdem Lars Thiede und Arik Braun sich auf ein schnelles Remis geeinigt hatten, was ihnen jeweils 7 Punkte als Endresultat bescherte, stand Rainer damit mit 7,5 aus 9 als Sieger fest. Also ein voller Erfolg für die Schachfreunde. Auch Fernando Offermanns gutes Abschneiden möchte ich erwähnen, der bis zur siebten Runde in der Spitzengruppe spielte, aber gegen Georg Meier dann doch einen zu schweren Brocken bekam. Letzerem dürfte es freilich nicht häufig widerfahren, in der letzten Runde eines neunrundigen Turnieres auf einen Gegner (Fredrik Polenz mit DWZ 1767) mit fast 1000 ELO-Punkten Unterschied zu treffen ... aber wie gesagt, bei diesem Turnier lief alles anders als gedacht und so höre ich lieber auf die innere Stimme von MC WolfRAM: Ey alder, ne ode is öde.
Alle Ergebnisse auf chess-results (auf „Turnierdetails anzeigen“ klicken).
14. Offenes Schnellturnier der Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | |||||||||||||
Endstand nach 9 Runden | |||||||||||||
Rg. | Name | FED | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Polzin Rainer | GER | 2443 | 7,5 | 51,5 | 445 | 8 | 6,6 | 0,9 | 0 | 0 | |
2 | GM | Braun Arik | GER | 2543 | 7 | 56,5 | 444 | 7 | 7,2 | -0,2 | 0 | 0 | |
3 | GM | Meister Jakob | GER | 2429 | 7 | 53,5 | 448 | 6 | 5,4 | 0,63 | # | 6,3 | |
4 | IM | Thiede Lars | - | 2394 | 7 | 51 | 449 | 6 | 5,4 | 0,57 | 0 | 0 | |
5 | GM | Rabiega Robert | GER | 2458 | 7 | 49,5 | 426 | 7 | 7,4 | -0,4 | # | -3,9 | |
6 | Figura Atila Gajo | GER | 2334 | 7 | 49 | 426 | 5 | 4,3 | 0,69 | 0 | 0 | ||
7 | IM | Krämer Martin | GER | 2491 | 6,5 | 55,5 | 442 | 7 | 6,8 | -0,3 | 0 | 0 | |
8 | IM | Lagunow Alexander | GER | 2389 | 6,5 | 53 | 437 | 7 | 6,2 | 0,29 | 0 | 0 | |
9 | GM | Meier Georg | GER | 2668 | 6,5 | 52,5 | 436 | 7 | 7,9 | -1,4 | # | -14 | |
10 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2341 | 6,5 | 52 | 440 | 7 | 6,2 | 0,35 | 0 | 0 | |
11 | Lerch Philipp | GER | 2114 | 6 | 51 | 419 | 6 | 3,4 | 2,57 | 0 | 0 | ||
12 | IM | Stern Rene | GER | 2508 | 6 | 48,5 | 399 | 6 | 7,8 | -1,8 | # | -18 | |
13 | Sawlin Michail | GER | 2063 | 6 | 48 | 421 | 6 | 5,1 | 0,86 | # | 12,9 | ||
14 | CM | Gallien Fabian | GER | 2181 | 6 | 48 | 411 | 6 | 5,5 | 0,51 | 0 | 0 | |
15 | Krefenstein Sergej | GER | 1996 | 6 | 47,5 | 400 | 4 | 2,4 | 1,64 | # | 24,6 | ||
16 | Jeremic Dusan | GER | 2083 | 6 | 46,5 | 410 | 4 | 4,1 | -0,1 | # | -1,5 | ||
17 | Major Vitalij | GER | 2077 | 6 | 45 | 391 | 6 | 5,9 | 0,11 | # | 1,6 | ||
18 | Groß Thorsten | GER | 2089 | 6 | 39,5 | 383 | 6 | 6,1 | -0,1 | # | -0,8 | ||
19 | Schnabel Ralf | GER | 2178 | 5,5 | 51,5 | 418 | 5 | 2,6 | 1,88 | 0 | 0 | ||
20 | Offermann Fernando | GER | 2103 | 5,5 | 51 | 410 | 5 | 3,2 | 1,31 | 0 | 0 | ||
21 | Püschel Werner | GER | 2045 | 5,5 | 48,5 | 400 | 6 | 4,7 | 0,78 | 0 | 0 | ||
22 | Polenz Fredrik | GER | 1767 | 5,5 | 46,5 | 410 | 4 | 1,3 | 2,25 | 0 | 0 | ||
23 | IM | Schneider Ilja | GER | 2468 | 5,5 | 45,5 | 413 | 6 | 8,1 | -2,6 | 0 | 0 | |
24 | FM | Postler Reinhard | GER | 2190 | 5,5 | 45,5 | 402 | 5 | 5,6 | -1,1 | # | -17 | |
25 | Gebigke Martin | GER | 2072 | 5,5 | 43 | 369 | 6 | 6,4 | -0,9 | 0 | 0 | ||
26 | Hoffmann Rainer | GER | 2085 | 5,5 | 41,5 | 372 | 6 | 5,4 | 0,08 | # | 1,2 | ||
27 | Shapiro Yosip | GER | 1949 | 5,5 | 40,5 | 376 | 4 | 3,3 | 0,24 | 0 | 0 | ||
28 | Ritz Olaf | GER | 2034 | 5 | 51,5 | 412 | 4 | 2,3 | 1,7 | 0 | 0 | ||
29 | Kues Hendrik | GER | 2078 | 5 | 49,5 | 392 | 5 | 4,6 | 0,45 | 0 | 0 | ||
30 | Uhl Heinz | GER | 2026 | 5 | 49 | 410 | 2 | 2,1 | -0,1 | # | -1,2 | ||
31 | Tschauner Klaus | GER | 2000 | 5 | 48,5 | 397 | 3 | 1,9 | 1,06 | 0 | 0 | ||
32 | Allgaier Erik | GER | 1948 | 5 | 46 | 389 | 3 | 3,3 | -0,3 | # | -5,1 | ||
33 | Hüls Marco | GER | 2024 | 5 | 44 | 369 | 4 | 3,9 | 0,08 | 0 | 0 | ||
34 | Phillipe Vu | - | 2000 | 5 | 43,5 | 379 | 4 | ||||||
35 | Segerberg Tomas | GER | 1988 | 5 | 43 | 375 | 4 | 3,7 | 0,29 | 0 | 0 | ||
36 | Heerde Thomas | GER | 1900 | 5 | 42 | 391 | 3 | 2,2 | 0,76 | # | 22,8 | ||
37 | Solhjou Mohammed Hassan | GER | 1893 | 5 | 41,5 | 393 | 4 | 2,9 | 1,08 | # | 32,4 | ||
38 | Burckhardt Wolfram | GER | 2023 | 5 | 41 | 387 | 5 | 4,7 | 0,31 | 0 | 0 | ||
39 | Gebert Ralf | GER | 1873 | 5 | 41 | 386 | 3 | 3 | 0,04 | 0 | 0 | ||
40 | Gretzer Marcus | GER | 1805 | 5 | 40 | 382 | 4 | 3 | 1,01 | 0 | 0 | ||
41 | Lukas Wilmar Prof Dr | GER | 1737 | 5 | 39,5 | 371 | 4 | 3,6 | 0,4 | # | 6 | ||
42 | Oelmann Henry | - | 1935 | 5 | 37,5 | 358 | 4 | 4,5 | -0,5 | 0 | 0 | ||
43 | Vogel Tobias | GER | 1913 | 5 | 35,5 | 358 | 4 | ||||||
44 | Gädke Peter | GER | 1889 | 5 | 31,5 | 345 | 4 | 4,4 | -0,4 | # | -11 | ||
45 | Triebus Bruno | GER | 1909 | 4,5 | 45,5 | 381 | 4 | 2 | 1,53 | 0 | 0 | ||
46 | Lawrenz Sebastian | - | 1636 | 4,5 | 42 | 373 | 3 | ||||||
47 | Lindhauer Thorben | GER | 1813 | 4,5 | 42 | 367 | 3 | ||||||
48 | WFM | Skogvall Martina | - | 1936 | 4,5 | 40 | 355 | 2 | 2,6 | -1,1 | 0 | 0 | |
49 | Schimmel Roland | GER | 1931 | 4,5 | 36,5 | 364 | 2 | 2,1 | -0,6 | 0 | 0 | ||
50 | Krueger Robin-Kevin | GER | 1421 | 4,5 | 36 | 343 | 3 | 1,5 | 1,46 | 0 | 0 | ||
51 | Jung Hans Dr. | GER | 1941 | 4,5 | 33 | 337 | 2 | 3,8 | -1,8 | # | -54 | ||
52 | Wierzbicki Jan-Daniel | FIN | 1972 | 4 | 46,5 | 370 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | ||
53 | Hahlbohm Matthias | GER | 2023 | 4 | 45,5 | 377 | 2 | 4,4 | -2,4 | 0 | 0 | ||
54 | Noetzel Felix | GER | 2057 | 4 | 42,5 | 362 | 3 | 4,8 | -1,8 | 0 | 0 | ||
55 | Nguyen Anh-Tu | - | 1766 | 4 | 41 | 352 | 3 | ||||||
56 | Hoffbauer Joerg | GER | 1725 | 4 | 39,5 | 360 | 2 | 2,6 | -0,6 | # | -18 | ||
57 | Alihodzic Ahmo | BIH | 1765 | 4 | 39,5 | 353 | 2 | 2,5 | -0,5 | 0 | 0 | ||
58 | Schmalzried Volker | GER | 1747 | 4 | 39 | 365 | 2 | 2,4 | -0,9 | # | -14 | ||
59 | Hohn August | GER | 1925 | 4 | 37,5 | 365 | 2 | 3,5 | -2 | 0 | 0 | ||
60 | Hübner Alan-Ari | GER | 1815 | 4 | 37 | 344 | 2 | 2,5 | -0,5 | 0 | 0 | ||
61 | Gebigke Lena | GER | 1455 | 4 | 36,5 | 344 | 2 | ||||||
62 | Koch Elisabeth | GER | 1645 | 4 | 36,5 | 334 | 2 | 2,2 | -0,2 | # | -6,3 | ||
63 | Uckar Klaudijo | GER | 1750 | 4 | 36,5 | 331 | 2 | 3 | -1 | # | -14 | ||
64 | Bender Sebastian | GER | 1747 | 4 | 36 | 355 | 2 | 2,4 | -0,4 | 0 | 0 | ||
65 | Lange Ingo | GER | 1718 | 4 | 35,5 | 362 | 2 | ||||||
66 | Cobanov Ante | GER | 1644 | 4 | 33,5 | 348 | 2 | 3,4 | -1,4 | # | -21 | ||
67 | Nguyen Thuy Anh | - | 1170 | 4 | 29 | 318 | 2 | ||||||
68 | von Münchhausen Jörg | GER | 1504 | 3,5 | 38,5 | 332 | 3 | 2,4 | 0,11 | 0 | 0 | ||
69 | Siegler Silvio | - | 0 | 3,5 | 38 | 315 | 2 | ||||||
70 | Wierzbicki Jirawat | GER | 1578 | 3,5 | 37,5 | 349 | 3 | 1,2 | 1,33 | 0 | 0 | ||
71 | Blasig Thomas | GER | 1477 | 3,5 | 37 | 337 | 3 | 1,3 | 1,25 | 0 | 0 | ||
72 | Schreiber Ben-Luca | GER | 1427 | 3,5 | 37 | 324 | 2 | 1,9 | -0,4 | # | -12 | ||
73 | Geldner Gerrit | GER | 1676 | 3,5 | 36 | 314 | 1 | 1 | -0,5 | 0 | 0 | ||
74 | Minkov Boris | GER | 1301 | 3,5 | 30 | 334 | 0 | ||||||
75 | Stark Steven | GER | 1215 | 3,5 | 30 | 324 | 0 | 0,6 | -0,6 | # | -9,3 | ||
76 | Schüler Friederike Lina | GER | 1042 | 3,5 | 30 | 284 | 1 | ||||||
77 | Hüls Maximilian | GER | 1438 | 3,5 | 29,5 | 326 | 1 | ||||||
78 | Schnabel Bennett | GER | 1636 | 3 | 38,5 | 337 | 2 | 1,1 | 0,87 | 0 | 0 | ||
79 | Belenkij Juri | RUS | 1486 | 3 | 35,5 | 328 | 2 | 1,2 | 0,76 | # | 22,8 | ||
80 | Poeltelt Helmut, Dr. | GER | 1567 | 3 | 33 | 314 | 0 | 1,6 | -1,6 | 0 | 0 | ||
81 | Knispel Stefan | GER | 1626 | 3 | 32 | 331 | 2 | ||||||
82 | Gencaslan Ogus | GER | 1422 | 3 | 32 | 330 | 1 | 1,4 | -0,4 | # | -11 | ||
83 | Ulrich Christopher | GER | 1215 | 3 | 31 | 311 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
84 | Jaehne Konstantin | GER | 1385 | 3 | 30,5 | 322 | 1 | ||||||
85 | Rieth Matthias | GER | 0 | 3 | 23,5 | 262 | 0 | ||||||
86 | Rac Andre | GER | 0 | 2,5 | 37 | 331 | 2 | ||||||
87 | Rieth Kilian | GER | 0 | 2,5 | 34,5 | 276 | 1 | ||||||
88 | Moeller Dirk | GER | 1524 | 2,5 | 34 | 303 | 1 | 0,6 | 0,44 | 0 | 0 | ||
89 | Do Duc Tiem | GER | 915 | 2,5 | 30 | 261 | 0 | ||||||
90 | Abdel Aziz Bassel | GER | 0 | 2,5 | 28,5 | 269 | 1 | ||||||
91 | Granzin David | - | 1056 | 2 | 31,5 | 290 | 1 | ||||||
92 | Gölling Stefan | GER | 768 | 2 | 26,5 | 259 | 0 | ||||||
93 | Glaser Andre | GER | 0 | 1 | 26,5 | 262 | 0 |
Theo Heinze - 29. Mai 2012
Schöner Bericht, vielen Dank!