Monatsschnellschach mit erfreulichen 36 Teilnehmern
Am 02.10.2019 gab es bei den Schachfreunden wieder ein breit aufgestelltes Teilnehmerfeld. Von DWZ 1200 bis DWZ 2400 reichte das Spektrum. Alle Teilnehmer sind für das Monatsblitz nächste Woche, der 09. 10.2019, sehr herzlich eingeladen. Es würde uns sehr freuen wenn wir wieder an die 40 Spieler in unseren Räumen begrüßen dürfen. GM Rainer Polzin setzte seine Siegesserie fort und gewann mit 5,5 aus 6 möglichen Punkten. Albi Canaj zeigte, dass man ihn im Schnellschach nicht unterschätzen darf, und gewann den Rating-Preis DWZ unter 1900.
Endstand nach 6 Runden
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |||
1 | GM | Polzin Rainer | GER | 2408 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 24,0 | 21,0 | ||
2 | Carrasco J Come Bryan Ricardo | ECU | 2080 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 5,0 | 25,0 | 22,0 | |||
3 | FM | Reichmann Hendrik | GER | 2290 | SF Schwerin | 4,5 | 23,0 | 22,0 | ||
4 | Offermann Fernando | GER | 2129 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,5 | 23,0 | 20,5 | |||
5 | Bolk Matthias | GER | 2002 | SC Kreuzberg e.V. | 4,5 | 20,5 | 17,5 | |||
6 | Hadj Sassi Nabil | GER | 1998 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4,5 | 20,5 | 17,5 | |||
7 | Hötte Philipp Johannes | GER | 2106 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 22,5 | 19,5 | |||
8 | Noll Paul | GER | 2045 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 20,5 | 19,0 | |||
9 | Metzger Albert | GER | 1800 | vereinslos | 4,0 | 20,5 | 18,5 | |||
10 | Canaj Albi | - | 1571 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 16,5 | 14,5 | |||
11 | Ziems Michael | GER | 1808 | SV Empor Berlin e.V. | 3,5 | 20,0 | 18,5 | |||
12 | Heerde Thomas | GER | 1947 | SK Zehlendorf e.V. | 3,5 | 18,5 | 17,0 | |||
13 | Lalaev Ashur | RUS | 1556 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3,5 | 18,0 | 17,0 | |||
14 | Hengelbrock Johannes | GER | 1912 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 17,0 | 15,0 | |||
15 | Zelanti Markus | GER | 1383 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 15,5 | 14,5 | |||
16 | Fen Roman | GER | 1700 | vereinslos | 3,0 | 21,0 | 19,0 | |||
17 | Holzem Christopher | GER | 2001 | SF Heidelberg | 3,0 | 20,5 | 19,0 | |||
18 | Matynov Maxin | GER | 1600 | vereinslos | 3,0 | 20,5 | 18,5 | |||
19 | Mammadov Ilkin | GER | 1650 | vereinslos | 3,0 | 20,5 | 18,5 | |||
20 | Pelivan Vjekoslav | GER | 1880 | vereinslos | 3,0 | 20,0 | 18,0 | |||
21 | Gil Jorge Juli | ESP | 1660 | vereinslos | 3,0 | 17,0 | 15,5 | |||
22 | zum Winkel Wolfgang | GER | 1845 | vereinslos | 3,0 | 15,0 | 13,5 | |||
23 | Mollner Victor | GER | 1700 | vereinslos | 2,5 | 17,5 | 15,5 | |||
24 | Akgul Beyza | TR | 1550 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 15,5 | 14,0 | |||
25 | Krusemark Gerhard | GER | 1715 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 2,5 | 14,5 | 13,5 | |||
26 | Buli Oskar | GER | 1500 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 18,5 | 16,0 | |||
27 | Sommer Ingo | GER | 1730 | vereinslos | 2,0 | 17,0 | 17,0 | |||
28 | Jonas Ralf | GER | 1800 | vereinslos | 2,0 | 17,0 | 15,5 | |||
29 | Ettel Ralf | GER | 1406 | SK König Tegel 1949 e.V. | 2,0 | 13,0 | 13,0 | |||
30 | Kulas Nikola | GER | 1491 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 12,5 | 12,5 | |||
31 | Schweitzer Benjamin | GER | 1272 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 11,5 | 11,5 | |||
32 | Prokop Fabian | GER | 1000 | vereinslos | 1,5 | 18,0 | 15,5 | |||
33 | Schmidt Stanley | GER | 1650 | vereinslos | 1,5 | 13,0 | 13,0 | |||
34 | Hentley Darryl | GER | 1430 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 1,5 | 11,5 | 11,5 | |||
35 | Franceschni Christoph | GER | 1700 | vereinslos | 1,0 | 18,0 | 16,0 | |||
36 | Rost Norbert | GER | 1200 | SC Kreuzberg | 0,0 | 11,0 | 9,5 |
Kommentieren