Monatsschnellschach im September mit 35 Teilnehmern:Polzin vor Florstedt vor Belezky
Endstand nach 6 Runden
| Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | ||||
| 1 | GM | Polzin Rainer | GER | 2365 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | |||
| 2 | FM | Florstedt Johannes | GER | 2316 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | |||
| 3 | IM | Belezky Alexander | GER | 2361 | FC Bayern München e.V. | 4,5 | |||
| 4 | Blum Frederik | GER | 2023 | SC Böblingen 1975 e.V. | 4,5 | ||||
| 5 | Weber Daniel | GER | 2167 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | ||||
| 6 | Huth Kevin | GER | 1995 | vereinslos | 4,0 | ||||
| 7 | Hoffmann Sebastian | GER | 2197 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 | 4,0 | ||||
| 8 | Kutschke Jens | GER | 1994 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | ||||
| 9 | Elyounes Laa | GER | 1900 | vereinslos | 4,0 | ||||
| 10 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1862 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | ||||
| 11 | Eysmont Julian | GER | 1600 | vereinslos | 3,5 | ||||
| 12 | Carmesin Leon | GER | 1900 | Schachclub Schwedt/O. e.V. | 3,5 | ||||
| 13 | von Deijken Rex | GER | 2022 | vereinslos | 3,5 | ||||
| Schindler Rudolf Dr. | GER | 1747 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 3,5 | |||||
| 15 | Hoffbauer Jörg | GER | 1757 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | ||||
| 16 | Cirakoglu Alper Tolga | GER | 1892 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | ||||
| 17 | Ziems Michael | GER | 1808 | SC Kreuzberg e.V. | 3,0 | ||||
| 18 | Roberts Brandon | – | 1800 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | ||||
| 19 | Siriniqi Bekim | GER | 1434 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. | 3,0 | ||||
| 20 | Rouditser Benjamin | GER | 1802 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 3,0 | ||||
| 21 | Spors Carl Philip | GER | 1970 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 3,0 | ||||
| 22 | Besombes Romain | FR | 1800 | vereinslos | 2,5 | ||||
| 23 | Osman Erkan | BR | 1700 | vereinslos | 2,5 | ||||
| 24 | Goepel Helmut | GER | 1825 | GARDEZ-Robe | 2,5 | ||||
| 25 | Naumov Igor | RU | 1750 | vereinslos | 2,5 | ||||
| 26 | Schmucker Jonas | GER | 1700 | vereinslos | 2,5 | ||||
| 27 | Pelivan Vjekoslav | GER | 1825 | vereinslos | 2,5 | ||||
| 28 | Farber Nelson M | USA | 1874 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | ||||
| 29 | Zelanti Markus | GER | 1383 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | ||||
| 30 | Stock Joachim | GER | 1607 | SV Berolina Mitte e.V. | 2,0 | ||||
| 31 | Yannick Heuser | GER | 1500 | vereinslos | 2,0 | ||||
| 32 | Kuhn Christian | GER | 1893 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 1,5 | ||||
| 33 | Lotz Clemens | GER | 1500 | 1,5 | |||||
| 34 | Lalaev Ashur | RUS | 1572 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1,0 | ||||
| 35 | Smail Osman | BR | 1700 | vereinslos | 1,0 |


Kommentieren