Monatsblitz mit 2 GMS: Polzin setzt sich an die Spitze
Mit Daniel Alsina Leal gesellte sich am 11.09.2019 noch ein zweiter GM in die ohnehin nicht schlecht besetzten Blitzturniere der Schachfreunde, und konkurrierte mit FM Dirk Paulsen, Daniel Almeida Toledano und GM Rainer Polzin um den Titel des Monatsblitzkönigs. Rainer Polzin hatte am Ende einen halben Punkt mehr und stand als eindeutiger Sieger fest. Es folgten mit jeweils 10,5 Punkten Dirk Paulsen, Daniel Almeida Toledano und schließlich Daniel Alsina Leal auf dem vierten Platz.
Jörg Hoffbauer erzielte 8 Punkte und erhielt den Rating-Preis für die beste Leistung unter einer DWZ von 1900. Insgesamt war das Feld mit 35 Teilnehmern wieder erfreulich besetzt und alle Teilnehmer sind am letzten Mittwoch des Monats zu einer Ausgabe Spaßschnellschach herzlich eingeladen. Am 18.09 findet kein Turnier statt, da wir die Jahreshauptversammlung abhalten.
Endstand nach 14 Runden
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | ||||
1 | GM | Polzin Rainer | GER | 2408 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 11,0 | 125,0 | |||
2 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2256 | SC Kreuzberg e.V. | 10,5 | 123,0 | |||
3 | Toledano Daniel Almeida | ESP | 2250 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 10,5 | 122,0 | ||||
4 | GM | Leal Daniel Alsina | ESP | 2477 | vereinslos | 10,5 | 118,0 | |||
5 | Modler Andreas Dr. | GER | 2269 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 10,0 | 132,0 | ||||
6 | Carrasco J Come Bryan Ricardo | ECU | 2099 | SC Kreuzberg e.V. | 9,0 | 124,0 | ||||
7 | Burov Sergey | GER | 1965 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 9,0 | 106,0 | ||||
8 | Hötte Philipp Johannes | GER | 2106 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,5 | 116,0 | ||||
9 | Humke Andreas | GER | 1950 | GARDEZ-Robe | 8,5 | 102,0 | ||||
10 | Artukovic Adis | GER | 2077 | SC Zugzwang 95 e.V. | 8,0 | 105,0 | ||||
11 | Hoffbauer Jörg | GER | 1813 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 100,0 | ||||
12 | Farber Nelson M | USA | 1876 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 92,0 | ||||
13 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1855 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 89,0 | ||||
14 | Galbraith Martin | GER | 1972 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 108,0 | ||||
15 | Hengelbrock Johannes | GER | 1850 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 84,0 | ||||
16 | Mammadov Ilkin | GER | 1650 | vereinslos | 7,0 | 112,0 | ||||
17 | Roberts Brandon | GER | 1700 | vereinslos | 7,0 | 86,0 | ||||
18 | Lindhauer Thorben | GER | 1984 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,5 | 103,0 | ||||
19 | Heerde Thomas | GER | 1947 | SK Zehlendorf e.V. | 6,5 | 102,0 | ||||
20 | Mollner Victor | ESP | 1700 | vereinslos | 6,5 | 78,5 | ||||
21 | Canaj Albi | - | 1571 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | 98,0 | ||||
22 | Eiselin Sebastiaan | NED | 1762 | SC Kreuzberg e.V. | 6,0 | 96,0 | ||||
23 | Libent Ozkan | TR | 1500 | vereinslos | 6,0 | 91,0 | ||||
24 | Pelivan Vjekoslav | GER | 1880 | vereinslos | 6,0 | 86,0 | ||||
25 | Prokop Fabian | GER | 1400 | vereinslos | 6,0 | 83,0 | ||||
26 | Rataj Paul | GER | 1800 | vereinslos | 6,0 | 81,0 | ||||
27 | Glienke Michael | GER | 1751 | SC Kreuzberg e.V. | 6,0 | 74,0 | ||||
28 | Zelanti Markus | GER | 1383 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 100,0 | ||||
29 | zum Winkel Wolfgang | GER | 1850 | vereinslos | 5,0 | 101,0 | ||||
30 | Akgül Beyza | TR | 1200 | vereinslos | 5,0 | 92,5 | ||||
31 | Siriniqi Bekim | GER | 1416 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 5,0 | 92,0 | ||||
32 | Stock Joachim | GER | 1559 | SV Berolina Mitte e.V. | 5,0 | 78,0 | ||||
33 | Schmidt Stanley | GER | 1650 | vereinslos | 4,5 | 79,0 | ||||
34 | Mahler Sonja | GER | 1398 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 77,0 | ||||
35 | Williams Timothy | GER | 1550 | vereinslos | 2,0 | 83,0 |
Anmerkung:
Kommentieren