Monatsblitz im März: Paulsen vor Thiede vor Hoffmann
Dirk Paulsen (Foto: Johannes Winkler)
Bei der Märzausgabe des Blitz-Grand-Prix der Schachfreunde wurde es knapp zwischen Lars Thiede und Dirk Paulsen. Am Ende hatte Letzterer mit einem halben Punkt die Nase vorne. Beide hatten sich, mit 12 bzw. 12,5 Punkten von 14 möglichen, deutlich vom Feld abgegrenzt. Mit 9,5 Punkten folgte Udo Hoffmann auf Platz 3. Der Ratingpreis für den besten Spieler mit einer DWZ unter 1900 ging an Jörg Hoffbauer mit 8 Punkten.
Endstand nach 14 Runden
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | ||||
1 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2290 | SC Kreuzberg e.V. | 12,5 | 118,0 | |||
2 | IM | Thiede Lars | GER | 2380 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 12,0 | 122,0 | |||
3 | Hoffmann Udo | GER | 2284 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9,5 | 125,0 | ||||
4 | Burckhardt Wolfram | GER | 2055 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,5 | 126,0 | ||||
5 | Heerde Thomas | GER | 2028 | SK Zehlendorf e.V. | 8,5 | 93,0 | ||||
6 | Delacor Marcus | GER | 1936 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 119,0 | ||||
7 | Budt Matthias Dr. | GER | 2162 | SK Zehlendorf e.V. | 8,0 | 107,0 | ||||
8 | Hoffbauer Jörg | GER | 1799 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 95,0 | ||||
9 | Artukovic Adis | GER | 2084 | SC Zugzwang 95 e.V. | 8,0 | 91,0 | ||||
10 | Modler Andreas Dr. | GER | 2266 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 129,0 | ||||
11 | Balov Darko | MKD | 2096 | SK Zehlendorf e.V. | 7,5 | 105,0 | ||||
12 | Brandt Silvio | GER | 1883 | SK Großlehna | 7,5 | 98,0 | ||||
13 | Metzger Albert | GER | 1800 | vereinslos | 7,0 | 100,0 | ||||
14 | Franks Christopher | GER | 2032 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,0 | 99,0 | ||||
15 | Schmidt Jevgen | GER | 1813 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 7,0 | 97,0 | ||||
16 | Gerasymchuk Dima | GER | 1300 | vereinslos | 7,0 | 82,0 | ||||
17 | Bellomo Riccardo | GER | 1565 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7,0 | 68,0 | ||||
18 | Bolk Matthias | GER | 2016 | SC Kreuzberg e.V. | 6,5 | 112,0 | ||||
19 | Ziems Michael | GER | 1763 | SV Empor Berlin e.V. | 6,0 | 92,0 | ||||
20 | Lalaev Ashur | RUS | 1571 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6,0 | 85,0 | ||||
21 | Roberts Brandon | GER | 1600 | vereinslos | 5,0 | 96,0 | ||||
22 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1845 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 78,0 | ||||
23 | Stock Joachim | GER | 1574 | SV Berolina Mitte e.V. | 5,0 | 78,0 | ||||
24 | Zelanti Markus | GER | 1432 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 86,0 | ||||
25 | Mahler Sonja | GER | 1406 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 71,0 | ||||
26 | Keller Josef | GER | 1200 | vereinslos | 0,0 | 76,0 |
Kommentieren