Jahreszeiten-Blitz: Polzin vor Paulsen
Immerhin 15 Spieler fanden sich trotz Feierabendliga und einer Nachholpartie in der Vereinsmeisterschaft noch zum Jahreszeitenblitzturnier ein. Es siegte Rainer Polzin klar vor Dirk Paulsen. Den Preis für den besten Spieler mit DWZ unter 1900 erreichte Michael Ziems von Empor Berlin.
Die vollständige Tabelle findet sich wie immer auf Chess-Results.
In der Grand-Prix-Wertung nach vier Turnieren das gleiche Bild: Polzin vor Paulsen. Auf Rang 3 landete Lars Thiede.
Rang | Gesamtwertung | DWZ | I | II | III | IV | Gesamt |
1 | Polzin Rainer | 2377 | 16 | 20 | 16 | 20 | 72 |
2 | Paulsen Dirk | 2294 | 7 | 16 | 16 | 39 | |
3 | Thiede Lars | 2405 | 20 | 13 | 33 | ||
4 | Artukovic Adis | 2022 | 13 | 6 | 9 | 28 | |
5 | Major Vitalij | 2144 | 13 | 13 | 26 | ||
6 | Krämer Martin | 2540 | 20 | 20 | |||
7 | Schildt Rene | 2021 | 10 | 10 | 20 | ||
8 | Krichi Abdelkerim | 2050 | 9 | 6 | 4 | 19 | |
9 | Ziems Michael | 1699 | 10 | 8 | 18 | ||
10 | Kutschke Jens | 1963 | 4 | 9 | 13 | ||
11 | Möller Frank | 1910 | 8 | 3 | 11 | ||
12 | Kalka Artur | 1850 | 3 | 7 | 10 | ||
13 | Diaz Gavilan Mario | 2230 | 10 | 10 | |||
14 | Heerde Thomas | 1958 | 5 | 5 | 10 | ||
15 | Piz Maxim Dr. | 2123 | 2 | 7 | 9 | ||
16 | Hansen Dieter | 1975 | 9 | 9 | |||
17 | Gretzer Marcus | 1867 | 8 | 1 | 9 | ||
18 | Engers Felix | 1985 | 8 | 8 | |||
19 | Schmidt Jörg | 1726 | 1 | 7 | 8 | ||
20 | Escher Clemens | 2171 | 6 | 6 | |||
21 | Eiselin Sebastian | 1799 | 3 | 3 | 6 | ||
22 | Schuldt Stefan | 1956 | 6 | 6 | |||
23 | Bingert Tim Niklas | 2125 | 5 | 5 | |||
24 | Molnaer Victor | 1800 | 5 | 5 | |||
25 | Förster Klaus | 2030 | 4 | 4 | |||
26 | Glenzer Andre | 1900 | 4 | 4 | |||
27 | Jung Hans | 1922 | 2 | 2 | |||
28 | Hoffbauer Jörg | 1726 | 2 | 2 | |||
29 | Zelanti Markus | 1439 | 2 | 2 | |||
30 | Burckhardt Wolfram | 1981 | 1 | 1 | |||
31 | Lalaev Ashur | 1541 | 1 | 1 | |||
Perestjuk Marko | 2107 | 0 | |||||
Pöcheim Stephan | 1530 | 0 | |||||
Nazareth Kenneth Alfred | 1566 | 0 | |||||
Schreiber Ben-Luca | 1677 | 0 | |||||
Raulin Kian | 1746 | 0 | |||||
Erel Sahin | 1100 | 0 | |||||
Luckow Max | 1800 | 0 | |||||
Majkut Paul | 1500 | 0 |
Dirk Paulsen - 22. Dezember 2015
Wollte wenigstens hier angemerkt haben: direkt nach Turnierende machte ich Rainer bereits darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmte mit meinem Ergebnis. Als er aufrief „Platz 2 Dirk Paulsen, mit 11 Punkten“ wandte ich direkt ein: „So viele Punkte habe ich doch gar nicht.“ Er prüfte kurz, ich sagte an überall, wo ich abgegeben hatte, er meinte „na, ist ja auch egal, du hast so viel Vorsprung, da wäret du eh Zweiter.“
Nun habe ich geprüft und den Fehler gefunden: gegen Vitalij Major hatte ich nicht etwa 2:0 gewonnen, sondern stattdessen 1:1 gespielt. Gibt es Sechspunktespiele in der Bundesliga? Angeblich nicht, aber im Schach gibt es Zweipunktespiele. Denn: so stehe ich anderthalb (oder auch 1.5) Punkte vor Vitalij, gibt man ihm einen hinzu und zieht mir einen ab, sieht man direkt dieses Phänomen: ER ist (rechtmäßiger) Zweiter, mit 10.5 Punkten, ich stünde da mit 10.0 Punkten, auf 3.
Den Wein wollte ich eh nicht, habe aber bedauerlicherweise doch zugegriffen. Mein Fehler!