Felix Reichmann gewinnt Jugendturnier
137 Kinder und Jugendliche waren am 2.4.2023 ins Willy-Brandt-Haus gekommen, um den großmeisterlichen Vorbildern bei der Schachbundesliga über die Schultern zu schauen und ihr Geschick in einem Schnellschachturnier unter Beweis zu stellen. Neulinge und erfahrene Vereinsspieler:innen von 6 bis 18 Jahren hatten sich versammelt. Nach sieben Runden setzte sich Felix Reichmann an der Spitze durch. Mit sieben Siegen und einem Start-Ziel-Sieg zeigte er eine starke Leistung.

Felix und siebenundzwanzig weitere Teilnehmer:innen freuten sich über schöne Sachpreise der Firma ChessBase, für die wir uns recht herzlich bedanken möchten. Eine Überraschung gab es zum Schluss: Die deutschen Spitzenspieler GM Vincent Keymer und GM Alexander Donchenko, die zuvor mit der OSG Baden-Baden ihr Bundesligamatch eindrucksvoll gewonnen hatten, besuchten das Turnier. Einer Schaublitzpartie folgten gemeinsame Fotos mit allen Preisgewinner:innen.
Die Abschlusstabelle steht am Ende dieses Beitrags, sowie auf chess-results.com inklusive aller individuellen Ergebnisse. Im Folgenden einige Eindrücke von einer rundum schönen Veranstaltung (Fotos: Bengt Skogvall):



































Die Abschlusstabelle:
| Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BH |
| 1 | Reichmann Felix | 2025 | Schachfreunde Nordost Berlin | 7 | 30½ | 34½ |
| 2 | Stein Theodor | 1832 | SV Empor Berlin | 6 | 31½ | 35½ |
| 3 | Nguyen Phuc | 1953 | TSG Oberschöneweide | 6 | 29 | 31½ |
| 4 | Lange Malina | 1780 | SV Mattnetz Berlin | 6 | 28½ | 31½ |
| 5 | Janoschka Julien | 1716 | Schachfreunde Nordost Berlin | 6 | 28 | 30½ |
| 6 | Rodriguez Klasen Ennio | 1773 | SV Empor Berlin | 6 | 25½ | 27½ |
| 7 | Bédé Maxime | 1790 | SK Zehlendorf | 5½ | 32½ | 34 |
| 8 | Ho Ngoc Hai Dang | 1895 | SV Mattnetz Berlin | 5½ | 31½ | 34 |
| 9 | Held Momme | 1869 | SC Kreuzberg | 5½ | 30½ | 34 |
| 10 | Fadeev Justin | 1742 | Barnimer Schachfreunde Im SV Stahl Finow | 5½ | 28½ | 32 |
| 11 | Kilic Hasan | 1696 | TSG Oberschöneweide | 5½ | 27 | 29 |
| 12 | Jahnke Robert | 0 | 5½ | 26½ | 29 | |
| 13 | Neumann Kai-Minh | 1601 | SC Borussia Lichtenberg | 5 | 31½ | 35 |
| 14 | Lüpke Erik | 1307 | SV Mattnetz Berlin | 5 | 31 | 33½ |
| 15 | Doshi Dev | 1008 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 5 | 29 | 33 |
| 16 | Gundermann Mika | 1425 | SV Empor Berlin | 5 | 29 | 31 |
| 17 | Mauss Hiroki | 1397 | SC Kreuzberg | 5 | 28½ | 30½ |
| 18 | Tennigkeit Paul | 1646 | Lok Gymnasium Pritzwalk | 5 | 27½ | 30½ |
| 19 | Daichendt Felix | 1470 | Schachfreunde Nordost Berlin | 5 | 27 | 30 |
| Zhang Onno | 1252 | SSV Rotation Berlin | 5 | 27 | 30 | |
| 21 | Buck Noa | 1667 | Förderverein Schachexperten | 5 | 27 | 29½ |
| Xiao Yiyi | 1512 | SC Weisse Dame | 5 | 27 | 29½ | |
| 23 | Faidun Nikita | 0 | 5 | 25½ | 27 | |
| 24 | Dodul Arthur | 1625 | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | 5 | 25 | 28 |
| 25 | Strassburg Moritz | 1417 | Schachfreunde Nordost Berlin | 5 | 25 | 27 |
| 26 | Komar Valerie | 1436 | SC Kreuzberg | 5 | 24 | 26½ |
| 27 | Yildiz Yunus | 0 | SVG Läufer Reinickendorf | 5 | 24 | 26 |
| 28 | Sellhast Paul | 1166 | Schachfreunde Nordost Berlin | 4½ | 28 | 30½ |
| 29 | Seth Aakrit | 1644 | SC Weisse Dame | 4½ | 27½ | 31 |
| 30 | Schäfer Benjamin | 1509 | SV Königsjäger Süd-West | 4½ | 27 | 29½ |
| 31 | Hoppe Arthur | 1444 | SC Kreuzberg | 4½ | 26½ | 28 |
| 32 | Gerull Noah | 0 | 4½ | 26 | 28½ | |
| 33 | Kopper Liam | 1208 | TuS Makkabi Berlin | 4½ | 23 | 25½ |
| 34 | Richter Felix | 1159 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4½ | 21½ | 23½ |
| 35 | Filis Theodoros-Filippos | 0 | 4½ | 21 | 22½ | |
| 36 | Lalaev Valerii | 878 | TuS Makkabi Berlin | 4½ | 19½ | 20½ |
| 37 | Anina Vladyslava | 1213 | 4 | 28 | 31 | |
| 38 | Mccarthy Isadora | 1224 | Förderverein Schachexperten | 4 | 28 | 31 |
| 39 | Haasum Elliot | 1529 | Förderverein SchachExperten | 4 | 27½ | 30½ |
| 40 | Hantke Florian | 970 | TSG Oberschöneweide | 4 | 26 | 29 |
| 41 | Stolyar Leonhard | 1353 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 26 | 28 |
| 42 | Stein Daniel | 1275 | SV Empor Berlin | 4 | 25½ | 28 |
| Ceitlin Michael | 918 | Tus Makkabi Berlin | 4 | 25½ | 28 | |
| 44 | Senf Julian | 1036 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 4 | 25 | 27½ |
| 45 | Zwilling Ivan | 981 | SC Kreuzberg | 4 | 24½ | 27½ |
| 46 | Zia Zain | 0 | 4 | 24½ | 27 | |
| 47 | Montag Casimir | 969 | SV Empor Berlin | 4 | 24½ | 26½ |
| 48 | Ryazanov Semyon | 1226 | SC Weisse Dame | 4 | 24½ | 26 |
| 49 | Spranger Tobias | 1682 | SV Empor Berlin | 4 | 24½ | 25½ |
| 50 | Sapegin Alexey | 0 | USV Potsdam, Abt. Schach | 4 | 24 | 26½ |
| 51 | Bayer Klara | 1024 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 4 | 23½ | 25½ |
| Türkyilmaz Ata | 0 | 4 | 23½ | 25½ | ||
| 53 | Kossatz Leander | 835 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 4 | 23½ | 24½ |
| 54 | Haase Maike | 1128 | SV Königsjäger Süd-West | 4 | 23 | 25 |
| Lange Marius | 994 | SV Mattnetz Berlin | 4 | 23 | 25 | |
| 56 | Antonius Richard | 965 | FC Deetz | 4 | 22½ | 24½ |
| 57 | Elkin Lev | 1175 | TuS Makkabi Berlin | 4 | 22 | 24 |
| 58 | Neumann Menander | 0 | 4 | 22 | 23½ | |
| 59 | Tillack Arved | 0 | 4 | 20½ | 23 | |
| 60 | Schadow Gustav | 1203 | Schachfreunde Nordost Berlin | 4 | 20½ | 22½ |
| Romanotto Leonardo | 0 | SV Mattnetz Berlin | 4 | 20½ | 22½ | |
| 62 | Thierauch Wendelin | 0 | 4 | 20½ | 22½ | |
| 63 | Faust Moritz | 1242 | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 18½ | 19½ |
| 64 | Hantke Karl | 1305 | TSG Oberschöneweide | 3½ | 27 | 30½ |
| 65 | Shuvaev Roman | 902 | Potsdamer SV Mitte | 3½ | 25½ | 27½ |
| 66 | Köhler Luca | 0 | 3½ | 24½ | 26½ | |
| 67 | Doshi Mahir | 1082 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3½ | 23½ | 26 |
| Kopper Lucas | 856 | SK Tempelhof 1931 | 3½ | 23½ | 26 | |
| 69 | Rauhut Max | 999 | Barnimer Schachfreunde Im Sv S | 3½ | 23½ | 25½ |
| 70 | Dehaini Jad | 0 | SC Kreuzberg | 3½ | 22½ | 24½ |
| Wadjinny Noah | 0 | 3½ | 22½ | 24½ | ||
| 72 | Kleine Kolja | 948 | Schachfreunde Nordost Berlin | 3½ | 22 | 24 |
| 73 | Udod Oleksandra | 0 | SK Zehlendorf | 3½ | 22 | 23 |
| 74 | Hennersdorf Nguyen | 0 | 3½ | 20½ | 22 | |
| 75 | Golubevs Davids | 967 | TuS Makkabi Berlin | 3½ | 20 | 21½ |
| 76 | Hoffmann Danny | 0 | 3½ | 19½ | 19½ | |
| 77 | Schubert Theodor | 0 | 3½ | 18 | 20 | |
| 78 | Dolinski Alan | 946 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 25½ | 26½ |
| 79 | Alasehir Yusuf | 1226 | SC Borussia Lichtenberg | 3 | 25 | 27 |
| 80 | Burchardi Helena | 1271 | SC Weisse Dame | 3 | 25 | 27 |
| 81 | Danner Vincent | 0 | 3 | 24½ | 26½ | |
| 82 | Burchardi Konstantin | 865 | SC Weisse Dame | 3 | 23½ | 26 |
| 83 | Strózyk Jan | 0 | 3 | 23½ | 25½ | |
| 84 | Schumacher Barbara | 812 | SC Weisse Dame | 3 | 22½ | 24½ |
| 85 | Ilko Maxim | 885 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 22½ | 24½ |
| 86 | Chorba Mykola | 0 | 3 | 22½ | 23½ | |
| Pliasov Konstantyn | 0 | 3 | 22½ | 23½ | ||
| 88 | Georgiadis Andreas | 0 | 3 | 22 | 22½ | |
| 89 | Brandenburg Felix | 0 | 3 | 21½ | 24 | |
| 90 | Prade Jan | 0 | 3 | 21½ | 23½ | |
| 91 | Kogan Benjamin | 823 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 20½ | 22½ |
| 92 | Danylov Oleksandr | 796 | SC Kreuzberg | 3 | 20½ | 20½ |
| 93 | Meyer Luk | 0 | 3 | 19½ | 21½ | |
| 94 | Ahmadov Ahmad | 854 | SC Weisse Dame | 3 | 19½ | 20 |
| 95 | Beqa Drian | 0 | SC Kreuzberg | 3 | 19 | 20½ |
| 96 | Alpözen Ada | 0 | 3 | 17½ | 18½ | |
| 97 | Schiwon Lew | 0 | 3 | 17 | 19 | |
| 98 | Stalmann Raoul | 0 | 3 | 17 | 18½ | |
| 99 | Kilic Zeyneb | 0 | SC Kreuzberg | 3 | 17 | 17½ |
| 100 | Thierauch Ronja | 0 | 3 | 16½ | 18 | |
| 101 | Kuchurnyi Mykhailo | 0 | 3 | 15½ | 16½ | |
| 102 | Nosov Maksim | 0 | 3 | 14½ | 14½ | |
| 103 | Burchardi Justus | 0 | SC Weisse Dame | 2½ | 23 | 24 |
| 104 | Oberwandling Jonathan | 771 | Schachfreunde Nordost Berlin | 2½ | 22 | 24 |
| 105 | Postolovskyi Serhii | 859 | SV Königsjäger Süd-West | 2½ | 22 | 23½ |
| 106 | Recknagel Luuk | 0 | FC Deetz | 2½ | 21 | 23 |
| 107 | Köhler Paul | 0 | 2½ | 21 | 22 | |
| 108 | Meyer Felix | 0 | 2½ | 20 | 22½ | |
| 109 | Tran Khang | 0 | 2½ | 20 | 22½ | |
| 110 | Listau Arvid | 0 | 2½ | 18½ | 20½ | |
| 111 | Gutiérrez Riotte Tim | 0 | 2½ | 18½ | 19½ | |
| 112 | Kopper Jonas | 0 | SK Tempelhof 1931 | 2½ | 17½ | 18½ |
| 113 | Havenstein Vincent | 0 | USV Potsdam, Abt. Schach | 2 | 21½ | 22½ |
| 114 | Al-Hakim Yasin | 0 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 20½ | 22½ |
| Klein Caspar | 0 | 2 | 20½ | 22½ | ||
| 116 | Kompatzki Juri | 0 | 2 | 20½ | 22 | |
| 117 | Düsterhöft Karlotta | 0 | 2 | 20 | 21 | |
| 118 | Hemke Lennox | 865 | SC Kreuzberg | 2 | 19½ | 20 |
| 119 | Lobe Elias | 0 | SV Mattnetz Berlin | 2 | 19 | 21 |
| 120 | Holik Oleksandr | 0 | USV Potsdam, Abt. Schach | 2 | 18½ | 20½ |
| 121 | Elazaly Salma | 0 | 2 | 17½ | 18½ | |
| 122 | Liu Mina | 0 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 2 | 17½ | 17½ |
| 123 | Shimon David | 0 | 2 | 16½ | 18½ | |
| 124 | Haefker Moritz | 0 | 2 | 16½ | 17 | |
| 125 | Kuhlisch Finn | 0 | 2 | 16½ | 16½ | |
| 126 | Golinko Sebastian | 0 | USV Potsdam, Abt. Schach | 2 | 14½ | 15½ |
| 127 | Schierenbeck David | 0 | 1½ | 24 | 26 | |
| 128 | Mahmoud Haschim | 0 | 1½ | 20 | 22 | |
| 129 | Polat Ahmed | 0 | 1½ | 16½ | 16½ | |
| 130 | Geleveria Maxim | 0 | 1 | 19 | 20½ | |
| 131 | Geisen Felicia | 777 | SF Berlin | 1 | 17½ | 19½ |
| 132 | Erdogan Esra | 0 | 1 | 17½ | 18 | |
| 133 | Rothaug Rojan | 0 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 16½ | 18 |
| 134 | Olekhnovich Nikita | 0 | 1 | 16½ | 16½ | |
| 135 | Tokmoldin Alan | 0 | 1 | 14½ | 16 | |
| 136 | Regel Immanuel | 0 | USV Potsdam, Abt. Schach | 1 | 14 | 14½ |
| 137 | Schumacher Richard | 0 | 0 | 15 | 16 |


Kommentieren