Elsa vor Sonja vor Barbara
Leon mit Siegertrophäe
Das war die interne Platzierung der Damen im wieder einmal sehr gut besuchten 45-köpfigen Feld. Den Tagessieg im Januar-Blitzturnier verbuchte Großmeister Rainer Polzin, der 12,5 Punkte aus 14 Partien holte. Mit 2 Punkten Abstand folgten Johannes Florstedt und Udo Hoffmann auf den Plätzen und verdrängten Internationalen Meister Lars Thiede auf den vierten Rang. Leon Bender holte aus den letzten 8 Partien volle 8 Punkte und sicherte sich den Preis DWZ < 1900. Ashwin Date war bester vereinsloser Spieler. Gratulation alle Teilnehmern.
Endstand nach 14 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 2 | GM | Polzin Rainer | GER | 2369 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 12,5 | 127,0 | 110,5 | 111,25 |
2 | 3 | Florstedt Johannes | GER | 2285 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 10,5 | 130,0 | 111,0 | 91,50 | |
3 | 4 | Hoffmann Udo | GER | 2221 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 10,5 | 127,0 | 109,5 | 90,75 | |
4 | 1 | IM | Thiede Lars | GER | 2373 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 10,0 | 123,0 | 104,0 | 78,50 |
5 | 44 | Carrasco J Come Bryan Ricardo | - | 0 | SC Kreuzberg e.V. | 10,0 | 114,0 | 97,0 | 75,50 | |
6 | 15 | Bender Leon | GER | 1871 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 10,0 | 96,0 | 79,5 | 55,00 | |
7 | 8 | Artukovic Adis | GER | 2034 | SC Zugzwang 95 e.V. | 9,5 | 116,0 | 99,5 | 72,00 | |
8 | 10 | Möller Frank | GER | 1906 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 9,0 | 129,0 | 109,0 | 74,50 | |
9 | 5 | Major Vitalij | GER | 2155 | SC Zugzwang 95 e.V. | 8,5 | 120,0 | 103,0 | 66,00 | |
10 | 20 | Ziems Michael | GER | 1800 | SV Empor Berlin e.V. | 8,5 | 101,0 | 87,5 | 56,75 | |
11 | 19 | Metzger Albert | GER | 1800 | SK Präsident | 8,5 | 89,0 | 79,5 | 47,75 | |
12 | 26 | Spors Carl Philip | GER | 1740 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 8,0 | 118,0 | 102,0 | 65,50 | |
13 | 34 | Date Ashwain | GER | 1400 | vereinslos | 8,0 | 113,0 | 96,5 | 59,25 | |
14 | 14 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1876 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 104,0 | 89,5 | 58,25 | |
15 | 18 | Fainstein Vladimir | GER | 1800 | SK Präsident | 8,0 | 102,0 | 86,5 | 51,50 | |
16 | 11 | Farber Nelson | GER | 1900 | vereinslos | 8,0 | 98,0 | 83,5 | 51,50 | |
17 | 33 | Jensen Mathias | - | 1423 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 94,0 | 81,0 | 45,50 | |
18 | 16 | Janneck Frank | GER | 1871 | DeTeWe | 8,0 | 94,0 | 79,5 | 42,00 | |
19 | 9 | Di Candia Roberto | ITA | 1959 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 112,0 | 94,0 | 50,00 | |
20 | 6 | Franks Christopher | GER | 2083 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 107,0 | 93,0 | 50,75 | |
21 | 7 | Bethe Stephan | GER | 2075 | SC Kreuzberg e.V. | 7,5 | 107,0 | 91,5 | 50,75 | |
22 | 12 | Fahland Maximilian | GER | 1895 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 101,0 | 87,0 | 45,75 | |
23 | 13 | Weber Erwin | GER | 1882 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 98,0 | 83,0 | 44,75 | |
24 | 27 | Olaizola Miguel | GER | 1719 | SK Zehlendorf e.V. | 7,0 | 92,0 | 79,5 | 39,00 | |
25 | 23 | Hoffbauer Jörg | GER | 1771 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,5 | 108,0 | 94,0 | 43,50 | |
26 | 17 | Martens Alexander | GER | 1840 | vereinslos | 6,5 | 98,0 | 86,0 | 34,75 | |
27 | 25 | Glienke Michael | GER | 1744 | SC Kreuzberg e.V. | 6,5 | 93,0 | 78,5 | 33,75 | |
28 | 21 | Jovalekic Aleksandar Dr. | GER | 1797 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,5 | 92,0 | 78,0 | 34,50 | |
29 | 31 | Lalaev Ashur | RUS | 1539 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6,0 | 105,0 | 93,0 | 33,50 | |
30 | 24 | Eiselin Sebastiaan | NED | 1762 | SC Kreuzberg e.V. | 6,0 | 98,0 | 81,5 | 28,00 | |
31 | 29 | Pivard Elsa | FRA | 1682 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | 90,0 | 78,0 | 30,00 | |
32 | 37 | Winkler Johannes | GER | 1321 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | 88,0 | 76,0 | 37,00 | |
33 | 36 | Mahler Sonja | GER | 1332 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | 82,0 | 70,5 | 32,00 | |
34 | 45 | Thurner Kolja | - | 0 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | 71,0 | 61,0 | 22,00 | |
35 | 22 | Zum Winkel Wolfgang | GER | 1797 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5,5 | 97,0 | 83,5 | 33,25 | |
36 | 32 | Zelanti Markus | GER | 1476 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 95,0 | 81,0 | 30,25 | |
37 | 30 | Stock Joachim | GER | 1575 | SV Berolina Mitte e.V. | 5,0 | 90,0 | 77,5 | 19,00 | |
38 | 41 | Sieweke Oliver | GER | 1000 | vereinslos | 5,0 | 64,0 | 54,0 | 13,00 | |
39 | 28 | Krusemark Gerhard | GER | 1714 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 4,0 | 96,0 | 84,0 | 16,00 | |
40 | 38 | Keller Josef | GER | 1200 | vereinslos | 4,0 | 83,0 | 69,0 | 18,00 | |
41 | 43 | Mohn Lukas | GER | 850 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 80,0 | 67,5 | 19,00 | |
42 | 39 | Liekenbrock Jan | GER | 1000 | vereinslos | 4,0 | 75,0 | 65,0 | 12,00 | |
43 | 35 | Gandossi Stefano | GER | 1400 | vereinslos | 4,0 | 73,0 | 63,5 | 12,00 | |
44 | 42 | Staron Barbara | GER | 1000 | vereinslos | 2,0 | 71,0 | 60,5 | 4,00 | |
45 | 40 | Magnin Christobal | GER | 1000 | vereinslos | 2,0 | 59,0 | 50,5 | 4,00 |
Kommentieren