Deutliche Niederlagen in Runden 5 + 6
Für die Schachfreunde gab es in den Runden 5 und 6 beim Europapokal nichts zu holen: Gegen Eynatten und Kaunas verloren die Berliner jeweils mit 1,5 zu 4,5. Während die Niederlage gegen den Belgier chancenlos war, sah es gegen den litauischer Vertreter lange Zeit nicht schlecht aus. Christoph Nogly stand zwischenzeitlich glatt auf Gewinn, und Rainer Polzin hatte zumindest leichten Vorteil. Am Ende stand jeweils die Null. In der Schlussrunde geht es gegen ein Team aus Luxemburg, da sollte ein Sieg drin sein.
Die Einzelergbnisse der 5. Runde:
10 | Schachfreunde Berlin (32) | 1.5 | 4.5 | KSK47-Eynatten (17) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 2434 | Lauber, Arnd | ½ | ½ | Swinkels, Robin | 2493 |
10.2 | 2446 | Abel, Dennes | 1 | 0 | Dambacher, Martijn | 2497 |
10.3 | 2426 | Polzin, Rainer | 0 | 1 | Hoffmann, Michael | 2447 |
10.4 | 2271 | Lundin, Jan | 0 | 1 | Koch, Thomas | 2456 |
10.5 | 2280 | Nogly, Christoph | 0 | 1 | Sielecki, Christof | 2420 |
10.6 | 2268 | Wintzer, Joachim, Dr. | 0 | 1 | Zelbel, Patrick | 2405 |
Die Einzelergebnisse der 6. Runde:
13 | Margiris Kaunas (26) | 4.5 | 1.5 | Schachfreunde Berlin (32) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.1 | 2541 | Sulskis, Sarunas | ½ | ½ | Lauber, Arnd | 2434 |
13.2 | 2440 | Laurusas, Tomas | 1 | 0 | Abel, Dennes | 2446 |
13.3 | 2374 | Stremavicius, Titas | 1 | 0 | Polzin, Rainer | 2426 |
13.4 | 2255 | Tvarijonas, Tomas | 1 | 0 | Lundin, Jan | 2271 |
13.5 | 2327 | Solys, Laimutis | 1 | 0 | Nogly, Christoph | 2280 |
13.6 | 2186 | Steponavicius, Stasys | 0 | 1 | Wintzer, Joachim, Dr. | 2268 |
Den Europapokal 2014 wird SOCAR Azerbajan gewinnen. In dem entscheidenden Duell in Runde 5 (siehe Titelfoto!) konnten sich die Azeris gegen das italienische Team Obiettivo Risarcimento mit 3,5 zu 2,5 in einem unglaublisch spannenden Duell durchsetzen:
1 | Obiettivo Risarcimento (2) | 2.5 | 3.5 | SOCAR Azerbaijan (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2801 | Caruana, Fabiano | 1 | 0 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2756 |
1.2 | 2782 | Nakamura, Hikaru | 0 | 1 | Topalov, Veselin | 2784 |
1.3 | 2768 | Vachier-Lagrave, Maxime | ½ | ½ | Adams, Michael | 2752 |
1.4 | 2729 | Bacrot, Etienne | ½ | ½ | Giri, Anish | 2758 |
1.5 | 2712 | Fressinet, Laurent | ½ | ½ | Radjabov, Teimour | 2717 |
1.6 | 2626 | Georgiev, Kiril | 0 | 1 | Korobov, Anton | 2673 |
In der Runde 6 zerstörten die Azeris dann ein russiches Team, wobei Topalov gar noch den Sieg gegen Grischuk ausließ:
1 | Malakhite (3) | 1 | 5 | SOCAR Azerbaijan (1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 2777 | Karjakin, Sergey | 0 | 1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2756 |
1.2 | 2789 | Grischuk, Alexander | ½ | ½ | Topalov, Veselin | 2784 |
1.3 | 2701 | Shirov, Alexei | 0 | 1 | Adams, Michael | 2752 |
1.4 | 2696 | Malakhov, Vladimir | 0 | 1 | Giri, Anish | 2758 |
1.5 | 2684 | Lysyj, Igor | ½ | ½ | Radjabov, Teimour | 2717 |
1.6 | 2648 | Bologan, Viktor | 0 | 1 | Wang, Hao | 2730 |
Gut läuft es für die Schachgesellschaft Solingen als besten deutschen Vertreter, die fließig auf ihrer Homepage berichten. Mit einem Sieg in der Schlussrunde ist ein klar einstelliger Tabellplatz drin.
Kommentieren