BMM: Saisonstart mit leichtem Plus

von am 30. September 2018 in Teams

BMM: Saisonstart mit leichtem Plus

Wie schon letztes Jahr gehen die Schach­freunde mit 6 Mannschaften bei der BMM an den Start. Einige neue Spieler haben die Teams verstärkt und kamen schon heute zu ihren ersten Einsätzen. Runde 1 wurde mit allen Mannschaften zu Hause absol­viert und endete mit 3 Mannschafts­er­folgen, 1 Unent­schieden und 2 Nieder­lagen. Während SFB4 eine knappe 3,5:4;5 Niederlage in der Landesliga kassierte holten sich alle drei Klasse 1 Mannschaften (SFB5,6,7) die vollen Punkte. Ein Unent­schieden gelang SFB8 in Klasse 2. Und in Klasse 4 gab es eine 2:4 Niederlage zum Saison­start. Während des Saison­ver­laufes können weitere Spieler gemeldet werden, bei Interesse einfach melden.

Die Einzel­erg­benisse vom 30.September 2018

Schach­freunde 4 (Landesliga)

SF Berlin 1903 4 SK Zehlendorf 2 3,5 : 4,5
401 Lars Thiede 2380 201 Atila Gajo Figura 2308 ½:½
402 Johannes Florstedt 2314 202 Jürgen Brustkern 2158 1:0
404 Stefan Brett­schneider 2243 206 Dr. Faris Kalabic 2211 ½:½
405 Siegfried Weber 2223 207 Peter Rahls 2162 0:1
407 Mark Müller 2099 209 Dr. Matthias Budt 2158 0:1
409 Jens Kretz­schmann 2056 211 Markus Penner 2033 ½:½
412 Thorben Lindhauer 1965 212 Truong-Son Nguyen Luu 2043 0:1
413 Roberto Di Candia 1949 214 Thomas Heerde 1988 1:0

Schach­freunde 5 (Klasse 1)

SF Berlin 1903 5 BSG 1827 Eckbauer 2 5,5 : 2,5
501 Fernando Offermann 2087 201 Stefan Rohrbach 1811 1:0
502 Dusan Jeremic 2043 202 Thomas Victor 1916 +:-
503 Paul Noll 2065 203 Jörg Lohmar 1890 +:-
506 Jens Kutschke 1940 204 Reinhart Paul 1735 +:-
508 Marcus Delacor 1936 207 Reinhard Baier 1843 ½:½
511 Robert von Jutrzenka 1755 210 Olaf Buro 1682 0:1
512 Sebastian Schuran 1788 211 Manfred Weiser 1728 0:1
513 Tobias Falk 1982 212 Tade Prinz 1529 1:0

Schach­freunde 6 (Klasse 1)

SF Berlin 1903 6 SF Nord-Ost Berlin 2 6,0 : 2,0
601 Daniel Weber 2123 204 Siegfried Groeger 1876 1:0
604 Gabriel Tarriba Martinez Lopez 1881 207 Uwe Schicke 1865 1:0
605 Arnd Bader 1859 208 Tim Buschmann 1632 0:1
606 David Leitritz 1786 211 Sandy Gewinner 1608 1:0
609 José Romero Castillo 1727 212 Daniel Weiß 1691 1:0
610 Dr. Pietro Massa 1612 308 Brian Werner 1605 ½:½
612 Eckehard Schneider 1719 310 Helge Neitsch 1768 ½:½
613 Siegfried Prix 1637 312 Wolfgang Hartmann 1405 1:0

Schach­freunde 7 (Klasse 1)

SF Berlin 1903 7 SK Zehlendorf 3 6,0 : 2,0
702 Sibylle Guder 1810 303 Michael Große 1815 1:0
703 Eugenio Buzzoni 1200 306 Arne Vinck 1775 1:0
704 Patrick Groot 1864 307 Miguel Olaizola 1768 1:0
705 Jörg Hoffbauer 1847 315 Chris­topher Sell 1597 0:1
706 Ievgenii Glushko 1749 405 Matthias Fleischer 1645 0:1
707 Alper Tolga Cirakoglu 1838 410 Thomas Prey 1532 1:0
709 Peter Baranowsky 1777 411 Anja Orttung 1462 1:0
710 Rolf Schmidt 1644 412 Jannis Hering 1321 1:0

Schach­freunde 8 (Klasse 3)

SF Berlin 1903 8 SK Zehlendorf 5 4,0 : 4,0
802 Dr. Heinrich Bollack 1667 501 Raimund Linden 1522 0:1
809 Nikola Kulas 1521 502 Wolfgang Reinfeld 1465 1:0
810 Falko Maxin 1453 504 Bernd Helling 1333 0:1
811 Markus Zelanti 1429 505 Ingmar Kamari 1288 0:1
812 Thymios Natsidis 1369 506 Dr. Volker Vahrenholt 1241 1:0
813 Sonja Mahler 1357 507 Lukas Bienmüller 1233 0:1
814 Johannes Winkler 1349 509 Levin Wellsow 850 1:0
815 Can Bekleyici 1200 510 Dennis Leitz 773 1:0

Schach­freunde 9 (Klasse 4)

SF Berlin 1903 9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2,0 : 4,0
901 Bernd Papendick 1520 401 Karl-Heinz Gaul 1405 ½:½
907 Gunther Geisen 889 402 Kristina Berger 1224 ½:½
908 Henning Hein 759 405 Rita Barz 1047 0:1
909 Rafael Mücke 800 406 Chris­topher Ulrich 1149 0:1
910 Felicia Sophie Luise Geisen 900 407 Eberhard Klein 1297 0:1
911 Philipp Geisen 3 408 Mario Neculmann 990 1:0

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen