BMM: Die „sechste“ macht den Titel klar
Mit einem souveränen 6:2 Sieg blieb die sechste Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf weiter ungeschlagen und sicherte sich vorzeitig den Meistertitel. Und auch sonst war die achte Runde erfolgreich – einer Niederlage standen zwei Unentschieden und 2 weitere Mannschaftssiege gegenüber. In der letzten Runde, am 22.4., bleibt noch die Gelegenheit die Saison in Form weiterer Meistertitel zu küren!
Landesliga
| SF Berlin 1903 3 | SK König Tegel 1949 3 | 4,0 : 4,0 | ||||
| 302 | Dr. Andreas Modler | 2249 | 303 | Georg Kachibadze | 2208 | ½:½ |
| 304 | Hans-Christoph Andersen | 2220 | 306 | Jirawat Wierzbicki | 2052 | 1:0 |
| 305 | Udo Hoffmann | 2221 | 309 | Josef Roth | 2053 | ½:½ |
| 307 | Utz Lachmann | 2152 | 310 | Alina Rath | 2052 | 0:1 |
| 308 | Fernando Offermann | 2127 | 312 | Jan-Daniel Wierzbicki | 1885 | ½:½ |
| 310 | Zurab Qelbaqiani | 2102 | 314 | Mert Acikel | 1901 | 1:0 |
| 311 | Daniel McGowan | 2139 | 315 | Bogdan Piskaykin | 1906 | ½:½ |
| 312 | Stephan Kaphle | 2080 | 316 | Erik Fanin | 1822 | 0:1 |
Stadtliga B
| SF Berlin 1903 4 | SG Rotation Turbine Berlin | 7,5 : 0,5 | ||||
| 402 | Jens Kretzschmann | 2057 | 101 | Dieter Bertholdt | 2019 | +:- |
| 406 | Martin Kunze | 1984 | 102 | Michael Neumann | 1977 | 1:0 |
| 407 | Martina Skogvall | 1926 | 103 | Heiko Schikore | 1948 | +:- |
| 408 | Abdelkerim Krichi | 2064 | 104 | Matthias Förster | 1898 | 1:0 |
| 409 | Roberto Di Candia | 1978 | 105 | Martin Viehweger | 1880 | ½:½ |
| 410 | Thorben Lindhauer | 1971 | 106 | Wolfgang Kössler | 1860 | +:- |
| 413 | Jens Kutschke | 1916 | 110 | Hartwig Schulze | 1762 | 1:0 |
| 415 | Siegfried Weber | 2231 | 202 | Birk Heimbrodt | 1720 | 1:0 |
Klasse 1.1
| SF Berlin 1903 5 | SVG Läufer Reinickendorf | 6,5 : 1,5 | ||||
| 501 | Dusan Jeremic | 2078 | 101 | Nils Fenske | 1993 | 1:0 |
| 502 | Wolfram Burckhardt | 2041 | 102 | Frank Lohmann | 1956 | 1:0 |
| 503 | Marcus Delacor | 1955 | 103 | Michael Kunze | 1797 | 1:0 |
| 505 | Arnd Bader | 1896 | 105 | Stefan Pott | 1723 | 1:0 |
| 507 | Prof Hans Jung | 1876 | 106 | Rainer Hoppe | 1699 | 1:0 |
| 508 | Nico Leonhardt | 1842 | 107 | Thomas Heins | 1636 | ½:½ |
| 511 | Peter Baranowsky | 1691 | 108 | Norbert Fieberg | 1631 | 0:1 |
| 514 | Andreas Scheele | 1720 | 110 | Khaled Al Ahmad | 1578 | 1:0 |
Klasse 2.3
| SF Berlin 1903 6 | SVG Läufer Reinickendorf 2 | 6,0 : 2,0 | ||||
| 604 | Dr. Aleksandar Jovalekic | 1797 | 201 | Kinan Ibrahim | 1637 | 1:0 |
| 605 | Jörg Hoffbauer | 1798 | 202 | Norbert Siebert | 1610 | 1:0 |
| 606 | Dr. Pietro Massa | – | 203 | Adnan Khalaf | 1507 | 1:0 |
| 608 | Ahmo Alihodzic | 1760 | 204 | Erhard Müller | 1575 | 0:1 |
| 609 | José Romero Castillo | – | 205 | Gerhard Nehls | 1525 | ½:½ |
| 610 | Jan Suran | 1558 | 206 | Wolfgang Liedemit | 1480 | 1:0 |
| 612 | Siegfried Prix | 1644 | 207 | Andreas Stumpf | 1475 | 1:0 |
| 712 | Nemanja Jeremic | 1525 | 208 | Ronald Fiedler | 1450 | ½:½ |
Klasse 2.4
| SF Berlin 1903 7 | SK König Tegel 1949 5 | 5,5 : 2,5 | ||||
| 701 | Sibylle Guder | 1741 | 502 | Marten Riesenbeck | 1717 | ½:½ |
| 702 | Ievgenii Glushko | – | 504 | Mike Gall | 1614 | 1:0 |
| 705 | Friedrich Luther | 1670 | 505 | Ralf Wüsthoff | 1595 | 0:1 |
| 706 | Adnan Abdulla | 1646 | 507 | Sven-Holger Kröner | 1504 | 1:0 |
| 707 | Mathias Jensen | 1423 | 508 | Ralf Ettel | – | 1:0 |
| 711 | Nikola Kulas | 1531 | 510 | Maximilian Kröner | 1488 | 0:1 |
| 713 | Markus Zelanti | 1476 | 511 | Robert Schäfer | 1488 | 1:0 |
| 714 | Albi Canaj | – | 514 | Stefan Riemichen | 1326 | 1:0 |
Klasse 3.1
| SF Berlin 1903 8 | SG Rotation Turbine Berlin 3 | 4,0 : 4,0 | ||||
| 804 | Lukas Mohn | 795 | 301 | Werner Lange | 1589 | 0:1 |
| 806 | Johannes Winkler | 1363 | 302 | Wolfgang Schröder | 1551 | 1:0 |
| 809 | Thymios Natsidis | – | 303 | Tim Retzlaff | 1518 | 1:0 |
| 811 | Sonja Mahler | 1332 | 304 | Martin Elger | 1516 | 0:1 |
| 816 | Kolja Thurner | – | 307 | Volkmar Schlender | 1423 | 0:1 |
| 906 | Gunther Geisen | – | 308 | Thomas Maertens | – | 0:1 |
| 911 | Can Bekleyici | – | 309 | Thomas Meyer | – | 1:0 |
| 913 | Ashwin Date | – | 311 | Diego Müller-Gauf | 888 | 1:0 |
Klasse 4 West
| SF Berlin 1903 9 | SG Rotation Turbine Berlin 5 | 2,0 : 4,0 | ||||
| 901 | Lars Hein | 1959 | 501 | Bernd Wischeropp | 1575 | +:- |
| 902 | Bernd Papendick | 1504 | 502 | Frank Vogt | 1405 | +:- |
| 907 | Henning Hein | 780 | 504 | Heiko Natschke | 1396 | 0:1 |
| 908 | Rafael Mücke | – | 603 | Dieter Buchthal | 1242 | 0:1 |
| 909 | Wiebke Hein | – | 604 | Siegfried Liebold | 1166 | 0:1 |
| 910 | Felicia Sophie Luise Geisen | – | 605 | Kirsten Neumann | 1094 | 0:1 |
Bilder vom Heimspiel in der Bülowstraße – 8.Spieltag, F.Offermann








Kommentieren