Blitzturnier!
Zum inzwischen dritten Blitzturnier haben die Schachfreunde in der Bülowstraße am Mittwoch empfangen. Mit hundert Prozent zeigte Dirk Paulsen seine Klasse, danach folgte unser neuer Mann Emilio Moreno, der aus Madrid nach Berlin gekommen ist.
Das Feld war eng, das zeigt sich an der Menge der dritten Plätze: Rainer Polzin, Lars Thiede, Jan Paul Cremer und Fernando Offermann gewannen mit sieben Punkten vor René Schildt (Vierter mit 5½ Punkten) und Klaus Förster (Platz Nr. 5 mit 4½ Punkten).
Etwas abgeschlagen landete diesmal Marcus, der in den ersten beiden Turnieren so gut loslegte und diesmal zwar Luis Perez hinter sich ließ, aber Abdelkerim den neunten Platz überlassen musste. Nicht nur, dass er dankenswerterweise die Organisation des Turniers übernahm, er schrieb sogar noch die Tabelle – das kostet sicher Punkte. Noch in der Nacht traf seine Dépêche mit den Ergebnissen ein:
20.02.13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz | |
1 | Polzin, Rainer | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 7 | 3-6 | |
2 | Schildt, Rene | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 5½ | 7 | |
3 | Paulsen, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
4 | Perez, Luis | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 11 | |
5 | Thiede, Lars | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3-6 | |
6 | Krichi, Abdelkerim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
7 | Förster, Klaus | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8 | |
8 | Moreno, Emilio | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
9 | Cremer, Jan Paul | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7 | 3-6 | |
10 | Prix, Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | Offermann, Fernando | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3-6 | |
12 | Gretzer, Marcus | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | 10 |
Dirk Paulsen - 21. Februar 2013
Hatte Bobby denn wirklich nur einmal 100%?
Christian Maier - 21. Februar 2013
Das erinnert mich an Bobby´s US Meisterschaft aus dem Jahre 1964. Gratuliere!