Arik Braun gewinnt das 21. offene Schnellturnier

von am 17. Juni 2019 in Nachrichten, Offenes Schnellturnier

Arik Braun gewinnt das 21. offene Schnellturnier
Lars Thiede , Alexander Lagunow, Rainer Polzin, Arik Braun, Raphael Lagunow, Dennes Abel

Mit 8 Siegpunkten landete er mit einem Punkt Abstand  vor seinen Konkur­renten auf dem ersten Platz und stand daher als eindeu­tiger Sieger fest.Auf den  Plätzen 2 bis 7 ging es da schon enger zu. Nur 5 Buchhol­zunkte trennten Dennes Abel, Rainer Polzin, Lars Thiede, Raphael Lagunow, Alexander Lagunow, und Rene Stern vonein­ander, die jeweils 7 Punkte für sich verbuchen konnten. Die Schach­freunde Berlin danken allen Teilnehmern für den fairen Verlauf und freuen sich auf das 22. offene Schnell­turnier im Juni 2020.

Endstand nach 9 Runden

Rg.     Name Land Elo  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1   GM Braun Arik GER 2580 8,0 57,5 395,5
2   IM Abel Dennes GER 2441 7,0 56,0 373,5
3   GM Polzin Rainer GER 2408 7,0 55,5 381,5
4   IM Thiede Lars GER 2381 7,0 53,5 373,0
5   IM Lagunow Raphael GER 2407 7,0 53,5 368,0
6   IM Lagunow Alexander GER 2279 7,0 52,5 366,0
7   GM Stern Rene GER 2521 7,0 51,0 374,0
8   IM Bruedigam Martin GER 2376 6,5 56,5 378,5
9   FM Rafiee Makan GER 2292 6,5 50,5 368,0
10   IM Muse Drazen CRO 2304 6,5 45,5 357,0
11     Dobrev Nayden BUL 2333 6,5 43,5 336,0
12   FM Florstedt Johannes GER 2356 6,0 55,0 366,0
13   FM Paulsen Dirk GER 2283 6,0 50,5 355,0
14   FM Schwe­kendiek Ulrich GER 2248 6,0 48,0 357,5
15     Van Hasselt Frank HKG 2229 6,0 46,0 341,0
16   CM Wierzbicki Jirawat GER 2143 6,0 45,5 343,5
17     Meyer-Dunker Paul GER 2088 6,0 45,0 341,0
18     Carrasco J Come Bryan Ricardo ECU 2080 6,0 44,0 338,5
19   IM Suran Jan CZE 2386 5,5 49,5 332,5
20   FM Brustkern Juergen GER 2174 5,5 49,0 335,0
21     Dathe Frederick GER 2029 5,5 47,5 331,5
22     Milare Tyron GER 2032 5,5 46,5 332,0
23     Acikel Mert GER 2061 5,5 45,5 349,5
24   FM Schulz Michael GER 2095 5,5 43,0 323,0
25     Andersen Hans-Christoph GER 2238 5,5 40,5 339,0
26     Bellomo Riccardo GER 1543 5,5 36,0 290,0
27     Lenhardt Manfred GER 2004 5,0 49,5 335,5
28     Modler Andreas Dr. GER 2262 5,0 46,0 336,0
29     Gelman Josef GER 1931 5,0 45,5 330,5
30     Major Vitalij GER 2195 5,0 44,5 330,5
31     Tscher­natsch Johannes GER 2060 5,0 44,0 333,0
32     Weber Erwin GER 1991 5,0 44,0 323,0
33     Jaeschke Jens-Uwe GER 2082 5,0 43,0 322,5
34     Wierzbicki Jan-Daniel FIN 1929 5,0 41,0 308,0
35     Bethe Stephan GER 2105 5,0 40,5 326,0
36     Mahling Thomas GER 1970 5,0 40,5 322,5
37     Woithe Daniel GER 2015 5,0 40,0 328,5
38     Offermann Fernando GER 2129 5,0 40,0 321,5
39     Wadepfuhl Jeremy GER 1592 5,0 39,0 300,0
40     Wittke Martin GER 2111 5,0 35,5 303,0
41     Held Peter GER 2040 5,0 34,5 300,0
42     Pelivan Vjekoslav GER 1871 4,5 46,0 316,0
43     Schmidt Fabian GER 1893 4,5 41,0 311,0
44     Pott Stefan GER 1738 4,5 41,0 306,0
45     Lachmann Utz GER 2066 4,5 40,0 324,5
46     Lerch Martin GER 1871 4,5 40,0 294,0
47     Vollak Andreas GER 1928 4,5 39,5 308,5
48     Kutschke Jens GER 1966 4,5 39,5 304,0
49     Kleinfeld Jonathan USA 1966 4,5 39,0 316,5
50     Tham Minh GER 1867 4,5 38,0 307,5
51     Galbraith Martin GER 1972 4,5 35,5 298,0
52     Lindhauer Thorben GER 1984 4,5 35,5 296,0
53     Moewisch Dave GER 1900 4,0 46,0 308,5
54   WFM Skogvall Martina GER 1895 4,0 45,5 319,5
55     Leonhardt Nico GER 1837 4,0 43,0 303,0
56     Oelmann Henry GER 1926 4,0 42,0 307,0
57     Arevalo Ricardo FRA 1926 4,0 40,5 303,5
58     Erdem Uensal GER 1815 4,0 39,5 314,5
59     Groot Patrick GER 1838 4,0 39,5 290,0
60     Lindemann Uwe GER 0 4,0 38,5 297,5
61     Idaczek Guenter GER 1872 4,0 38,0 292,0
62     Kumar Amod SWE 1741 4,0 37,0 289,0
63     Ellert Oliver GER 1523 4,0 36,5 283,0
64     Jung Hans Dr. GER 1855 4,0 36,0 296,0
65     Sohrabi Kayvon USA 0 4,0 27,0 267,5
66     Tarriba Martinez Lopez Gabriel GER 1838 3,5 43,5 285,5
67     Schindler Rudolf Dr. GER 1743 3,5 39,5 298,0
68     Ellert Stefan GER 1664 3,5 39,0 293,0
69     Glushko Ievgenii GER 1618 3,5 38,5 308,5
70     Amin Said GER 0 3,5 37,0 301,0
71     Held Momme Fredrik GER 1604 3,5 37,0 288,0
72     Rouditser Benjamin GER 1784 3,5 36,0 274,0
73     Velina Valeria GER 1744 3,5 34,0 277,0
74     Ho Ngoc Hai-Dang GER 1719 3,5 33,0 274,5
75     Nguyen Phuc Nhat GER 1574 3,5 30,5 278,0
76     Olaizola Miguel GER 1775 3,0 34,5 291,5
77     Hoffbauer Joerg GER 1813 3,0 34,0 284,0
78     Vollbrecht Lars GER 1809 3,0 34,0 276,0
79     Kellner Rene GER 1602 3,0 31,5 282,0
80     Nekrasova Kateryna GER 1795 3,0 30,0 261,0
81     Siriniqi Bekim GER 1416 3,0 26,5 257,5
82     Heinrich Bert GER 1412 2,5 35,5 274,0
83     Krause Marc GER 1547 2,5 35,0 290,0
84     Hentley Darryl GER 1420 2,5 33,0 257,0
85     Zelanti Markus GER 1383 2,5 32,0 276,0
86     Natsidis Thymios GER 1395 2,5 32,0 264,5
87     Stoffel Patrick GER 1554 2,5 31,5 263,0
88     Papendick Bernd GER 1486 2,0 29,0 250,5
89     Ettel Ralf GER 1416 2,0 27,0 264,5
90     Barz Rita GER 1016 2,0 24,0 246,0
91     Warnest Stefan GER 1280 1,5 24,5 245,5
92     Dorofeev Arseniy RUS 1366 1,0 26,5 239,5
93     Franke Lukas GER 1429 0,0 27,0 44,5
94     N N GER   0,0 27,0 29,5



Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen