An Thiede führt kein Weg vorbei
40 Schachliebhaber fanden am Mittwoch ihren Weg zu unserem monatlichen Blitzturnier. Im Januar hatte er nicht einmal einen Platz auf dem Treppchen ergattert, doch im Februar lief es für Lars Thiede deutlich besser. 11.5 Punkte verschafften ihm einen komfortablen Vorsprung vor Rainer Polzin und Johannes Florstedt (jeweils 10 Punkte) und somit den ersten Platz. Michael Ziems holte mit 9 Punkten die beste Platzierung <1900.
Wir gratulieren allen Teilnehmern und freuen uns auf weiteren Zuwachs in den nächsten Turnieren.
Gleich am Sonntag kann man beispielsweise sein Können beim Offenen Bülow-Schnellschachturnier unter Beweis stellen: Bülow-Schnellschachturnier
Wer es gemütlicher mag, dem sein das parallele Zweitligamatch SFB2 gegen St. Pauli ab 11 Uhr empfohlen.
Endstand nach 14 Runden
Rg. | Name | FED | Rtg | Verein | Punkte | BH | |
1 | IM | Thiede Lars | GER | 2373 | Schachfreunde Berlin 1903 | 11,5 | 112,0 |
2 | GM | Polzin Rainer | GER | 2369 | Schachfreunde Berlin 1903 | 10,0 | 126,0 |
3 | Florstedt Johannes | GER | 2286 | Schachfreunde Berlin 1903 | 10,0 | 119,0 | |
4 | Offermann Fernando | GER | 2127 | Schachfreunde Berlin 1903 | 9,5 | 128,0 | |
5 | Hoffmann Udo | GER | 2221 | Schachfreunde Berlin 1903 | 9,5 | 124,0 | |
6 | Hötte Philipp Johannes | GER | 2022 | Schachfreunde Berlin 1903 | 9,5 | 119,0 | |
7 | Artukovic Adis | GER | 2034 | SC Zugzwang 95 | 9,0 | 110,0 | |
8 | Ziems Michael | GER | 1800 | SV Empor Berlin | 9,0 | 106,0 | |
9 | Bethe Stephan | GER | 2075 | SC Kreuzberg | 9,0 | 106,0 | |
10 | Schmidt Jevgen | GER | 1808 | TuS Makkabi Berlin | 9,0 | 99,0 | |
11 | Kalka Artur | GER | 1787 | SC Weisse Dame | 9,0 | 99,0 | |
12 | Carrasco J Come Bryan R. | - | 2100 | SC Kreuzberg | 8,5 | 111,0 | |
13 | Gretzer Marcus | GER | 1741 | Schachfreunde Berlin 1903 | 8,0 | 110,0 | |
14 | Weber Daniel | GER | 2106 | Schachfreunde Berlin 1903 | 7,5 | 115,0 | |
15 | Heerde Thomas | GER | 1987 | SC Weisse Dame | 7,5 | 109,0 | |
16 | Bender Leon | GER | 1871 | Schachfreunde Berlin 1903 | 7,5 | 100,0 | |
17 | Janneck Frank | GER | 1871 | vereinslos | 7,5 | 93,0 | |
18 | Spors Carl Philip | GER | 1740 | SG Lasker Steglitz | 7,0 | 99,0 | |
19 | Möller Frank | GER | 1894 | BSG 1827 Eckbauer | 7,0 | 97,0 | |
20 | Heinrich Olaf | GER | 1848 | SV Esens | 7,0 | 94,0 | |
21 | Zelanti Markus | GER | 1472 | Schachfreunde Berlin 1903 | 7,0 | 87,0 | |
22 | Schulz Marc-Daniel | GER | 1602 | Velberter Schachgesellschaft | 7,0 | 79,0 | |
23 | Khoo-Thwe Louis | GER | 1750 | vereinslos | 7,0 | 77,0 | |
24 | Hoffbauer Jörg | GER | 1771 | Schachfreunde Berlin 1903 | 7,0 | 76,0 | |
25 | Winkler Johannes | GER | 1321 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,5 | 86,0 | |
26 | Franks Christopher | GER | 2083 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,0 | 105,0 | |
27 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel | GER | 1817 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,0 | 99,0 | |
28 | Eiselin Sebastiaan | NED | 1762 | SC Kreuzberg | 6,0 | 98,0 | |
29 | Fahland Maximilian | GER | 1895 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,0 | 94,0 | |
30 | Fainstein Vladimir | GER | 1850 | SK Präsident | 6,0 | 86,0 | |
31 | Bolk Matthias | GER | 2035 | SC Kreuzberg | 5,5 | 111,0 | |
32 | Lalaev Ashur | RUS | 1539 | TuS Makkabi Berlin | 5,5 | 81,0 | |
33 | Zum Winkel Wolfgang | GER | 1797 | SC Zugzwang 95 | 5,0 | 88,0 | |
34 | Siriniqi Bekim | GER | 1260 | SG Lasker Steglitz | 5,0 | 77,0 | |
35 | Mahler Sonja | GER | 1332 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,0 | 76,0 | |
36 | Reck Jessica | GER | 1647 | SK König Tegel 1949 | 4,5 | 84,0 | |
37 | Radtke Dirk | GER | 1700 | vereinslos | 4,5 | 79,0 | |
38 | Abualhayjaa Khader | GER | 1500 | vereinslos | 4,0 | 78,0 | |
39 | Mohn Lukas | GER | 850 | Schachfreunde Berlin 1903 | 3,0 | 103,0 | |
40 | Keller Josef | GER | 1400 | vereinslos | 1,0 | 80,0 |
Kommentieren