BMM: Zwei Niederlagen, zwei Siege
Wieder mussten sich die 4. und die 5. Mannschaft auf den bitteren Nachhause-Weg machen ohne die erhofften Punkte mitzunehmen. Bei der sechsten Mannschaft lief es diesmal wieder deutlich besser. Fast optimal weiterhin der Saisonverlauf in der 7.Mannschaft. Detailliertere Berichte folgen in den nächsten Tagen.
____________________________________________________________________________________
Die vierte Mannschaft (Stadtliga B):
SV Berolina Mitte 2 | SF Berlin 1903 4 | 5,0:3,0 | ||
201 | Yosip Shapiro | 404 | Dusan Jeremic | 0:1 |
202 | Frank Hoppe | 405 | Alexander Lawrenz | ½:½ |
204 | Stefan Hölz | 406 | Wolfram Burckhardt | 1:0 |
205 | Manfred Wolf | 410 | Matthias Licha | +:- |
206 | Joachim Klemp | 412 | Theodor Heinze | 1:0 |
207 | Andreas Barwich | 413 | Jens Kutschke | ½:½ |
208 | Alfred Barwich | 414 | Thorben Lindhauer | 0:1 |
210 | Katja Sommaro | 415 | Marcus Delacor | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Zugzwang Pankow 2 | 5 | 8 | 24,0 |
2 | SG Treptow-Baumschulenweg | 5 | 8 | 23,0 |
3 | SG Lichtenberg | 5 | 7 | 23,0 |
4 | SF Berlin 1903 4 | 5 | 5 | 20,5 |
5 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 5 | 5 | 19,0 |
6 | BSC Rehberge 1945 | 5 | 5 | 18,0 |
7 | SV Berolina Mitte 2 | 5 | 4 | 19,0 |
8 | CFC Hertha 06 | 4 | 4 | 15,0 |
9 | VfB Hermsdorf | 4 | 2 | 14,5 |
10 | SC Weisse Dame 3 | 5 | 0 | 16,0 |
Nächster Gegner am 26.01.2013: SC Weisse Dame (3)
____________________________________________________________________________________
Die fünfte Mannschaft (Klasse 1.2):
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | SF Berlin 1903 5 | 5,0 : 3,0 | ||
301 | Wolfhard Trebbin | 501 | Peter Baranowsky | 0:1 |
302 | Ismajl Rama | 502 | Arnd Bader | 1:0 |
303 | Harald Haseloff | 503 | Marcus Gretzer | 0:1 |
306 | Roman Matzkowiak | 504 | Robert von Jutrzenka | 1:0 |
308 | Reinhard Gruener | 505 | Sebastian Schuran | 1:0 |
309 | Hans-Juergen Schoenherz | 507 | Friedrich Luther | ½:½ |
310 | Joachim Böhme | 510 | Siegfried Prix | ½:½ |
402 | Ben-Luca Schreiber | 511 | Reinhard Bullig | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Zehlendorf 2 | 5 | 9 | 26,5 |
2 | SK Dragojle Babic | 5 | 6 | 22,0 |
3 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 5 | 6 | 21,0 |
4 | SC Kreuzberg 5 | 5 | 6 | 20,0 |
5 | SF Berlin 1903 5 | 5 | 5 | 18,5 |
6 | Rotation Berlin | 5 | 5 | 18,0 |
7 | SC Rochade | 5 | 4 | 19,0 |
8 | SC Weisse Dame 4 | 5 | 3 | 19,5 |
9 | SG Lichtenberg 2 | 5 | 3 | 19,0 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 5 | 3 | 16,5 |
Nächster Gegner am 26.01.2013: SC Weisse Dame (4)
____________________________________________________________________________________
Die sechste Mannschaft (Klasse 2.4):
SK König Tegel 1949 5 | SF Berlin 1903 6 | 2,0 : 6,0 | ||
501 | Uwe Stottut | 601 | Erwin Weber | ½:½ |
502 | Kenneth Alfred Nazareth | 602 | Thomas Berg | 0:1 |
504 | Norbert Neuburg | 604 | Eberhard Mumme | 0:1 |
505 | Manfred Schulze | 606 | Kurt Schlaeppi | ½:½ |
506 | Ralf Wüsthoff | 608 | Arne Bailliere | ½:½ |
507 | Daniel Mance | 609 | Eckehard Schneider | ½:½ |
607 | Sven-Holger Kröner | 610 | Nemanja Jeremic | 0:1 |
609 | Helmut Albrecht | 714 | Alper Tolga Cirakoglu | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Narva Berlin | 5 | 10 | 27,5 |
2 | SK Zehlendorf 3 | 5 | 10 | 25,5 |
3 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 5 | 7 | 21,5 |
4 | SF Berlin 1903 6 | 5 | 6 | 25,5 |
5 | BSC Rehberge 1945 2 | 5 | 6 | 23,0 |
6 | SG Zugzwang Pankow 5 | 5 | 5 | 19,5 |
7 | SK König Tegel 1949 5 | 5 | 4 | 17,0 |
8 | SC Rochade 3 | 5 | 2 | 20,5 |
9 | SK Tempelhof 1931 2 | 5 | 0 | 11,0 |
10 | Schwarz-Weiß Neukölln 2 | 5 | 0 | 8,0 |
Nächster Gegner am 26.01.2013: SV Königsjäger SW (3)
____________________________________________________________________________________
Die siebte Mannschaft (Klasse 4 West):
SG Lichtenberg 5 | SF Berlin 1903 7 | 0,5 : 5,5 | ||
501 | Ralf Eggert | 701 | Markus Hoff | 0:1 |
502 | Maxim Reinhardt | 702 | Roman Sippel | 0:1 |
504 | Bernd Grabowski | 703 | Miguel Parada Contzen | 0:1 |
506 | Kurt Kernke | 706 | Michael Hitzelberger | ½:½ |
507 | Rüdiger Siebert | 707 | Mariusz Kaniecki | 0:1 |
509 | Jeremy Wadepfuhl | 709 | Marco Scheel | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Berlin 1903 7 | 5 | 10 | 23,5 |
2 | SC Weisse Dame 7 | 5 | 8 | 19,0 |
3 | CFC Hertha 06 3 | 5 | 6 | 16,0 |
4 | SG Lichtenberg 5 | 5 | 6 | 14,0 |
5 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | 5 | 5 | 15,5 |
6 | TuS Makkabi Berlin 3 | 5 | 5 | 13,5 |
7 | Schachpinguine Berlin 2 | 5 | 4 | 15,0 |
8 | BSC Rehberge 1945 4 | 5 | 3 | 12,0 |
9 | SC Zitadelle Spandau 1977 5 | 5 | 2 | 10,5 |
10 | SK Zehlendorf 4 | 5 | 1 | 8,0 |
Nächster Gegner am 26.01.2013: SC Weisse Dame (7)
____________________________________________________________________________________
Kommentieren