Rainer Polzin ist Berliner Vize-Meister 2013/2014 im Schach 960
Das stark besetzte Turnier mit insgesamt 42 Teilnehmern gewann - wie im Vorjahr - FM Dirk Paulsen. Doch hatte GM Rainer Polzin im Aufeinandertreffen der beiden alle Fäden in der Hand - nur eben nicht mehr genügend Zeit am Ende (10 Sekunden): Paulsen nahm das Angebot der Punkteteilung an.
BEM Schach 960 2013/2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paulsen,Dirk | FM | 2274 | M | SG Lasker Stegl | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 213.0 |
2. | Polzin,Rainer | GM | 2397 | Sfrd. Berlin 19 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.5 | 208.5 | |
3. | Von Herman,Ulf | IM | 2342 | SK König Tegel | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 202.5 | |
4. | Muse,Drazen | IM | 2336 | SK König Tegel | CRO | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 203.0 | |
5. | Sprotte,Norbert | 2121 | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 184.0 | ||
6. | Schwekendiek,Ulri | FM | 2196 | SC Rotation Pan | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 200.5 | |
7. | Major,Vitalij | 2118 | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 194.0 | ||
8. | Stern,Rene | IM | 2463 | M | SK König Tegel | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 195.5 |
9. | Kribben,Matthias, | 2017 | M | SC Zitadelle Sp | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 185.0 | |
10. | Mahling,Thomas | 2009 | M | Treptower SV 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 179.0 |
...... und 32 weitere Teilnehmer
In der Mannschaftswertung belegten die Schachfreunde mit einem halben Punkt Rückstand auf die Tegeler den unglücklichen 4. Platz. Sicherlich wäre mehr zu holen gewesen, hätten Wolfram Burckhardt und Peter Baranowsky an diesem Tag nicht unter ihrem Niveau gespielt. Man einigte sich aber darauf die Schuld Rainer Polzin zuzuschreiben: Ausschlaggebend war wohl der halbe Punktverlust gegen Dirk Paulsen.
1. | SC Kreuzberg | 17 | Pkt. | ||
2. | Rotation Pankow/ Zugzwang | 17 | Pkt. | ||
3. | König Tegel (mit nur 3 Spielern) | 15 | Pkt. | ||
4. | Schachfreunde Berlin | 14,5 | Pkt. |
Hier findet man alle Einzelergebnisse und noch mehr Fotos.
Kommentieren