BMM: 2 Siege, 2 Niederlagen
Eine unerwartet hohe Niederlage setzte es für unsere 4. Mannschaft gegen die 2. Mannschaft der SG Zugzwang Pankow. Auch unsere sechste verlor knapp gegen die SG. Weiterhin auf Erfolgskurs bleibt die siebte Mannschaft, während die 5. nun schon einen Punkt mehr als in der gesamten Vorsaison gesammelt hat.
____________________________________________________________________________________
Die vierte Mannschaft (Stadtliga B):
SF Berlin 1903 4 | SG Zugzwang Pankow 2 | 2,0 : 6,0 | ||
403 | Daniel McGowan | 202 | Peter Hintze | 0:1 |
404 | Dusan Jeremic | 203 | Arno Kirchhof | 0:1 |
405 | Alexander Lawrenz | 204 | Norman Mielke | ½:½ |
407 | Mark Müller | 205 | Rene Schildt | ½:½ |
409 | Yizheng Yuan | 206 | Peter Labahn | 0:1 |
412 | Theodor Heinze | 208 | Olaf Schulz | 0:1 |
413 | Jens Kutschke | 209 | Henry Reiche | ½:½ |
414 | Thorben Lindhauer | 210 | Jürgen Wilhelm | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Treptow-Baumschulenweg | 4 | 8 | 20,0 |
2 | SG Zugzwang Pankow 2 | 4 | 6 | 19,5 |
3 | SF Berlin 1903 4 | 4 | 5 | 17,5 |
4 | SG Lichtenberg | 4 | 5 | 17,5 |
5 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 4 | 5 | 16,5 |
6 | VfB Hermsdorf | 4 | 3 | 15,0 |
7 | CFC Hertha 06 | 4 | 3 | 14,0 |
8 | BSC Rehberge 1945 | 4 | 3 | 13,0 |
9 | SV Berolina Mitte 2 | 4 | 2 | 14,0 |
10 | SC Weisse Dame 3 | 4 | 0 | 13,0 |
Nächster Gegner am 12.01.2013: SV Berolina Mitte (2)
____________________________________________________________________________________
Die fünfte Mannschaft (Klasse 1.2):
SF Berlin 1903 5 | SC Rochade | 4,5 : 3,5 | ||
501 | Peter Baranowsky | 101 | Andre Jaeger | ½:½ |
502 | Arnd Bader | 102 | Alexander Grillich | 1:0 |
503 | Marcus Gretzer | 103 | Harald Porsch | ½:½ |
504 | Robert von Jutrzenka | 104 | Peter Mock | +:- |
505 | Sebastian Schuran | 105 | Jürk Schlufter | 0:1 |
507 | Friedrich Luther | 106 | Herbert Mayer | 0:1 |
510 | Siegfried Prix | 107 | Dagobert Kohlmeyer | 1:0 |
511 | Reinhard Bullig | 109 | Joachim Eichler | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Zehlendorf 2 | 4 | 7 | 21,0 |
2 | SK Dragojle Babic | 4 | 5 | 18,0 |
3 | SF Berlin 1903 5 | 4 | 5 | 15,5 |
4 | SC Rochade | 4 | 4 | 16,5 |
5 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 4 | 4 | 16,5 |
6 | SC Kreuzberg 5 | 4 | 4 | 15,0 |
7 | Rotation Berlin | 4 | 4 | 14,0 |
8 | SG Lichtenberg 2 | 4 | 3 | 16,0 |
9 | SC Weisse Dame 4 | 4 | 3 | 16,0 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 4 | 1 | 11,5 |
Nächster Gegner am 12.01.2013: SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf (3)
____________________________________________________________________________________
Die sechste Mannschaft (Klasse 2.4):
SF Berlin 1903 6 | SG Zugzwang Pankow 5 | 3,5 : 4,5 | ||
601 | Erwin Weber | 501 | Wilfried Heymach | 0:1 |
603 | Christian Winterhalter | 502 | Holger Gerards | 1:0 |
606 | Kurt Schlaeppi | 503 | Gerd Bohnsack | ½:½ |
607 | Rolf Schmidt | 504 | Alexander Preis | 0:1 |
608 | Arne Bailliere | 505 | Karsten Berndt | 1:0 |
609 | Eckehard Schneider | 507 | Hanno Kühnert | 0:1 |
610 | Nemanja Jeremic | 508 | Hendrik Madeja | 1:0 |
614 | Andrzej Owsikowski | 609 | Daniel Knecht | -:+ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Narva Berlin | 4 | 8 | 23,0 |
2 | SK Zehlendorf 3 | 4 | 8 | 21,0 |
3 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 4 | 5 | 17,0 |
4 | SG Zugzwang Pankow 5 | 4 | 5 | 16,0 |
5 | SF Berlin 1903 6 | 4 | 4 | 19,5 |
6 | BSC Rehberge 1945 2 | 4 | 4 | 16,5 |
7 | SK König Tegel 1949 5 | 4 | 4 | 15,0 |
8 | SC Rochade 3 | 4 | 2 | 17,0 |
9 | Schwarz-Weiß Neukölln 2 | 4 | 0 | 7,5 |
10 | SK Tempelhof 1931 2 | 4 | 0 | 7,5 |
Nächster Gegner am 12.01.2013: SK König Tegel 1949 (5)
____________________________________________________________________________________
Die siebte Mannschaft (Klasse 4 West):
SF Berlin 1903 7 | SC Zitadelle Spandau 1977 5 | 4,0 : 2,0 | ||
703 | Miguel Parada Contzen | 502 | Alexander Rosin | 1:0 |
705 | Johannes Winkler | 503 | Maximus Toppel | -:+ |
707 | Mariusz Kaniecki | 504 | Hanke Guo | 1:0 |
712 | Lars Hein | 505 | Robin Brauer | 1:0 |
713 | Henning Hein | 506 | Kaj-Nicolas Ebel | 0:1 |
714 | Alper Tolga Cirakoglu | 513 | Sebastian Voigt | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Berlin 1903 7 | 4 | 8 | 18,0 |
2 | SC Weisse Dame 7 | 4 | 8 | 17,0 |
3 | SG Lichtenberg 5 | 4 | 6 | 13,5 |
4 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | 4 | 4 | 12,5 |
5 | CFC Hertha 06 3 | 4 | 4 | 12,0 |
6 | Schachpinguine Berlin 2 | 4 | 3 | 12,0 |
7 | BSC Rehberge 1945 4 | 4 | 3 | 10,0 |
8 | TuS Makkabi Berlin 3 | 4 | 3 | 9,5 |
9 | SC Zitadelle Spandau 1977 5 | 4 | 1 | 7,5 |
10 | SK Zehlendorf 4 | 4 | 0 | 5,0 |
Nächster Gegner am 12.01.2013: SG Lichtenberg (5)
____________________________________________________________________________________
Kommentieren