Ilja Schneider wieder auf Platz 2
Am vergangenen Sonntag hat der Internationale Meister der Schachfreunde Berlin den (inoffiziellen) Titel des Deutschen Blitzschachvizemeisters verteidigt. Nachdem er schon bei der Meisterschaft des Jahres 2012 (ausgetragen Anfang 2013) den 2. Platz hinter Klaus Bischoff belegt hatte, wurde er nunmehr hinter René Stern vom SK König Tegel Zweiter.
Die Entscheidung fiel drei Runden vor Schluss. Beide Spieler lagen gleich auf an der Spitze, Ilja Schneider hatte die leicht bessere Sonneborn-Berger-Wertung. Es stand das direkte Duell an, was der Tegeler Bundesligaspieler dann aber klar für sich entschied.
Der Turnierfavorit Robert Rabiega (ebenfalls König Tegel) gab ungewohnt viele Punkte ab und landete auf dem 4. Platz. Drei Spieler unter den Top 4 stellt einen großen Erfolg für die Berliner Vereine dar.
Der Endstand:
Pl. | Teilnehmer | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM René Stern | 2515 | 2457 | SK König Tegel | 18 | 5 | 4 | 20.5 | 256.50 |
2. | IM Ilja Schneider | 2510 | 2489 | Sfrd. Berlin | 15 | 9 | 3 | 19.5 | 244.50 |
3. | IM Sven Telljohann | 2401 | 2334 | Sfr. Schöneck | 13 | 11 | 3 | 18.5 | 239.50 |
4. | GM Robert Rabiega | 2498 | 2463 | SK König Tegel | 17 | 3 | 7 | 18.5 | 225.50 |
5. | IM Hagen Poetsch | 2472 | 2428 | Sfr. Schöneck | 16 | 5 | 6 | 18.5 | 218.25 |
6. | IM Christian Richter | 2367 | 2330 | SK Turm Emsdetten | 12 | 11 | 4 | 17.5 | 221.75 |
7. | IM Alexander Gasthofer | 2434 | 2386 | SF Bad Mergentheim | 14 | 4 | 9 | 16.0 | 202.50 |
8. | Sebastian Kesten | 2213 | 2178 | SF Schwerin | 13 | 6 | 8 | 16.0 | 202.25 |
9. | IM Alexander Belezky | 2457 | 2423 | FC Bayern München | 13 | 5 | 9 | 15.5 | 209.25 |
10. | IM Bernd Schneider | 2404 | 2373 | Bochumer SV | 14 | 3 | 10 | 15.5 | 189.50 |
11. | IM Thomas Fiebig | 2406 | 2379 | SK Turm Emsdetten | 12 | 6 | 9 | 15.0 | 172.25 |
12. | FM Jonas Rosner | 2350 | 2368 | SK 1926 Ettlingen | 11 | 7 | 9 | 14.5 | 186.25 |
13. | IM Thomas Koch | 2446 | 2418 | Aachener SV 1856 | 11 | 6 | 10 | 14.0 | 178.25 |
14. | FM Thomas Kirchner | 2313 | 2299 | SC NT Nürnberg | 9 | 10 | 8 | 14.0 | 169.75 |
15. | FM Karsten Schulz | 2302 | 2210 | SF Schwerin | 9 | 10 | 8 | 14.0 | 165.50 |
16. | FM Josef Gheng | 2327 | 2289 | SC Erdmannhausen | 11 | 5 | 11 | 13.5 | 163.00 |
17. | FM Hendrik Reichmann | 2359 | 2305 | SF Schwerin | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 160.00 |
18. | FM Michael Schenderowitsch | 2305 | 2268 | TSV Schott Mainz | 9 | 8 | 10 | 13.0 | 164.00 |
19. | FM Michael Buscher | 2339 | 2285 | Aufwärts Aachen | 10 | 6 | 11 | 13.0 | 151.75 |
20. | FM Holger Hebbinghaus | 2261 | 2222 | SK Marmstorf GW Harburg | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 151.25 |
21. | FM Thomas Lentrodt | 2252 | 2210 | FC Bayern München | 9 | 7 | 11 | 12.5 | 144.75 |
22. | FM Paul Zwahr | 2356 | 2323 | SG Grün-Weiß Dresden | 9 | 4 | 14 | 11.0 | 122.25 |
23. | FM Wilfried Bode | 2327 | 2293 | Hamelner SV | 5 | 7 | 15 | 8.5 | 97.75 |
24. | Frederik Fries | 2182 | 2157 | SC Caissa Schwarzenbach | 7 | 2 | 18 | 8.0 | 94.50 |
25. | FM Daniel Siedentopf | 2304 | 2272 | SG Grün-Weiß Dresden | 5 | 5 | 17 | 7.5 | 89.25 |
26. | Thomas Puls | 2174 | 2084 | USV Volksbank Halle | 3 | 7 | 17 | 6.5 | 78.00 |
27. | Georg Braun | 2197 | 2178 | SK Bebenhausen | 4 | 4 | 19 | 6.0 | 66.50 |
28. | Dr. Adrian Moise | 2236 | 2163 | SV Ammern | 2 | 6 | 19 | 5.0 | 60.50 |
Martina Skogvall - 5. Dezember 2013
Hallo Ilja, jetzt hast Du wirklich was Spannendes in Aussicht gestellt. Bin interessiert und würde im Gegenzug Ähnliches beisteuern :-) – Herzliche Gratulation zu Deinem tollen Ergebnis!
Ilja - 4. Dezember 2013
Hallo Rainer,
hättest du doch nur gefragt, ich hätte dir gerne ein noch älteres Bild von mir geschickt! :) Ich habe zum Beispiel noch schöne Schwarz-Weiß-Bilder aus Moskau von meiner Einschulung...