2. Bundesliga und Oberliga am Sonntag
In seiner ersten Saison für die Schachfreunde, bisher 2:0, IM Emilio T. Moreno
Während die erste Mannschaft in Hamburg heute ab 14 Uhr und morgen ab 10 Uhr weitere Punkte in der Bundesliga sammelt (alle Partien live,) wird auch in Berlin hochkarätiges Schach geboten.
Achtung Spiellokal: Die Spiele (Sonntag ab 10 Uhr) finden ausnahmsweise statt in der Seniorenfreizeitstätte in der Stierstr. 20a, 12159 Berlin, Zuschauer sehr willkommen.
Die Zweite trifft in der 2. Bundesliga/Nord auf die Mannschaft des SSC Rostock 07 und will ihre Tabellenführung verteidigen. Die Rostocker stehen ELO-mäßig in Augenhöhe zu den Schachfreunden:
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Berlin 1903 2 | 2 | 4 | 12,0 |
2 | Hamburger Schachklub 2 | 2 | 4 | 10,5 |
3 | Werder Bremen 2 | 2 | 3 | 10,0 |
4 | SK Norderstedt | 2 | 2 | 10,0 |
5 | SSC Rostock 07 | 2 | 2 | 8,0 |
6 | Lübecker SV | 2 | 2 | 7,0 |
7 | SC Kreuzberg | 2 | 2 | 6,5 |
8 | SK Zehlendorf | 2 | 1 | 7,0 |
9 | Tempo Göttingen | 2 | 0 | 5,0 |
10 | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 0 | 4,0 |
Die Dritte möchte in der Oberliga Nordost gegen den TSG Oberschöneweide punkten und sich somit im Tabellen-Mittelfeld platzieren. Da lebt es sich angenehmer:
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 4 | 10,0 |
2 | Greifswalder SV | 2 | 3 | 8,5 |
3 | Rotation Pankow | 2 | 2 | 9,0 |
4 | SK König Tegel 1949 2 | 2 | 2 | 8,5 |
5 | Empor Potsdam | 2 | 2 | 8,0 |
6 | TSG Oberschöneweide | 2 | 2 | 8,0 |
7 | USV Potsdam | 2 | 2 | 8,0 |
8 | TSG Neuruppin | 2 | 2 | 8,0 |
9 | SF Berlin 1903 3 | 2 | 1 | 6,5 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 2 | 0 | 5,5 |
Kommentieren