Schnellschach Grand Prix
Gestern Abend war unser Spiellokal gut gefüllt. Es liefen 3 Begegnungen der Feierabendliga mit 24 Akteuren und zeitgleich fand die Novemberausgabe des Schnellschach Grand Prix mit 18 Teilnehmern statt. Die Favoriten hießen einmal mehr Polzin, Thiede, Paulsen und Chatzidakis. Letztere ließen in der ersten bzw. zweiten Runde bereits halbe Punkte liegen, nach dem „Classico“ in Runde 3 zwischen Thiede und Polzin warteten jedoch alle vier mit 2,5 Zählern auf.
Zu einem echten Finale in Runde 5 gelangten Chatzidakis durch seinen Zeitnotsieg über Thiede sowie Polzin, der sich im Endspiel gegen Paulsen durchsetzte. Zur „Belohnung“ für ihre Niederlagen durften Thiede und Paulsen dann auch noch in der Schlussrunde die Klingen kreuzen... Den verdienten Sieg errang einmal mehr unser großmeisterliche Rainer. Mein Glückwunsch geht an ihn genauso wie an Erwin Weber, der sich nach einer Niederlage gegen Thiede in Runde 2 keine Blöße mehr gab, sich damit an 3 der Mitfavoriten vorbeischob und als 2. Sieger die erste Wahl bei den Weinflaschen hatte.
Der Preis für den besten Spieler unter 1900 ging an Dr. Rudolf Schindler, der sich mit starken 3,5 Punkten gegen seine Konkurrenz sowie auch in der internen Vereinswertung der SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf, immerhin mit 3 Startern vertreten, durchsetzen konnte. Auch ihm sei herzlich gratuliert!
Die gestrigen Ergebnisse finden sich hier http://chess-results.com/tnr116243.aspx?lan=0&art=1&wi=821
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich das Finale vom 4. auf den 11. Dezember verschiebt, merkt Euch diesen Termin bitte vor.
Die Tabelle nach 11 von 12 Runden führt Rainer Polzin uneinholbar vor Dirk Paulsen und Lars Thiede an. Polzin spielte als einziger alle bisherigen 11 Turniere, wobei nicht dies, sondern einfach seine vielen Turniergewinne ausschlaggebend für den Platz an der Sonne sind.
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ges. * |
1 | Rainer Polzin | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 9 | 16 | 9 | 20 | 8 | 20 | 148 | |
2 | Dirk Paulsen | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 20 | 10 | 16 | 13 | 5 | 124 | ||
3 | Lars Thiede | 20 | 9 | 16 | 7 | 13 | 9 | 20 | 16 | 13 | 13 | 120 | ||
4 | Udo Hoffmann | 16 | 10 | 13 | 3 | 7 | 9 | 16 | 74 | |||||
5 | Philippe Vu | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 34 | |||||||
6 | Emilio Mereno | 8 | 5 | 20 | 33 | |||||||||
7 | Marcus Gretzer | 10 | 7 | 4 | 2 | 8 | 31 | |||||||
8 | Michail Chatzidakis | 20 | 10 | 30 | ||||||||||
9 | René Schildt | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||||
10 | Peter Schmidt | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | ||||||||
11 | Henrik Kues | 13 | 8 | 21 | ||||||||||
12 | Erwin Weber | 5 | 16 | 21 | ||||||||||
13 | Jan Lundin | 13 | 7 | 20 | ||||||||||
14 | Daniel Mc Gowan | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
15 | Abdelkerim Krishi | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | ||||||||
16 | Wolfram Burckhardt | 1 | 7 | 1 | 7 | 16 | ||||||||
17 | Martin Krämer | 16 | 16 | |||||||||||
18 | Matthias Hahlbohm | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
19 | Adis Artukovic | 7 | 9 | 16 | ||||||||||
20 | Fernando Offermann | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||||||||
21 | Martin Gebigke | 2 | 3 | 10 | 15 | |||||||||
22 | Klaus Förster | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
23 | Jovica Radovanovic | 13 | 13 | |||||||||||
24 | Thomas Heerde | 7 | 3 | 3 | 13 | |||||||||
25 | Prof. Dr. Hans Jung | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||
26 | Manfred Lenhardt | 8 | 3 | 11 | ||||||||||
27 | Stefan Brettschneider | 10 | 10 | |||||||||||
28 | Ralf Schnabel | 10 | 10 | |||||||||||
29 | Jorge Rincon Bascon | 9 | 9 | |||||||||||
30 | Jan Paul Cremer | 9 | 9 | |||||||||||
31 | Dr. Rudolf Schindler | 9 | 9 | |||||||||||
32 | Martin Galbraith | 8 | 8 | |||||||||||
33 | Luis Perez | 8 | 8 | |||||||||||
34 | Martina Skogvall | 8 | 8 | |||||||||||
35 | Dmitry Kostyuchenko | 7 | 7 | |||||||||||
36 | Vitali Major | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
37 | Michael Rupp | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
38 | Thomas Heerde | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
39 | Sarah Brethauer | 6 | 6 | |||||||||||
40 | Dusan Jeremic | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
41 | Hrant Melkumyan | 6 | 6 | |||||||||||
42 | Franko Mahn | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
43 | Felix Nötzel | 6 | 6 | |||||||||||
44 | Rainer Dambach | 6 | 6 | |||||||||||
45 | Daniel Bankmann | 6 | 6 | |||||||||||
46 | Heinz Uhl | 5 | 5 | |||||||||||
47 | Matthias Salz | 5 | 5 | |||||||||||
48 | Helmut Goepel | 5 | 5 | |||||||||||
49 | Wolfgang Schlittermann | 4 | 4 | |||||||||||
50 | Frank Möller | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
51 | Martin Kunze | 3 | 3 | |||||||||||
52 | Tony Schwedek | 3 | 3 | |||||||||||
53 | Kai-Gerrit Venske | 3 | 3 | |||||||||||
54 | Michael Ziems | 3 | 3 | |||||||||||
55 | Albert Metzger | 2 | 2 | |||||||||||
56 | Emma Guo | 2 | 2 | |||||||||||
57 | Maik Kopischke | 2 | 2 | |||||||||||
58 | Jens Kutschke | 2 | 2 | |||||||||||
59 | Darryl Hentley | 2 | 2 | |||||||||||
60 | Yosip Shapiro | 1 | 1 | |||||||||||
61 | Mark Müller | 1 | 1 | |||||||||||
62 | Miguel Parada Contzen | 1 | 1 | |||||||||||
63 | Markus Zelanti | 1 | 1 | |||||||||||
64 | Lena Gebigke | 1 | 1 | |||||||||||
65 | Dr. Claus Derz | 1 | 1 | |||||||||||
* Beste 8 Resultate |
Kommentieren