1. Amateur-Cup der Schachfreunde Berlin
Offen für Spieler mit DWZ unter 1900
Termin: | Sonntag, 08.09.2013, 10 Uhr (Meldeschluss 9:45 Uhr) |
Spielort: | Nachbarschaftstreff in der Bülowstr. 94 / Ecke Frobenstr., 10783 BerlinBVG: U2 (Bülowstr), U1/U2/U3/U4 (Nollendorfplatz), U1 (Kurfürstenstraße) |
Modus: | 9 Runden Schweizer System |
Bedenkzeit: | 15 min pro Partie und Spieler |
Startgeld: | 5 Euro |
Preise: | Sachpreise (keine Mehrfachpreise) für die Sieger in den Kategorien
|
Teilnehmer: | Maximal 80 |
Anmeldung: | Voranmeldung per email gretzerbier@aol.com oder 0177-4175467(notwendige Angaben: Name, Vorname, Verein, bei Jugendlichen: Geburtsdatum) |
Meldeschluss: | Am Spieltag bis 9.45 Uhr (auch die vorangemeldeten Spieler müssen bis 9.45 Uhr das Startgeld entrichtet haben) |
Vor Ort werden preiswert Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten. | |
Anmeldestand 07.09.2013 | |||||
Name | Vorname | DWZ | Verein | Jugend | |
1 | Harndt | Jan-Michael | 1896 | SC Weisse Dame e.V. | - |
2 | Kutschke | Jens | 1891 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
3 | Lohmar | Jörg | 1886 | BSG 1827 Eckbauer | - |
4 | Dr. Trebbin | Wolfhard | 1866 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | - |
5 | Mätzkow | Maximilian Paul | 1883 | ESV 1949 Eberswalde | U14 |
6 | Baranowsky | Peter | 1865 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
7 | Dreke | Frank | 1854 | Treptower SV 49 | - |
8 | Vollbrecht | Lars | 1845 | SF Siemensstadt | - |
9 | Schumacher | Gerhard | 1837 | BVG Helmholtz | - |
10 | Dambach | Rainer | 1836 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
11 | Bodzyn | Karsten | 1817 | Weißblau Allianz Berlin | - |
12 | Mumme | Eberhard | 1810 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
13 | Lechtermann | Udo | 1807 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
14 | Schilling | Rene | 1807 | Ludwigsfelder SC 54 | - |
15 | Wolf | Fritjof | 1798 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
16 | Zeidler | Uwe | 1790 | SK Präsident RHWK | - |
17 | Kopischke | Maik | 1788 | SC Zugzwang 95 | - |
18 | Goepel | Helmut | 1787 | CFC Hertha 06 | - |
19 | Fieberg | Norbert | 1783 | SG Wedding | - |
20 | Schuran | Sebastian | 1779 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
21 | Neuenbäumer | Jan Holger | 1772 | SF Siemensstadt | - |
22 | Landt | Stefan | 1765 | SV Berolina Mitte | - |
23 | Dr. Schindler | Rudolf | 1757 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | - |
24 | Schläppi | Kurt | 1750 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
25 | Schmidt | Rolf | 1724 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
26 | Schipke | Maximilian | 1717 | SK International Berlin 2010 | - |
27 | von Jutrzenka | Robert | 1714 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
28 | Rehder | Frank | 1703 | SC Zugzwang 95 | - |
30 | Schneider | Eckehard | 1632 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
31 | Güssow | Pascal | 1630 | Schachclub Rathenow | U18 |
32 | Jeremic | Nemanja | 1627 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
33 | Hoff | Markus | 1609 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
34 | Becker | Uwe | 1557 | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | - |
35 | Liebeck | Eddi | 1543 | SC Empor Potsdam | U14 |
36 | Blasig | Thomas | 1533 | SC Kreuzberg | - |
37 | Mayr | Siegfried | 1497 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
38 | Winkler | Johannes | 1478 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
39 | Zelanti | Markus | 1422 | Queer-Springer SSV Berlin | - |
40 | Hackenberg | Ronald | 1402 | SC Kreuzberg e.V. | - |
41 | Milenkovic | Dalibor | 1351 | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
42 | Pilgrim | Wolfgang | 1289 | SC Kreuzberg e.V. | - |
43 | Ertürk | Güney | 1024 | SC Weisse Dame e.V. | U14 |
44 | Wang | Yang Felix | 1016 | SC Weisse Dame e.V. | U14 |
45 | Krause | Marc | 807 | Empor Potsdam | U14 |
46 | Chauhan | Anurag-Singh | - | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
47 | Contzen | Miguel Parada | - | - | - |
48 | Dametto | Fernando | - | - | - |
49 | Frohlinde | Georg | - | - | - |
50 | Pospisil | Jaromir | - | SV Königsjäger Südwest | U14 |
51 | Scheel | Marco | - | Schachfreunde Berlin 1903 | - |
52 | Sprenger | Christopher | - | - | - |
53 | Wittchen | Mika | - | SV Königsjäger Südwest | U14 |
Stephan Tschirschwitz - 9. September 2013
Gratulation für diese gelungene Veranstaltung - Organaistaion, Turnierraum und Verpflegung - alles top :) Ich freue mich auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr.