Klaus Wowereit kann zur Siegerehrung nicht kommen
Das Finale !
Mit dem morgigen 5. Turnier findet die Sommerferien-Spaßblitzserie der Schachfreunde ihren Abschluss: Wahrscheinlich meint der derzeit Tabellenführende IM Lars Thiede aufgrund des beruhigenden Vorsprungs von 7 Punkten (auf den Zweitplatzierten FM Dirk Paulsen) die Kuh bereits vom Eis geholt zu haben. Hoffentlich wird er morgen nicht zu sehr enttäuscht werden: Rechnerisch ist in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl noch alles möglich. Noch alle (!) können den ersten Platz in der Gesamtserie belegen. Mindestvoraussetzung ist eine Teilnehmerzahl von 72. Das wäre zwar eine ganz erhebliche Anzahl an Teilnehmern, aber keine unmögliche.
Zur Siegerehrung wird (obwohl bisher noch keine Absage vorliegt) der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit diesmal leider nicht anwesend sein können.
Preislich gilt es Folgendes anzustreben (ich muss mich aus Zeitgründen für die mangelhafte Kreativität hierzu entschuldigen): Geld (aus dem Startgeldeinkommen) plus diverse Frankenweine (F) (Spende von mir):
Gesamtsieg | DWZ<2000 | DWZ<1600 | Jugend U18 | |
Erster | 30,00 € + F | 10,00 € + F | 10,00 € + F | 10,00 € |
Zweiter | 20,00 € + F | 5,00 € | 5,00 € | |
Dritter | 10,00 € + F |
Turnierbeginn: 20 Uhr, Anmeldeschluss 19:55 Uhr
Nach den bisherigen 4 Runden ergab sich folgendes Bild:
Spaßblitzserie (26.06.-31.07.13) | DWZ | I | II | III | IV | V | Gesamt | |||
1 | IM Thiede Lars | SF Berlin 1903 | 2432 | 19 | 18 | 20 | 14 | 71 | ||
2 | FM Paulsen Dirk | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 2244 | 15 | 19 | 19 | 11 | 64 | ||
3 | IM Moreno Emilio | SF Berlin 1903 | 2321 | 15 | 18 | 12 | 45 | |||
4 | Kutschke Jens | SF Berlin 1903 | 1891 | 11 | 12 | 11 | 5 | 39 | ||
5 | GM Krämer Martin | SF Berlin 1903 | 2548 | 18 | 20 | 38 | ||||
6 | GM Polzin Rainer | SF Berlin 1903 | 2419 | 17 | 16 | 33 | ||||
7 | Hoffmann Udo | SF Berlin 1903 | 2208 | 14 | 17 | 31 | ||||
Müller Mark | SF Berlin 1903 | 2047 | 14 | 17 | 31 | |||||
9 | Prof. Dr. Jung | SF Berlin 1903 | 1936 | 10 | 7,5 | 7 | 6 | 30,5 | ||
10 | Möller Frank | BSG 1827 Eckbauer | 1969 | 8 | 14 | 8 | 30 | |||
11 | Artukovic Adis | 2000 | 16 | 13 | 29 | |||||
12 | Perez Luis | 12 | 16 | 28 | ||||||
13 | Gretzer Marcus | SF Berlin 1903 | 1849 | 12 | 13 | 25 | ||||
14 | Schildt Rene | SG Zugzwang 95 | 2021 | 13 | 10 | 23 | ||||
15 | Baranowsky Peter | SF Berlin 1903 | 1866 | 7,5 | 5 | 7 | 19,5 | |||
16 | Reissner Alexander | TSG Oberschöneweide | 1487 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||
17 | Offermann Fernando | SF Berlin 1903 | 2106 | 15 | 15 | |||||
Gaerths Ronny | 15 | 15 | ||||||||
19 | Eiselin Sebastian | 5 | 9 | 14 | ||||||
Kunze Martin | SF Berlin 1903 | 1994 | 4 | 10 | 14 | |||||
21 | Iraqui Youssef | 1999 | 13 | 13 | ||||||
22 | Solhjou M. Hassan | SC Kreuzberg | 1922 | 12 | 12 | |||||
23 | Schmidt Jörg | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
24 | Rupp Michael | SV Ebersbach | 2205 | 10 | 10 | |||||
25 | Salz Matthias | SV Empor Berlin | 1771 | 9 | 9 | |||||
Krusemark Gerhard | TSG RW Fredersdorf/Vogelsdorf | 1720 | 9 | 9 | ||||||
Schmidt Peter | SV Motor Wolgast 1949 e.V. | 9 | 9 | |||||||
28 | Schindler Rudolf | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1791 | 8 | 8 | |||||
Molnaer Victor | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
30 | Dr. Derz Claus | 1733 | 7 | 7 | ||||||
31 | Zelanti Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1422 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
32 | Mumme Eberhard | SF Berlin 1903 | 1810 | 5 | 5 | |||||
33 | Schreiber Ben-Luca | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1611 | 4 | 4 | |||||
34 | Glushko Ievgenii | 3 | 3 | |||||||
Winkler Johannes | SF Berlin 1903 | 1482 | 2 | 1 | 3 | |||||
36 | Beck Patrick | SF Limburgerhof | 1901 | 2 | 2 | |||||
37 | Neumann-Heisse Joaquin | Chile | 1 | 1 | ||||||
DWZ < 2000 | ||||||||||
1 | Kutschke Jens | SF Berlin 1903 | 1891 | 11 | 12 | 11 | 5 | 39 | ||
2 | Prof. Dr. Jung | SF Berlin 1903 | 1936 | 10 | 7,5 | 7 | 6 | 30,5 | ||
3 | Möller Frank | BSG 1827 Eckbauer | 1969 | 8 | 14 | 8 | 30 | |||
4 | Gretzer Marcus | SF Berlin 1903 | 1849 | 12 | 13 | 25 | ||||
5 | Baranowsky Peter | SF Berlin 1903 | 1866 | 7,5 | 5 | 7 | 19,5 | |||
6 | Reissner Alexander | TSG Oberschöneweide | 1487 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||
7 | Kunze Martin | SF Berlin 1903 | 1994 | 4 | 10 | 14 | ||||
Eiselin Sebastian | 5 | 9 | 14 | |||||||
9 | Iraqui Youssef | 1999 | 13 | 13 | ||||||
10 | Solhjou M. Hassan | SC Kreuzberg | 1922 | 12 | 12 | |||||
11 | Schmidt Jörg | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
12 | Salz Matthias | SV Empor Berlin | 1771 | 9 | 9 | |||||
Krusemark Gerhard | TSG RW Fredersdorf/Vogelsdorf | 1720 | 9 | 9 | ||||||
Schmidt Peter | SV Motor Wolgast 1949 e.V. | 9 | 9 | |||||||
15 | Schindler Rudolf | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1791 | 8 | 8 | |||||
Molnaer Victor | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
17 | Dr. Derz Claus | 1733 | 7 | 7 | ||||||
18 | Zelanti Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1422 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
19 | Mumme Eberhard | SF Berlin 1903 | 1810 | 5 | 5 | |||||
20 | Schreiber Ben-Luca | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1611 | 4 | 4 | |||||
21 | Winkler Johannes | SF Berlin 1903 | 1482 | 2 | 1 | 3 | ||||
Glushko Ievgenii | 3 | 3 | ||||||||
23 | Beck Patrick | SF Limburgerhof | 1901 | 2 | 2 | |||||
24 | Neumann-Heisse Joaquin | Chile | 1 | 1 | ||||||
DWZ < 1600 | ||||||||||
1 | Reissner Alexander | TSG Oberschöneweide | 1487 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||
2 | Zelanti Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1422 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
3 | Winkler Johannes | SF Berlin 1903 | 1482 | 2 | 1 | 3 | ||||
Jugend U18 | ||||||||||
1 | Salz Matthias | SV Empor Berlin | 1771 | 9 | 9 | |||||
2 | Schreiber Ben-Luca | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1611 | 4 | 4 |
Eberhard Diepgen - 31. Juli 2013
Schade, dass der Klaus nicht kommt. Ich schaffe es leider auch nicht!
Sehr wünschen würde ich mir natürlich eine Kolumne von Schneiders Ille hier auf dieser Seite.
Ilja - 30. Juli 2013
Marcus, du bist einfach genial! Unter deiner Federführung avanciert diese Homepage so langsam aber sicher zum Geheimtipp der deutschen Schachlandschaft. Was du an Talent hast, aus der ödesten Vereinsabendtristesse (Champions-League-Abende mit 5 Teilnehmern...) noch an (Galgen)-Humor und positiver Energie rauszuholen und innerhalb weniger Sätze beim Leser das Gefühl zu wecken „Mensch, da hab ich aber echt was verpasst!“, macht dir so schnell keiner nach! Mach bitte weiter so!