Siegfried Prix hatte die besten Aussichten auf den Turniersieg,
schließlich beobachtete er hautnah alle 13 Siege des IM Lars Thiede, neben dem Spitzenbrett sitzend. Die schachlichen Erkenntnisse werden Siegfrieds Gegner in der nächsten BMM-Saison zu spüren bekommen.
Dirk Paulsen startete mit 0:2 Punkten in das Turnier (Verluste gegen Schildt und Thiede).
Nach 5 Runden lag Peter Baranowsky stark mit 4:1 Punkten auf dem 2. Platz. Die stärkeren Gegner der zweiten Turnierhälfte sorgten dann aber und leider für den tabellarischen Abstieg.
(Peter Baranowsky und Siegfried Prix)
Spannend im Kampf um den zweiten Platz wurde es in der vorletzten Runde im Duell zwischen IM Emilio T. Moreno und Adis Artukovic: Eigentlich souverän sicherte sich Emilio positionelle Vorteile, welche er dann aber nicht innerhalb der erlaubten Zeit in eine Sieg ummünzen konnte: Schließlich reklamierte Adis aufgrund Zeitüberschreitung den Partiegewinn für sich:
24.07.2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | |
1 | IM Thiede Lars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | |
2 | Artukovic Adis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 11,0 | |
3 | IM Moreno Emilio T. | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
4 | FM Paulsen Dirk | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
5 | Schildt Rene | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
6 | Schmidt Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | |
7 | Möller Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
8 | Baranowsky Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
9 | Prof. Dr. Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 4,5 | |
10 | Kutschke Jens | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | |
11 | Molnaer Victor | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
12 | Schmidt Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | |
13 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |
14 | Neumann-Heise Joaquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
Der Frankenwein ging im ausgeklügelten Losverfahren an Adis Artukovic.
Die Gesamtwertung nach 4 von 5 Runden ergibt folgendes Bild:
Spaßblitzserie (26.06.-31.07.13) | DWZ | I | II | III | IV | V | Gesamt | |||
1 | IM Thiede Lars | SF Berlin 1903 | 2432 | 19 | 18 | 20 | 14 | 71 | ||
2 | FM Paulsen Dirk | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 2244 | 15 | 19 | 19 | 11 | 64 | ||
3 | IM Moreno Emilio | SF Berlin 1903 | 2321 | 15 | 18 | 12 | 45 | |||
4 | Kutschke Jens | SF Berlin 1903 | 1891 | 11 | 12 | 11 | 5 | 39 | ||
5 | GM Krämer Martin | SF Berlin 1903 | 2548 | 18 | 20 | 38 | ||||
6 | GM Polzin Rainer | SF Berlin 1903 | 2419 | 17 | 16 | 33 | ||||
7 | Hoffmann Udo | SF Berlin 1903 | 2208 | 14 | 17 | 31 | ||||
Müller Mark | SF Berlin 1903 | 2047 | 14 | 17 | 31 | |||||
9 | Prof. Dr. Jung | SF Berlin 1903 | 1936 | 10 | 7,5 | 7 | 6 | 30,5 | ||
10 | Möller Frank | BSG 1827 Eckbauer | 1969 | 8 | 14 | 8 | 30 | |||
11 | Artukovic Adis | 2000 | 16 | 13 | 29 | |||||
12 | Perez Luis | 12 | 16 | 28 | ||||||
13 | Gretzer Marcus | SF Berlin 1903 | 1849 | 12 | 13 | 25 | ||||
14 | Schildt Rene | SG Zugzwang 95 | 2021 | 13 | 10 | 23 | ||||
15 | Baranowsky Peter | SF Berlin 1903 | 1866 | 7,5 | 5 | 7 | 19,5 | |||
16 | Reissner Alexander | TSG Oberschöneweide | 1487 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||
17 | Offermann Fernando | SF Berlin 1903 | 2106 | 15 | 15 | |||||
Gaerths Ronny | 15 | 15 | ||||||||
19 | Eiselin Sebastian | 5 | 9 | 14 | ||||||
Kunze Martin | SF Berlin 1903 | 1994 | 4 | 10 | 14 | |||||
21 | Iraqui Youssef | 1999 | 13 | 13 | ||||||
22 | Solhjou M. Hassan | SC Kreuzberg | 1922 | 12 | 12 | |||||
23 | Schmidt Jörg | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
24 | Rupp Michael | SV Ebersbach | 2205 | 10 | 10 | |||||
25 | Salz Matthias | SV Empor Berlin | 1771 | 9 | 9 | |||||
Krusemark Gerhard | TSG RW Fredersdorf/Vogelsdorf | 1720 | 9 | 9 | ||||||
Schmidt Peter | SV Motor Wolgast 1949 e.V. | 9 | 9 | |||||||
28 | Schindler Rudolf | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1791 | 8 | 8 | |||||
Molnaer Victor | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
30 | Dr. Derz Claus | 1733 | 7 | 7 | ||||||
31 | Zelanti Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1422 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
32 | Mumme Eberhard | SF Berlin 1903 | 1810 | 5 | 5 | |||||
33 | Schreiber Ben-Luca | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1611 | 4 | 4 | |||||
34 | Glushko Ievgenii | 3 | 3 | |||||||
Winkler Johannes | SF Berlin 1903 | 1482 | 2 | 1 | 3 | |||||
36 | Beck Patrick | SF Limburgerhof | 1901 | 2 | 2 | |||||
37 | Neumann-Heisse Joaquin | Chile | 1 | 1 |
DWZ < 2000 | ||||||||||
1 | Kutschke Jens | SF Berlin 1903 | 1891 | 11 | 12 | 11 | 5 | 39 | ||
2 | Prof. Dr. Jung | SF Berlin 1903 | 1936 | 10 | 7,5 | 7 | 6 | 30,5 | ||
3 | Möller Frank | BSG 1827 Eckbauer | 1969 | 8 | 14 | 8 | 30 | |||
4 | Gretzer Marcus | SF Berlin 1903 | 1849 | 12 | 13 | 25 | ||||
5 | Baranowsky Peter | SF Berlin 1903 | 1866 | 7,5 | 5 | 7 | 19,5 | |||
6 | Reissner Alexander | TSG Oberschöneweide | 1487 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||
7 | Kunze Martin | SF Berlin 1903 | 1994 | 4 | 10 | 14 | ||||
Eiselin Sebastian | 5 | 9 | 14 | |||||||
9 | Iraqui Youssef | 1999 | 13 | 13 | ||||||
10 | Solhjou M. Hassan | SC Kreuzberg | 1922 | 12 | 12 | |||||
11 | Schmidt Jörg | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
12 | Salz Matthias | SV Empor Berlin | 1771 | 9 | 9 | |||||
Krusemark Gerhard | TSG RW Fredersdorf/Vogelsdorf | 1720 | 9 | 9 | ||||||
Schmidt Peter | SV Motor Wolgast 1949 e.V. | 9 | 9 | |||||||
15 | Schindler Rudolf | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1791 | 8 | 8 | |||||
Molnaer Victor | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||
17 | Dr. Derz Claus | 1733 | 7 | 7 | ||||||
18 | Zelanti Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1422 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
19 | Mumme Eberhard | SF Berlin 1903 | 1810 | 5 | 5 | |||||
20 | Schreiber Ben-Luca | SG Lasker Stegl.-Wilmersdorf | 1611 | 4 | 4 | |||||
21 | Winkler Johannes | SF Berlin 1903 | 1482 | 2 | 1 | 3 | ||||
Glushko Ievgenii | 3 | 3 | ||||||||
23 | Beck Patrick | SF Limburgerhof | 1901 | 2 | 2 | |||||
24 | Neumann-Heisse Joaquin | Chile | 1 | 1 |
DWZ < 1600 | ||||||||||
1 | Reissner Alexander | TSG Oberschöneweide | 1487 | 4 | 6 | 6 | 16 | |||
2 | Zelanti Markus | Queer-Springer SSV Berlin | 1422 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
3 | Winkler Johannes | SF Berlin 1903 | 1482 | 2 | 1 | 3 |
Nächste Woche dann gibt’s das große Finale mit Siegerehrung.
Kommentieren