Ilja Schneider Deutscher Vizemeister

von am 9. März 2013 in Nachrichten, Vereinsturniere

Ilja Schneider Deutscher Vizemeister

Bei der heutigen Deutschen Blitz­ein­zel­meis­ter­schaft in Korbach hat Ilja Schneider einen schönen Erfolg erzielt: Hinter dem Serien­sieger Klaus Bischoff (Katernberg), der ab der Mitte des Turniers dem Feld enteilte, erreichte er einen schönen zweiten Platz mit 19,5 aus 26 Partien. Grund hierfür war sein starkes Finish. Den späteren Dritten, Matthias Dann, überholte er erstmals eine Runde vor Schluss nach der Feinwertung! Auch in der Schluss­ta­belle hat der Mainzer, der 10 Runden lang führte, nur aufgrund der niedri­geren Sonneborn-Berger-Wertung das Nachsehen.

René Stern vom Lokal­ri­valen König Tegel erreichte mit 19 Punkten Platz 4. Weitere Berliner Spieler nahmen nicht teil.

Rangliste:  Stand nach der 27. Runde
Rang Titel Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort S Punkte SoBerg
1. GM Bischoff,Klaus 2519 2487 Sport­freunde Katernberg 1913 19 22.0 277.75
2. IM Schneider,Ilja 2492 2468 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 12 19.5 253.75
3. IM Dann,Matthias 2432 2416 TSV Schott Mainz 16 19.5 247.50
4. IM Stern,Rene 2502 2453 SK König Tegel 1949 e.V. 16 19.0 234.50
5. FM Lang,Torsten 2347 2297 SK Landau 14 17.5 224.25
6. Siebarth,Raiko 2276 2269 SG Blau-Weiß Stadtilm 13 17.0 214.25
7. IM Röder,Matthias 2437 2417 DJK Aufwärts St. Josef Aache 11 17.0 205.00
8. Schenderowitsch,Michael 2286 2248 TSV Schott Mainz 11 16.5 197.00
9. Kesten,Sebastian 2202 2181 SF Schwerin 10 15.5 198.75
10. IM Telljohann,Sven 2407 2411 Sfr. Schöneck 12 15.5 186.00
11. IM Poetsch,Hagen 2426 2400 Wiesba­dener SV 1885 12 15.5 183.75
12. IM Reich,Thomas 2368 2336 FC Bayern München e.V. 13 15.5 177.75
13. IM Heidenfeld,Mark 2361 2322 SAbt Post-SV Ulm 11 14.5 172.75
14. Heisel,Guido 2226 2161 Polizei­sport-Verein Duisburg 11 14.0 165.00
15. IM Heinemann,Thies 2479 2460 Hamburger SK von 1830 eV 9 13.5 153.25
16. FM Buscher,Michael 2334 2306 DJK Aufwärts St. Josef Aache 9 13.5 152.25
17. FM Meyer,Falko 2259 2213 SK Norder­stedt von 1975 9 13.0 160.25
18. FM Zimmermann,Julian 2315 2283 Koenigsspr.SC.1984 e.V. 8 12.5 146.75
19. FM Lentrodt,Thomas 2308 2254 FC Bayern München e.V. 8 12.0 136.00
20. FM Schulz,Karsten 2308 2260 SF Schwerin 6 11.5 135.50
21. FM Hebbinghaus,Holger 2246 2207 SK Marmstorf GW Harburg 5 10.0 122.00
22. FM Hoffmann,Hendrik 2279 2224 Schach­ge­mein­schaft Leipzig 5 10.0 118.25
23. FM Rosner,Jonas 2292 2285 SK 1926 Ettlingen 4 9.5 121.00
24. FM Rausch,Stephan 2300 2243 Schach­ge­mein­schaft Leipzig 6 9.5 101.25
25. FM Keilhack,Harald 2254 2199 SC Feuerbach e. V. 3 8.5 103.00
26. Kaplan,Hakan 2222 2124 SK Ingol­stadt 3 6.0 62.00
27. Kearns,Christopher 2134 2106 Sfr. Korbach 5 5.5 58.00
28. Schütze,Norman 2255 2236 SG 1871 Löberitz 2 4.5 64.00

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen