Blitzturnier!
An letzten Mittwoch, den 13. Februar, ging es weiter mit dem Spaßblitzen zwischendurch. Gewonnen hat dieses Mal Emilio Moreno aus Spanien. Vorn in den Preisrängen sind zudem Dirk Paulsen und Philippe Vu. Marcus Gretzer hat diesmal die Tabelle übernommen - ihm gelang ein beachtlicher vierter Platz.
Die Tabelle:
13.02.13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Platz | ||
1 | Zelanti, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 13 | ||
2 | Förster, Klaus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4/5/6 | ||
3 | Schmidt, Jörg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
4 | Reissner, Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 11 | ||
5 | Dimitrijevic, Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4/5/6 | ||
6 | Metzger, Albert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
7 | Zum Winkel, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
8 | Paulsen, Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1⁄2 | ||
9 | Jakobeit, David | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 7 | ||
10 | Moreno, Emilio | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1⁄2 | ||
11 | Krichi, Abdelkerim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | ||
12 | Vu, Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||
13 | Dr. Jung, Hans | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
14 | Gretzer, Marcus | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4/5/6 |
SF-Wochenblitz 2013
offen für alle Schachlustigen und Schachinteressierten
1. Termin: Mittwoch, 13. 2. 2013, 20 Uhr
(Anmeldeschluss 19.55 Uhr)
Spiellokal: Bülowstr. 94/ Ecke Frobenstr., 10783 Berlin
Olaf R. - 16. Februar 2013
Interessanter Gast bzw. Turniersieger! War es FM Moreno?
http://ratings.fide.com/search.phtml?search=Moreno%2C+Emilio&offset=0&front=1