Rekordbeteiligung beim 9. Offenen Schnellturnier

von am 8. Mai 2007 in Offenes Schnellturnier, Turniere

Rekordbeteiligung beim 9. Offenen Schnellturnier

Das diesjährige Offene Schnell­turnier der SF Berlin hat die Rekorde der letzt­jäh­rigen Auflage sowohl in Masse als auch in Klasse noch einmal überboten. 112 Schach­freunde - darunter fünf GM und sechs IM - kämpften um insgesamt 15 Geldpreise.

Seiner Favori­ten­rolle gerecht wurde der Titel­ver­tei­diger GM Robert Rabiega von König Tegel, der das Turnier mit acht Punkten aus neun Partien souverän gewann. Mit einem ganzen Punkt Rückstand folgten GM Igor Glek (Katernberg), IM Jakob Meister (Zehlendorf), IM Michael Kopylov (Norder­stedt), Andreas Breier (SF Berlin), GM Mladen Muse (König Tegel), IM Stephan Berndt (SF Berlin) und IM Lars Thiede (SF Berlin) punkt­gleich auf den Plätzen zwei bis acht.

Robert Rabiega

Turnier­sieger GM Robert Rabiega (im roten T-Shirt)

Bester Spieler mit einer DWZ von unter 2200 Punkten wurde Dimitry Marcziter vom SV Horrem mit sechs Punkten hauchdünn vor Matthias Hahlbohm (Oberschö­ne­weide) mit ebenfalls sechs Punkten (aber einem halben Wertungs­punkt weniger) und Jörg Pachow.

 

Den Wertungs­preis für Spieler mit DWZ < 1950 holte sich Tobias Lenz (SG Fürsten­walde; 5,5 Punkte) vor Ralf Gebert (Güstrow/Teterow; 5 Punkte). In der Kategorie DWZ < 1700 gewann Bodo Kühn (Lasker Steglitz; 4,5 Punkte) vor Ivan Kostic (SK Matanovic; 4 Punkte).

st2007mittag

Von links: Stephan Berndt, Rainer Polzin, Ralf Schnabel und Dirk Poldauf lassen sich das Mittag­essen schmecken - Catering by Familie Hein

Der Spieler mit der weitesten Anreise war der GM Andrei Belozerov aus Tomsk, der ein Wieder­sehen mit IM Dirk Poldauf feiern konnte. Diese beiden Spieler hatten sich 2003 beim Europacup für Vereins­mann­schaften in Rethymnon (Griechenland) eine Schlacht geliefert, die selbst Garri Kasparov in ihren Bann zog.

Die Stellung nach 13... Lh3

BeloPoldauf

In einem Königs­inder (Vierbau­ern­an­griff) hatte Poldi gerade 13...Lc8-h3 gezogen (auf dem Feld stand nichts!), als Garri an dem Brett vorbei kam. Er stutzte, legte den Kopf schräg, dachte etwas nach, schüt­telte den Kopf und winkte nach seinem Sekun­danten Dokhoinan und beauf­tragte ihn, das Duell weiter zu verfolgen, während er sich wieder seiner eigenen Partie widmete.

Damals verlor Poldi leider und auch beim Schnell­turnier landete Belozerov als 10. knapp vor Dirk (11.).

Die Abschluss­ta­belle:

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rabiega, Robert 2519 SK König Tegel 7 2 0 8.0 55.5 48.75
2. Glek, Igor 2525 SF Katernberg 7 0 2 7.0 55.5 40.50
3. Meister, Jakob 2440 SK Zehlendorf 6 2 1 7.0 54.0 41.00
4. Kopylov, Michael 2420 SK Norder­stedt 7 0 2 7.0 54.0 39.00
5. Breier, Andreas 2343 SF Berlin 1903 6 2 1 7.0 53.5 39.75
6. Muse, Mladen 2415 SK König Tegel 6 2 1 7.0 52.5 39.00
7. Berndt, Stephan 2455 SF Berlin 1903 6 2 1 7.0 50.5 38.25
8. Thiede, Lars 2475 SF Berlin 1903 7 0 2 7.0 47.5 34.00
9. Babic, Dragojle 2282 SF Berlin 1903 6 1 2 6.5 53.0 36.25
10. Belozerov, Andre 2541 Tomsk 6 1 2 6.5 53.0 35.50
11. Poldauf, Dirk 2341 SF Berlin 1903 6 0 3 6.0 53.5 32.50
12. Kalinit­schew, Ser 2436 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 48.5 30.75
13. Polzin, Rainer 2479 SF Berlin 1903 6 0 3 6.0 48.5 30.50
14. Hoffmann, Paul 2256 USV TU Dresden 6 0 3 6.0 48.5 30.00
15. Schöne, Ralf 2270 SV Marzahna 57 5 2 2 6.0 48.0 30.00
16. Marcziter, Dimitr 2182 SV Horrem 6 0 3 6.0 48.0 27.50
17. Hahlbohm, Matthia 2032 Oberschö­ne­weide 6 0 3 6.0 47.5 27.50
18. Schwe­kendiek, Ulr 2247 Rotation Pankow 5 2 2 6.0 47.5 27.25
19. Pachow, Jörg 2194 König Tegel 194 5 2 2 6.0 46.5 27.75
20. Brustkern, Jürgen 2221 SK Zehlendorf 6 0 3 6.0 42.5 25.50
21. Schnabel, Ralf 2158 Nickel­hütte Aue 5 1 3 5.5 51.0 28.25
22. Frübing, Stefan 2286 GA Rüdersdorf 4 3 2 5.5 47.5 26.50
23. Schulz, Karsten 2238 VBSF Cottbus 4 3 2 5.5 47.5 25.75
24. Neerforth, Philip 2201 Empor Potsdam 5 1 3 5.5 47.0 26.25
25. Rudolf, Henrik 2339 SF Berlin 1903 4 3 2 5.5 46.5 26.50
26. Giemsa, Stephan 2232 SK König Tegel 5 1 3 5.5 46.5 23.50
27. Berndt, Klaus 2134 VBSF Cottbus 4 3 2 5.5 45.5 24.50
28. Bethe, Stephan 2047 SC Kreuzberg 4 3 2 5.5 45.0 24.25
29. Schulz, Michael 2217 SK König Tegel 5 1 3 5.5 44.0 25.75
30. Gebigke, Martin 2087 SC Zugzwang 5 1 3 5.5 43.0 24.25
31. Lenz, Tobias 1738 SG Fürsten­walde 4 3 2 5.5 41.5 24.25
32. Erlach, Olaf 2094 SC Finster­walde 5 1 3 5.5 41.5 22.50
33. Jandke, Manfred 2063 SV Senftenberg 5 1 3 5.5 40.0 19.75
34. Jesse, Timo 2074 ESV Ebers­walde 5 1 3 5.5 38.0 20.50
35. Dimitri­jeski, Kri 2059 SF Berlin 1903 5 1 3 5.5 37.0 20.75
36. Heinrich, Thomas 2134 VfB Leipzig 3 4 2 5.0 47.5 24.00
37. Struk, Jerzy 2265 vereinslos 5 0 4 5.0 46.5 22.00
38. Vu, Philippe 2045 ZIB / ACCSB 4 2 3 5.0 45.0 24.00
39. Bukowski, Henryk 2010 BSC Rehberge 5 0 4 5.0 44.5 22.50
40. Domingo, Miguel 2124 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 43.0 20.75
41. Becker, Peter 2119 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 42.5 21.00
42. Rolle, Eric 2172 ESV Ebers­walde 5 0 4 5.0 42.5 20.50
43. Prange, Stefan 2142 Elber­felder SG 4 2 3 5.0 42.5 19.75
44. Gaerths, Ronny 2189 SC Kreuzberg 3 4 2 5.0 42.0 19.50
45. Maniocha, Andrzej 2253 GA Rüdersdorf 5 0 4 5.0 41.0 20.50
46. Hein, Carsten 2075 Empor Potsdam 4 2 3 5.0 39.5 18.25
47. Gebert, Ralf 1891 Güstrow/Teterow 4 2 3 5.0 39.0 18.50
48. Eberhardt, Olaf 2033 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 38.5 16.50
49. Nietsch, Horst 1875 SG Weißensee 5 0 4 5.0 33.0 16.00
50. Schmidt-Schäffer, 2333 Bad Mergen­theim 4 1 4 4.5 48.0 22.50
51. Kurz, Alexander 2263 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 47.5 20.25
52. Lüders, Gerhard 2158 BSC Rehberge 4 1 4 4.5 46.0 18.25
53. Frübing, Thomas 2122 SF Fried­richsha 4 1 4 4.5 45.0 19.75
54. Hoffmann, Rainer 2124 BVG Helmholtz 4 1 4 4.5 43.5 16.75
55. Schilow, Vladimir 2366 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 42.5 18.25
56. Hohn, August 1996 SC Zugzwang 4 1 4 4.5 42.5 15.25
57. Olzem, Lothar 2077 SF Hannover 4 1 4 4.5 41.5 14.75
58. Burck­hardt, Wolfr 1937 Nicht­rau­chern 3 3 3 4.5 40.5 17.75
59. Syperek, Sebastia 2096 Schwar­zenbek 4 1 4 4.5 40.0 17.75
60. Schimmel, Roland 1935 SV Marzahna 4 1 4 4.5 40.0 15.25
61. Schildt, Rene 1970 Treptower SV 4 1 4 4.5 39.5 15.25
62. Sawar­zynski, Olo 1800 o vereinslos 4 1 4 4.5 39.0 17.25
63. Roth, Josef 2121 SK König Tegel 4 1 4 4.5 38.0 16.25
64. Kristovic, Stjepa 2030 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 38.0 15.00
65. Kühn, Bodo 1608 Lasker Steglitz 4 1 4 4.5 32.5 14.75
66. Bogomolni, Peter 1974 Nicht­raucher 4 0 5 4.0 47.5 18.50
67. Gallien, Fabian 2077 SW Lichtenrade 4 0 5 4.0 44.0 18.00
68. Spittler, Jens 1902 SC Orani­enburg 3 2 4 4.0 44.0 16.50
69. Brendel, Bergit 1992 SC Frankfurt-We 4 0 5 4.0 41.5 15.50
70. Schulz, Wolfgang 1984 Zitadelle Spand 3 2 4 4.0 39.5 13.25
71. Kostic, Ivan 1593 SK Matanovic 3 2 4 4.0 39.0 15.00
72. Katic, Vojo 1541 SK Matanovic 4 0 5 4.0 39.0 14.00
73. Allgeier, Erik 2010 BVG / Helmholtz 3 2 4 4.0 39.0 11.50
74. Müller, Thomas 1866 SC Gronau 4 0 5 4.0 38.5 13.50
75. Brüning, Wolfgang 1823 Queer-Springer 3 2 4 4.0 38.0 14.25
76. Lindner, Ulrich 1867 SC Weisse Dame 4 0 5 4.0 38.0 11.50
77. Lange, Ingo 1751 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 35.5 13.50
78. Bauer, Stefan 1556 SW Lichtenrade 4 0 5 4.0 31.5 9.50
79. Siegler, Silvio 1738 Motor Eberswald 3 1 5 3.5 39.5 12.50
80. Weißenbach, Klaus 1871 Lasker Steglitz 3 1 5 3.5 38.5 11.00
81. Francke, Jörg 1897 Weisse Dame 3 1 5 3.5 36.5 11.25
81. Kasper, Mike 1812 Treptower SV 3 1 5 3.5 36.5 11.25
83. Koch, Werner 1877 BSG Eckbauer 3 1 5 3.5 35.5 10.75
84. Karchut, Kasimir 1800 o vereinslos 3 1 5 3.5 34.0 8.25
85. Schumacher, Gerha 1855 BVG / Helmholtz 3 1 5 3.5 32.0 9.25
86. Müller, Marco 1492 SK Bremen-West 2 3 4 3.5 31.5 11.50
87. Molnar, Victor 1800 o vereinslos 3 1 5 3.5 31.0 8.75
88. Pott, Stefan 1747 Post Wedding 3 1 5 3.5 31.0 7.25
89. Pfaff, Felix 1611 Turm Breuberg 3 1 5 3.5 30.5 9.25
90. Bullig, Reinhard 1400 o vereinslos 3 1 5 3.5 29.5 10.25
91. Langner, Reiner 1200 Schwarzer Sprin 3 1 5 3.5 29.0 7.75
92. Fuchs, Jorg 1673 SC Kreuzberg 2 2 5 3.0 40.0 12.75
93. Röpke, Dominik 1893 SW Lichtenrade 3 0 6 3.0 37.5 8.00
94. Bockelmann, Rolf 1698 SV Senat 3 0 6 3.0 34.5 8.00
95. Uckar, Klaudijo 1698 SK Matanovic 3 0 6 3.0 34.0 7.50
96. Cobanov, Ante 1600 o vereinslos 3 0 6 3.0 31.5 8.00
96. Sampels, Michael 1415 SC EPA Berlin 3 0 6 3.0 31.5 8.00
98. Luckian, Mario 1682 Motor Eberswald 3 0 6 3.0 31.5 7.50
99. Kiese­wetter, Pete 1679 SW Lichtenrade 3 0 6 3.0 31.0 7.00
100. Rose, Shawn 1409 SK Bremen-West 3 0 6 3.0 28.0 4.50
101. Harndt, Jan-Micha 1619 Weisse Dame 2 1 6 2.5 40.5 11.25
102. Brassat, Jürgen 1628 SC Eulen­spiegel 1 3 5 2.5 34.0 8.25
103. Richter, Dirk 1480 Lok Brandenburg 2 1 6 2.5 32.0 6.75
104. Kopischke, Maik 1661 SC Zugzwang 2 1 6 2.5 32.0 6.25
105. Menze, Gerold 1508 SK Bremen-West 2 1 6 2.5 30.0 6.75
106. Reissner, Alexand 1439 SV Ostfildern 2 1 6 2.5 28.0 5.75
107. Jäger, Marco 1779 Bad Freien­walde 2 0 7 2.0 32.0 6.50
108. Schaub, Karl-Hein 1373 TSV Marien­felde 2 0 7 2.0 31.0 5.50
109. Berg, Gerd 1437 SK König Tegel 2 0 7 2.0 27.5 2.50
110. Schneider, Eckeha 1641 SF Berlin 1903 1 1 7 1.5 29.0 2.00
111. Hassan, Nouri 899 Empor Berlin 1 1 7 1.5 23.0 2.50
112. Diekmann, Michael 1700 o vereinlos 0 2 7 1.0 27.0 1.50

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen