Favoritensieg beim 8. Schnellschachopen
110 Teilnehmer fanden sich pünktlich am Sonntagmorgen im großen Saal des Rathauses Schöneberg ein - 106 davon waren auch noch zur dramatischen Schlussrunde zugegen, in der GM Robert Rabiega (SK König Tegel, rechts) und Ilja Schneider (Sfr. Berlin, 3. von rechts) noch die beiden führenden IM Dirk Poldauf (Sfr. Berlin, 4. von rechts) und IM Richard Polaczek (SC Remagen, 5. von rechts) abfangen konnten. Nach Feinwertung hatte der Großmeister knapp die Nase vorn.
Doch der Reihe nach: Den besten Start hatte Turnierfavorit Rabiega, der zwar hinter Lars Thiede von den Schachfreunden Berlin nur an zwei gesetzt war (Kriterium hier war DWZ), aber als hervorragender Schnellschachspieler gilt. Er legte mit fünf Siegen los, darunter in Runde fünf ein wichtiger Schwarzsieg gegen den IM Rainer Polzin (Sfr. Berlin), der das Turnier in den letzten beiden Jahren gewonnen hatte. Nach einem Remis von Robert mit Lars Thiede konnte Ilja Schneider in der sechsten Runde aufschließen.
Runde sieben brachte dann - so dachten viele - die Vorentscheidung Ilja bezwang Robert am Spitzenbrett und hatte danach die alleinige Führung inne. Aber das Feld war nicht nur in der Masse hervorragend besetzt, sonder auch in der Spitze sehr ausgeglichen. Denn in der achten Runde bezwang der belgische IM Richard Polaczek Ilja und teilte sich vor der Schlussrunde die Spitze mit Dirk Poldauf mit jeweils sieben Punkten aus acht Partien. Beide waren bis dahin ungeschlagen, hatten aber in der Schlussrunde jeweils Schwarz gegen die nur einen halben Punkt hinter ihnen liegenden Rabiega bzw. Schneider.
Es kam wie es kommen musste - auch nach der neunten Runde gab es einen Führungswechsel. Sowohl Richard als auch Dirk mussten ihre ersten Niederlagen quittieren und Robert und Ilja konnten sich über den geteilten Turniersieg freuen (bzw. über 250 und 200 Euro an Geldpreisen). Für Dirk (175 Euro) und Richard (125 Euro) blieben dank der besseren Wertung die nächsten beiden Plätze. Außerdem ins Geld kamen Rainer Polzin (im Bild 2. von links), Karsten Schulz (Cottbus, links) und Lars Thiede (2. von rechts).
Insgesamt wurden knapp 1.300 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Neben den sieben Erstplatzierten gab es auch noch Ratingpreise für die drei jeweils besten mit einer Wertungszahl <2100 bzw. <1800.
In der ersten Kategorie gewann Matthias Hahlbohm (Oberschöneweide) mit sechs Punkten vor Fabian Gallien (Lichtenrade; ebenfalls sechs Punkte) und Fernando Offermann (Sfr. Berlin; 5,5 Punkte). Bester Spieler mit einer DWZ unter 1800 wurde Ingo Lange (Fredersdorf) mit 5,5 Punkten vor Jan Harndt (Weiße Dame) mit fünf und Uwe Zeidler (Müller & Schneider) mit vier Punkten.
Zum ersten Mal fand das Turnier im Rathaus Schöneberg statt, das perfekte Spielbedingungen bot (auch wenn die Kapazitätsgrenze von 120 Personen fast ausgereizt war). Gewohnt hervorragend war die Verpflegung durch die Familie Hein.
Herzlichen Dank für das tolle Essen und die nette Bedienung im Namen der Organisatoren und der Teilnehmer!
– Abschlusstabelle siehe unten –
Für die Fotos bedanken wir uns bei Carsten Schmidt.
Hat gut lachen: GM Robert Rabiega (SK König Tegel) sicherte sich den ersten Platz.
Nur durch die Feinwertung geschlagen: Ilja Schneider (Sfr. Berlin) wurde punktgleich Zweiter.
Beste Spielbedingungen für die 110 Teilnehmer (Rekord!) im Rathaus Schöneberg.
Und auch die Verpflegung durch die Familie Hein war wie immer ausgezeichnet.
Die Turnierleitung bei der Arbeit (Na ja, zur Zeit arbeitet nur einer...): Rainer Polzin (links) und Lars Thiede.
Gleich geht´s los.
Ein Blick in den Spielsaal ...
und noch ein Blick in den Spielsaal.
IM Dirk Poldauf (links) gegen Ilja Schneider: lieber selber spielen als (Schach-) Olympiade gucken.
Der Ehrenvorsitzende der Sfr. Berlin Rainer Dambach (links) im Gespräch mit Frank Niehaus (ebenfalls Sfr. Berlin).
Der schachlich zweitstärkste Einwohner Berlins Lars Thiede (links; DWZ 2516) und der drittstärkste Robert Rabiega (DWZ 2512). Für die Nummer 1 GM Levon Aronian (DWZ 2690) war der Olympiasieg mit Armenien wichtiger als das Schnellturnier.
Die Betriebsschach-Fraktion: Andreas Modler (Müller & Schneider) wurde Zwölfter....
Hasan Krasnici (Gilette) 16.
Den Hattrick verpasst: Rainer Polzin (Sfr. Berlin).
Spitzenpaarung: Turniersieger GM Robert Rabiega (rechts) gegen den belgischen IM Robert Polaczek (SC Remagen).
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rabiega, Robert | GM | 2512 | SK König Tegel | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 56.5 | ||
2. | Schneider, Ilja | 2299 | SF Berlin 1903 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 50.0 | |||
3. | Poldauf, Dirk | IM | 2411 | SF Berlin 1903 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.5 | ||
4. | Polaczek, Richard | IM | 2426 | SC Remagen | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | ||
5. | Polzin, Rainer | IM | 2460 | SF Berlin 1903 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 53.5 | ||
6. | Schulz, Karsten | FM | 2264 | VBSF Cottbus | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 53.0 | ||
7. | Thiede, Lars | IM | 2516 | SF Berlin 1903 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.5 | ||
8. | Westphal, Wolfgan | 2117 | SC Neukloster | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.5 | |||
9. | Babic, Dragojle | FM | 2280 | SF Berlin 1903 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | ||
10. | Krämer, Martin | FM | 2424 | SF Berlin 1903 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 46.5 | ||
11. | Rudolf, Henrik | FM | 2298 | SF Berlin 1903 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | ||
12. | Modler, Andreas | 2177 | Müller & Schnei | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | |||
13. | Brustkern, Jürgen | FM | 2209 | SK Zehlendorf | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | ||
14. | Tomczak, Rainer | 2288 | SK König Tegel | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | |||
14. | Tyrtania, Mäx | 2157 | SG Bund | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | |||
16. | Wendt, Jan | 2277 | SF Berlin 1903 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | |||
16. | Krasnici, Hasan | 2178 | Gillette | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | |||
18. | Hahlbohm, Matthia | 1 | 2065 | Oberschöneweide | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | ||
19. | Lahtela, Silvo | 2236 | vereinslos | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | |||
20. | Gallien, Fabian | 1 | 2044 | SW Lichtenrade | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | ||
21. | Pfeffer, Ruprecht | 2115 | Preußen Frankfu | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | |||
22. | Kleeschätzky, Ral | FM | 2117 | Oberschöneweide | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.5 | ||
23. | Bethe, Stephan | 2107 | SC Kreuzberg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | |||
24. | Sprotte, Norbert | 2201 | SC Kreuzberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | |||
25. | Schwekendiek, UIr | 2191 | Rotation Pankow | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | |||
26. | Schöne, Ralf | IM | 2282 | SV Marzahna 57 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | ||
27. | Offermann, Fernan | 1 | 2009 | SF Berlin 1903 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | ||
28. | Rahls, Peter | 2246 | SK Zehlendorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | |||
29. | von Rahden, Arvid | 1 | 2058 | PSV Rostock | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | ||
30. | Frübing, Thomas | 2184 | Müller & Schnei | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | |||
31. | Lange, Ingo | 2 | 1701 | RW Fredersdorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | ||
32. | Schacht, Holger | FM | 2280 | vereinslos | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 50.0 | ||
33. | Kurz, Alexander | 2273 | SF Berlin 1903 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | |||
33. | Lachmann, Utz | 2121 | SK Zehlendorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | |||
35. | Chatzidakis, Mich | 2251 | SF Berlin 1903 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | |||
35. | Harndt, Jan | 2 | 1716 | Weiße Dame | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | ||
37. | Roth, Josef | 2115 | SK König Tegel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | |||
37. | Heinrich, Thomas | 1 | 2099 | VfB Schach Leip | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | ||
37. | Schmidt, Carsten | 1 | 1972 | VfB Hermsdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | ||
40. | Niehaus, Frank | 2134 | SF Berlin 1903 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | |||
40. | Kolb, Markus | 1 | 2039 | SC Kreuzberg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | ||
42. | Knuth, Hannes | 2237 | SC Neukloster | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |||
42. | Schöffler, Helmut | 1 | 2056 | BSC Rehberge | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | ||
44. | Ulziibat, Bat-Och | 1 | 2027 | SG Weißensee 49 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | ||
45. | Tomann, Daniel | 1 | 1898 | SF Berlin 1903 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | ||
46. | Allgaier, Erik | 1 | 1958 | BVG Helmholtz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | ||
47. | Gaerths, Ronny | 2190 | SC Kreuzberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 48.5 | |||
47. | Spittler, Jens | 1 | 1900 | SC Oranienburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | ||
49. | Teschke, Olaf | 2228 | SK König Tegel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | |||
50. | Lüders, Gerhard | 2152 | BSC Rehberge | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | |||
51. | Vu, Philippe | 1 | 2091 | ZIB/ACCSB | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | ||
52. | Jandke, Manfred | 1 | 2093 | SV Senftenberg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | ||
52. | Strehlow, Horst | 1 | 1971 | Friesen Lichten | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | ||
54. | Liedmann, Matthia | 2111 | SK Zehlendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | |||
55. | Kühl, Klaus | 1 | 2030 | Möllner SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | ||
56. | Kapr, Klaus | 1 | 2052 | Friesen Lichten | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | ||
57. | Chaumont, Adeline | 1 | 1877 | SK Zehlendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | ||
58. | Schimmel, Roland | 1 | 1961 | SV Marzahna 57 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | ||
58. | Dittrich, Carsten | 1 | 1850 | SC Neukloster | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | ||
60. | Schumacher, Gerha | 1 | 1853 | BVG Helmholtz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | ||
61. | Sebastian, Martin | 1 | 1844 | RW Fredersdorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | ||
62. | Burckhardt, Wolfr | 1 | 1920 | Nichtraucher SC | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | ||
63. | Schmidt, Robert | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | ||||
64. | Bogomolni, Peter | 1 | 1957 | Nichtraucher SC | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | ||
65. | Müller, Reinhard | 1 | 1970 | Lasker Steglitz | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
65. | Bukowski, Henryk | 1 | 1938 | SG Weißensee | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | ||
67. | Bauer, Norbert | 1 | 2040 | SAV Torgelow | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | ||
68. | Alihodzic, Ahmo | 1 | 1844 | SK Turm Berlin | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | ||
69. | Ayush, Batzaya | 1 | 1948 | Berolina Mitte | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | ||
69. | Zeidler, Uwe | 2 | 1746 | Müller & Schnei | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | ||
71. | Herrmann, Eberhar | 2 | 1717 | Wiheil | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | ||
72. | Schlittermann, W | 2 | 1725 | SK Gillette | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | ||
72. | Katic, Vojo | 2 | 1537 | SK Matanovic | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | ||
74. | Luckian, Mario | 2 | 1615 | Motor Eberswald | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.0 | ||
75. | Kristovic, Stjepa | 1 | 1992 | SF Berlin 1903 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | ||
76. | Vidic, Dobrivoje | 2 | 1741 | SK Matanovic | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | ||
77. | Knispel, Stefan | 2 | 1710 | SK Tempelhof | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | ||
78. | Segerberg, Tomas | 2 | 1661 | EPA Berlin | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | ||
79. | Artukovic, Adis | 1 | 2020 | Lasker Steglitz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | ||
79. | Marioth, Georg | 1 | 1846 | Müller & Schnei | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | ||
79. | Gilijamse, Joop | 2 | 1797 | SC Kreuzberg e. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | ||
79. | Däweritz, Klaus | 2 | 1587 | SG Narva Berlin | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | ||
83. | Özgen, Ant | 2 | 1765 | Freib. Schönebe | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | ||
83. | Bornemann, Leon | 2 | 1477 | SW Lichtenrade | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | ||
85. | Zöllner, Rainer | 2 | 1775 | SC Kreuzberg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | ||
86. | Sell, Christopher | 2 | 1405 | SK Zehlendorf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 28.5 | ||
87. | Kazman, Caner | 2 | 1332 | Empor Berlin | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 27.5 | ||
88. | Koch, Werner | 1 | 1823 | BSG Eckbauer | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | ||
89. | Lindner, Ulrich | 2 | 1791 | Weiße Dame | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | ||
90. | Baranowsky, Peter | 1 | 1825 | BA Tempelhof | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | ||
91. | Uckar, Klaudijo | 2 | 1681 | SK Matanovic | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | ||
91. | Kopischke, Maik | 2 | 1642 | SC Zugzwang 95 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | ||
93. | Wagner, Mario | 2 | 1476 | ESV Wittenberge | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | ||
94. | Köckeritz, Dieter | 2 | 1479 | BSG Eckbauer | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | ||
95. | Liptack, Patrick | 2 | 1147 | SAV Torgelow | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | ||
96. | Schneider, Eckeha | 2 | 1577 | SF Berlin 1903 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | ||
97. | Rademacher, Tim | 2 | 1251 | SK Tempelhof | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | ||
98. | Abdulla, Adnan | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | ||||
99. | Flemmig, Frithjof | vereinslos | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | ||||
100. | Liefke, Alexander | 2 | 1118 | SW Lichtenrade | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 21.5 | ||
101. | Fuchs, Jörg | 2 | 1674 | SC Kreuzberg e. | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | ||
102. | Victor, Ferrero | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | ||||
103. | Nüske, Ralf | 2 | 1341 | SK Tempelhof 19 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | ||
104. | Gassner, Thomas | 2 | 1369 | Freib. Schönebe | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | ||
105. | Ludczay, Karen | 2 | VBSF Cottbus | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | |||
106. | Sahin, Hamdullah | vereinslos | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 |
Kommentieren