Februarauflage des Schnellschach Grand Prix 2013
Wie schon zum Auftakt im Januar fanden sich auch zum 2. Turnier der Serie 24 Schachfreunde ein. Über beide Termine gesehen waren damit bereits 36 Spieler beteiligt.
Es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rainer Polzin und Udo Hoffmann. Beide schlugen den an diesem Abend etwas schwächelnden Schreiber dieser Zeilen, gaben sich auch sonst keine Blöße und trennten sich im direkten Duell nach wechselvollem Kampf friedlich. Rainer war am Ende der glückliche Sieger, da seine „Buchholzpferdchen“ einen halben Punkt mehr beisteuerten als Udos. Wie schon im Januar kam unser stärkster Gastspieler Dirk Paulsen mit 4 Punkten ebenfalls wieder aufs Treppchen. Den Ratingpreis für Spieler unter 1900 DWZ sicherte diesesmal Nemanja Jeremic mit 2 Punkten und der besten Wertung.
Der Endstand des gestriges Turniers findet sich hier http://chess-results.com/tnr91765.aspx?art=1&lan=0&wi=821
Der Zwischenstand in der Jahreswertung (12 Turniere, 4 Streichwertungen) nach 2 Runden lautet wie folgt:
Rang | Spieler | 23.01. | 06.02. | 06.03. | 10.04. | 08.05. | 05.06. | 03.07. | 07.08. | 04.09. | 09.10. | 13.11. | 04.12. | Gesamt |
1 | Rainer Polzin | 16 | 20 | 36 | ||||||||||
2 | Lars Thiede | 20 | 9 | 29 | ||||||||||
3 | Dirk Paulsen | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
4 | Udo Hoffmann | 16 | 16 | |||||||||||
5 | Philippe Vu | 8 | 4 | 12 | ||||||||||
6 | Stefan Brettschneider | 10 | 10 | |||||||||||
6 | Thomas Heerde | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
6 | Klaus Förster | 10 | 10 | |||||||||||
9 | Jorge Rincon Bascon | 9 | 9 | |||||||||||
10 | Martin Galbraith | 8 | 8 | |||||||||||
10 | Wolfram Burckhardt | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
12 | Dmitry Kostyuchenko | 7 | 7 | |||||||||||
13 | Sarah Brethauer | 6 | 6 | |||||||||||
14 | Prof. Dr. Hans Jung | 5 | 5 | |||||||||||
14 | Heinz Uhl | 5 | 5 | |||||||||||
16 | Fernando Offermann | 4 | 4 | |||||||||||
17 | Martin Kunze | 3 | 3 | |||||||||||
18 | Albert Metzger | 2 | 2 | |||||||||||
18 | Martin Gebigke | 2 | 2 | |||||||||||
20 | Dusan Jeremic | 1 | 1 | |||||||||||
20 | Franko Mahn | 1 | 1 |
Kommentieren