Vierte festigt Tabellen-Platz 3

von am 29. Januar 2013 in 4. Mannschaft, SFB4 Saison 2012/13

Vierte festigt Tabellen-Platz 3
SF Berlin 1903 4	TSG Oberschöneweide 2	5,0 : 3,0
Wolfram Burckhardt      Jörg Lorenz	          0 : 1
Yizheng Yuan            Matthias Hahlbohm	  1 : 0
Mark Müller             Uwe Bittorf	          1 : 0
Theodor Heinze          Alexander Scholz	  0 : 1
Peter Baranowsky        Bernd Muskewitz	          1 : 0
Thorben Lindhauer       Klaus Tiemer	          1 : 0
Udo Lechtermann         Lothar Oettel	          ½ : ½
Matthias Licha          Lutz Rösner	          ½ : ½
Platz Mannschaft MP BP
1 SG Zugzwang Pankow 12 33,0
2 SC Weisse Dame 2 12 30,0
3 SF Berlin 1903 4 8 26,5
4 SC Kreuzberg 3 6 24,0
5 BSG 1827 Eckbauer 5 25,5
6 VfB Hermsdorf 4 23,0
7 SG Treptow-Baumschu­lenweg 4 21,5
8 TSG Oberschö­ne­weide 2 4 20,0
9 SG Weißensee 49 3 19,0
10 SK Tempelhof 1931 2 17,5

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen