SFB6 hält die Schlagzahl
Schachfr. Berlin 6 König Tegel 6 5½ : 2½ Thomas Berg Mike Gall ½ : ½ Eberhard Mumme Dieter Rosenzweig 1 : 0 Rainer Dambach Robert Schäfer 1 : 0 Kurt Schlaeppi Axel Kasper ½ : ½ Rolf Schmidt Daniel Mance 1 : 0 Johannes Winkler Stefan Riemichen 0 : 1 Dalibor Milenkovic Sven-Holger Kröner ½ : ½ Thomas Fuchs Maximilian Kröner 1 : 0
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Königsjäger Süd-West 4 | 5 | 10 | 28,5 |
2 | SF Berlin 1903 6 | 5 | 9 | 26,0 |
3 | SC Kreuzberg 10 | 6 | 7 | 26,0 |
4 | SK König Tegel 1949 6 | 5 | 6 | 20,0 |
5 | SG Treptow-Baumschulenweg 5 | 6 | 4 | 21,0 |
6 | SF Nord-Ost Berlin 5 | 5 | 4 | 19,0 |
7 | BSC Rehberge 1945 3 | 5 | 3 | 16,5 |
8 | SK Dragojle Babic 2 | 5 | 3 | 16,0 |
9 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | 6 | 2 | 17,0 |
asdf
Kommentieren