Endstand Schnellschach Grand Prix 2012
Bereits vor zwei Wochen fand das Finale des Schnellschach-Grand-Prix 2012 statt. Wie bei fast jeder seiner Teilnahmen (bis auf die Rekordausgabe mit 34 Teilnehmern, bei der u.a. auch Hrant Melkumyan mitspielte) siegte Martin Krämer mit 4,5/5 vor Dirk Paulsen, Adis Artukovic und Lars Thiede (je 4⁄5). Wie immer gab es auch dieses Mal neue Teilnehmer – ein gutes Zeichen aus Veranstaltersicht, wie ich finde.
Der Endstand der 11. und letzten Ausgabe 2012:
Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | GM | Krämer Martin | GER | 2517 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 4,5 | 15,5 | 13,8 |
2 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2250 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 4 | 16 | 11,5 |
3 | Artukovic Adis | GER | 2000 | 4 | 15,5 | 11,5 | ||
4 | IM | Thiede Lars | GER | 2394 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 4 | 13,5 | 9,5 |
5 | FM | Wendt Jan-Dietrich | GER | 2322 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 15 | 8,75 |
6 | Jeremic Dusan | GER | 2050 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 3 | 15,5 | 7 | |
7 | Heerde Thomas | GER | 2015 | SC Weisse Dame e.V. | 3 | 14,5 | 6 | |
8 | Rincon Bascon Jorge | ESP | 2163 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 3 | 13 | 6 | |
9 | Gretzer Marcus | GER | 1802 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 3 | 9,5 | 4 | |
10 | Schildt Rene | GER | 2021 | SC Zugzwang 95 e.V. | 2,5 | 14 | 5,25 | |
11 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1941 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 11,5 | 4,25 | |
12 | Müller Mark | GER | 2019 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 2 | 15 | 3,5 | |
13 | Kharun Mohammed | GER | 1880 | 2 | 13 | 3 | ||
14 | Vu Philippe | GER | 0 | SC Kreuzberg e.V. | 2 | 11,5 | 1 | |
15 | Becker Jared | USA | 1961 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 10,5 | 1 | |
16 | Nguyen Anh-Tu | GER | 1817 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2 | 8,5 | 1 | |
17 | Schmidt Jörg | GER | 1763 | Meuselwitzer SV | 1 | 11,5 | 1 | |
18 | Zelanti Markus | GER | 1441 | Queer-Springer SSV Berlin | 1 | 10 | 0 | |
19 | Jeremic Nemanja | GER | 1664 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 1 | 8,5 | 0 | |
20 | Handke Vincent | GER | 0 | 0 | 8 | 0 |
Gesamtsieger wurde damit Rainer Polzin mit 123 von 160 möglichen Punkten vor Lars Thiede (114 bei 3 Streichergebnissen) und Dirk Paulsen (111). Da Rainer P. und Lars Th. nicht preisberechtigt waren, gingen Alkoholika und Süßigkeiten an Dirk Paulsen, Martin Krämer und Phillipe Vu. Letzterer war zusammen mit Lars Thiede der häufigste Mitspieler mit 9 Teilnahmen. Im Schnitt konnten wir 21 Teilnehmer pro Ausgabe begrüßen, wobei die Bandbreite von 9 bis 34 variierte (woran das nun lag, ist eines der vielen ungelösten Rätsel des Universums). 58 Schachbegeisterten (28 Schachfreunden und 30 Gästen) ergatterten einen Platz in den Punkterängen und damit in den Ewigkeiten des unendlichen Internets …
Ausgerechnet in der letzten Runde gab es den einzigen relevanten Protestfall (der Mitanlass von einer Betrachtung von Dirk Paulsen über Fairness im Schach – Teil 1 und Teil 2 – war), der aber zu meiner Überraschung dank Dirks Autorität schnell gelöst werden konnte. Ich möchte den Streitfall nicht weiter kommentieren, nur so viel sei als weihnachtliche Ermahnung zu bedenken gegeben: etwas weniger Ehrgeiz bei mehr Betonung der reinen Freude am Amateurschach würde nicht nur für die Mitspieler wohltuender sein, sondern auch für einen selbst – einfach mal ausprobieren! Das war aber der einzige Missklang in den elf Ausgaben, die sonst in durchweg angenehmer Atmosphäre ausgetragen wurden – ein ganz herzliches Dankeschön auch dafür vom Veranstalter. Daher blicke ich mit Wehmut auf meine Turnierleitertätigkeit zurück, denn im kommenden Jahr wird diese Funktion jemand anderes übernehmen. Aber natürlich wird es mit dieser mittlerweile erfolgreichen und etablierten Reihe weitergehen, an der Ausschreibung wird momentan gefeilt. Bis dahin ein frohes Fest und guten Rutsch in ein hoffentlich nicht nur schachlich erfolgreiches Jahr 2013.
Der Gesamtendstand (unter Berücksichtigung dreier Streichergebnisse):
Rang | Name | 8.2 | 28.3 | 25.4 | 16.5 | 6.6 | 4.7 | 15.8 | 5.9 | 17.10 | 21.11 | 12.12 | Gesamt |
1 | Rainer Polzin | 20 | 16 | 5 | 13 | 20 | 20 | 16 | 13 | 123 | |||
2 | Lars Thiede | 5 | 20 | 20 | 16 | 13 | 16 | 10 | 9 | 10 | 114 | ||
3 | Dirk Paulsen | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 13 | 16 | 16 | 111 | |||
4 | Martin Krämer | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 88 | ||||||
5 | Philippe Vu | 13 | 13 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 62 | ||
6 | Mark Müller | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 | 40 | |||||
7 | St. Brettschneider | 9 | 20 | 8 | 37 | ||||||||
8 | Rauno Jarvinen | 10 | 16 | 10 | 36 | ||||||||
9 | F. Offermann | 10 | 1 | 6 | 16 | 33 | |||||||
10 | Dusan Jeremic | 6 | 13 | 3 | 8 | 30 | |||||||
11 | Martin Gebigke | 13 | 1 | 10 | 5 | 29 | |||||||
12 | Jan P. Cremer | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | |||||||
13 | Rene Schildt | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | |||||||
14 | H. Melkumyan | 20 | 20 | ||||||||||
15 | Heinz Uhl | 9 | 10 | 19 | |||||||||
16 | W. Burckhardt | 13 | 5 | 18 | |||||||||
17 | Th. Heerde | 8 | 3 | 7 | 18 | ||||||||
18 | Jan Wendt | 8 | 9 | 17 | |||||||||
19 | Franko Mahn | 7 | 7 | 2 | 16 | ||||||||
20 | Th. Lindhauer | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | ||||||
21 | Ab. Krichi | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||
22 | Seb. Manigk | 13 | 13 | ||||||||||
23 | Adis Artukovic | 13 | 13 | ||||||||||
24 | Ralf Schnabel | 7 | 4 | 11 | |||||||||
25 | Jan Lundin | 10 | 10 | ||||||||||
26 | Rupr. Pfeffer | 10 | 10 | ||||||||||
27 | Peter Schmidt | 7 | 3 | 10 | |||||||||
28 | MC Gretzer | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
29 | Ronny Gaerths | 9 | 9 | ||||||||||
30 | Aron Moritz | 9 | 9 | ||||||||||
31 | Frank Möller | 9 | 9 | ||||||||||
32 | Fabian Prokop | 8 | 8 | ||||||||||
33 | Joh. Winkler | 8 | 8 | ||||||||||
34 | Arnd Bader | 2 | 6 | 8 | |||||||||
35 | Rainer Hilpert | 8 | 8 | ||||||||||
36 | Hendrik Kues | 2 | 6 | 8 | |||||||||
37 | M. Kopischke | 3 | 4 | 7 | |||||||||
38 | Volker Eiselin | 7 | 7 | ||||||||||
39 | Matthias Bolk | 7 | 7 | ||||||||||
40 | Nem. Jeremic | 6 | 6 | ||||||||||
41 | David Jakobeit | 6 | 6 | ||||||||||
42 | Christian Knopf | 1 | 5 | 6 | |||||||||
43 | Jorge Rincon | 6 | 6 | ||||||||||
44 | Udo Hoffmann | 5 | 5 | ||||||||||
45 | A.-Tu Nguyen | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
46 | Theo Heinze | 4 | 4 | ||||||||||
47 | Martin Kunze | 4 | 4 | ||||||||||
48 | Olaf Ritz | 4 | 4 | ||||||||||
49 | Mohammed Solhjou | 4 | 4 | ||||||||||
50 | Klaudijo Uckar | 4 | 4 | ||||||||||
51 | Lena Gebigke | 3 | 3 | ||||||||||
52 | Klaus Förster | 3 | 3 | ||||||||||
53 | Hans Jung | 3 | 3 | ||||||||||
54 | Yosip Shapiro | 2 | 2 | ||||||||||
55 | H. Oelmann | 2 | 2 | ||||||||||
56 | Felix Nötzel | 2 | 2 | ||||||||||
57 | Rovert von Jutrzenka | 1 | 1 | ||||||||||
58 | Moh. Kharun | 1 | 1 |
Kommentieren