Halber Buchholzpunkt sichert die Gesamtführung

von am 16. August 2012 in Schnellschach Grand Prix

Halber Buchholzpunkt sichert die Gesamtführung

Update 2. September: neuer Gesamt­stand

Mit 31 Teilnehmern erreichte die August­ausgabe unseres Schnell­schach-Grand-Prix rekord­ver­dächtige Höhen, und das trotz der ersten roten Karte für einen deutschen Natio­nal­tor­hüter in der Geschichte des Universums. Die genauen Ursachen sind unbekannt, daher leider auch nicht repro­du­zierbar. Aber wir arbeiten trotzdem dran und würden uns freuen, wenn es so weitergeht!

Das Turnier wurde mal wieder von Rainer Polzin gewonnen, der unglück­li­cher­weise in der letzten Runde ein Freilos (in Form des Turnier­leiters, sprich eines Eröff­nungs­sieges in weniger als 15 Zügen) bekam, während der Zweit­plat­zierte Lars Thiede gegen einen der zahlreichen Neuzu­gänge der Schach­freunde, Udo Hoffmann, ran musste. Aber auch er gewann schließlich, nur um am Ende einen halben Buchholz­punkt hinter Polzin zu landen, welcher letzterer damit 4 Punkte in der Gesamt­wertung des Grand Prix gut macht und wieder in Führung geht. Allei­niger Dritter mit 4 Punkten und damit Gewinner der Flasche Wein wurde Martin Gebigke. Die nächste Ausgabe gibt es schon in 3 Wochen am 5. September; etwas früher soll die Gesamt­wertung aktua­li­siert und dann hier eingefügt werden.

Schnell­schach-Grand-Prix Schach­freunde Berlin August 2012 - Endstand
Rg. SNr Name Elo Verein Pkt. BH Rp
1 1 Polzin Rainer 2435 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 17 2543
2 2 Thiede Lars 2394 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 16½ 2578
3 5 Gebigke Martin 2084 SV Berolina Mitte e.V. 4 12 2258
4 13 Müller Mark 2019 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 15½ 2226
5 6 Moritz Aron 2095 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 15 1979
6 7 Cremer Jan Paul 2087 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 14 2219
7 12 Mahn Franko 1975 SC Weisse Dame e.V. 13 2167
8 9 Jeremic Dusan 2065 BSC Rehberge 1945 e.V. 12½ 2191
9 3 Hoffmann Udo 2231 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 3 16 2203
4 Schnabel Ralf 2178 ESV Nickel­hütte Aue 3 16 2007
11 31 Förster Klaus 2038 Schach­ver­ei­nigung Übach-Palenb 3 14 2122
12 8 Nötzel Felix 2070 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 3 12½ 2021
13 11 Vu Philippe 0 SC Kreuzberg e.V. 3 11½ 2068
14 18 Heerde Thomas 1939 SC Weisse Dame e.V. 3 10½ 2036
15 14 Schmidt Robert 1987 ESV „1949 Ebers­walde“ e.V. 3 10½ 1919
16 15 Krieger Markus 1973 SC Unter­grombach 46 13½ 1982
17 10 Schmidt Peter 2063 SV Motor Wolgast 1949 13 2043
18 30 Kunze Martin 1992 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 12 1973
19 20 Yuan Yizheng 1844 Schach­pin­guine Berlin e.V. 2 12½ 1888
20 17 Möller Frank 1959 BSG 1827 Eckbauer e.V. 2 12 1710
21 21 Wolf Fritjof 1844 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 2 11½ 1556
22 27 Salz Matthias 1649 SV Empor Berlin e.V. 2 11 1769
23 16 Jung Hans Dr. 1941 SF Siemens­stadt 2 11 1947
24 29 Zelanti Markus 1394 Queer-Springer SSV Berlin 2 10½ 1777
25 22 Gretzer Marcus 1805 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 2 9 1753
26 19 Schabe Felix 1798 SV Empor Berlin e.V. 14 1833
27 24 Uckar Klaudijo 1709 SC Kreuzberg e.V. 12 1858
28 23 Kostyu­chenko Dmitry 1800 1 10½ 1601
25 Schöppe Christian 1466 SG Weißensee 49 e.V. 1 10½ 1471
30 26 Gebigke Lena 1475 SV Berolina Mitte e.V. 1 1153
28 Hitzel­berger Michael 1424 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 1 1127

Alle Ergeb­nisse wie immer auf chess-results.

Der neue Gesamt­stand:

1 Rainer Polzin 20 16 5 13 20 20 94
2 Lars Thiede 5 20 20 16 13 16 90
3 Dirk Paulsen 16 9 16 9 50
4 Philippe Vu 13 13 8 5 7 1 47
5 Mark Müller 8 9 5 6 10 38
6 Stefan Brett­schneider 9 20 8 37
7 Rauno Jarvinen 10 16 10 36
8 Fernando Offermann 10 1 6 16 33
9 Jan Paul Cremer 7 6 8 21
10 Martin Krämer 20 20
11 Heinz Uhl 9 10 19
12 Wolfram Burck­hardt 13 5 18
13 Sebastian Manigk 13 13
14 Martin Gebigke 13 13
15 Ralf Schnabel 7 4 11
16 Jan Lundin 10 10
17 Ruprecht Pfeffer 10 10
18 Peter Schmidt 7 3 10
19 Ronny Gaerths 9 9
20 Aron Moritz 9 9
21 Johannes Winkler 8 8
22 Arnd Bader 2 6 8
23 Thomas Heerde 8 8
24 Thorben Lindhauer 3 1 4 8
25 Rainer Hilpert 8 8
26 Volker Eiselin 7 7
27 Matthias Bolk 7 7
28 Franko Mahn 7 7
29 Rene Schildt 6 6
30 David Jakobeit 6 6
31 Christian Knopf 1 5 6
32 Jeremic Dusan 6 6
33 Udo Hoffmann 5 5
34 Theo Heinze 4 4
35 Martin Kunze 4 4
36 Olaf Ritz 4 4
37 Mohammed Solhjou 4 4
38 Maik Kopischke 3 3
39 Lena Gebigke 3 3
40 Marcus Gretzer 3 3
41 Klaus Förster 3 3
42 Yosip Shapiro 2 2
43 Henry Oelmann 2 2
44 Hendrik Kues 2 2
45 Anh-Tu Nguyen 2 2
46 Felix Nötzel 2 2
47 Abdel­kerim Krichi 1 1
48 Rovert von Jutrzenka 1 1

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen