Geteilter Dritter bei der Norddeutschen Blitz-Mannschaftsmeisterschaft
Als geteilter 3. (nach Brettpunkten 4.) erreichten wir knapp das von GM Rainer Polzin vor der Fahrt nach Wittenberge ausgegebene Ziel (‘gut wäre, zumindest unter die ersten vier zu kommen’). Zugegeben, nach Sichtung der Besetzung sollten die Erwartungen sogar noch etwas zurückgeschraubt werden.
Indes konnte mit einem herausragend souverän aufspielenden IM Ilja Schneider am 1. Brett (21/23) noch vor der drittletzten Runde um den Turniersieg gekämpft werden: Dies gelang durch die konstante Leistung auch von Rainer Polzin (17/23) am 2. Brett, Rauno Jarvinen (10½/23) und Stefan Brettschneider an Brett 4 (17½/23). Ilja dürfte nicht nur brettbezogen, sondern höchstwahrscheinlich das stärkste Gesamtergebnis des Turniers erspielt haben, zumal er lediglich vier Unentschieden abgab und somit - mutmaßlich als einziger Spieler - ungeschlagen blieb!
Während Rauno nach Punkten etwas unter seinen Möglichkeiten blieb, war die Schiedsrichter-Fehlentscheidung einer Streitigkeit in der Partie von Rainer in der drittletzten Runde gegen den Hamburger SK höchst ärgerlich. Mit Läufer gegen Dame konnte der Gegner aufgeben, behauptete dann aber, ein Damenzug sei auf ein anderes Feld erfolgt als es Rainer (j´adoube) zurechtrückte. Die ordnungsgemäße Reklamation bei dem darüber entbrannten Streit unterband der Gegner jedoch unsportlich durch Gedrückthalten der Uhr. Der Schiedsrichter entschied beim Stand von 1 : 2 absurd wegen bei dieser Sachlage irrelevanter ‘Doppelplatte’ auf Unentschieden, obwohl er vorher ermittelt hatte, dass der Gegner von Rainer die Uhr nicht anhalten ließ. Zur beiderseits verstrichenen Zeit ist anzumerken, dass dies durch das Demonstrieren gegenüber dem Schiedsrichter anhand der Digitaluhr eingetreten ist. Das kostete den Kampf, Rainer einen halben Punkt und die Chancen auf den Sieg. Eine kleine Genugtuung war das darauffolgende machtvolle 3,5-0,5 gegen Kreuzberg, von denen ein Spieler in der vorausgegangenen Reklamation für unsere Gegner Partei ergriff.
Wäre in den Runden 2 und 3 nicht lediglich 1 Mannschaftspunkt gegen Kiel (Platz 15) und Lübbenau (Platz 17) erreicht worden, hätte es auch deutlich für das Treppchen reichen können. Dies belegen - neben dem Sieg gegen Kreuzberg - die Ergebnisse gegen den Turniersieger König Tegel (2 : 2, nach nicht relevanter Feinwertung wurde mit Sieg an Brett 2 bei Niederlage an Brett 3 strenggenommen gewonnen), und 2 : 2 gegen den Zweitplatzierten Norderstedt (Siege an 1 und 4, ein ‘echtes’ Unentschieden).
Die Mannschaft von König Tegel wurde freilich verdient mit den vier Internationalen Meistern René Stern, Drazen Muse, Mladen Muse und Ulf von Herman 33. Norddeutscher Blitz-Mannschaftsmeister 2012.
Trotz der insgesamt unwürdigen Spielbedingungen – drei Tische für vier Klappbretter, also mit lästigen sich immer im Weg befindlichen Tischbeinen an den mittleren Brettern, ‘gemixten’ Figurensätzen, etwas schwacher Beleuchtung, keiner Erfassung der Einzelergebnisse, einen unsouveränen Schiedsrichter – hat das Turnier nicht zuletzt wegen Iljas Dominanz und dem Kantersieg gegen Kreuzberg durchaus auch Spaß gemacht.
Bleibt zu hoffen, dass sich nächstes Jahr ein Ausrichter findet, der diesem Turnier einen insgesamt besseren Rahmen bietet – wie soll es sonst gelingen, Schach je als Profisport zu etablieren?
Eine lustige Partie von der Meisterschaft:
Abschlusstabelle (gefunden bei Norderstedt):
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Man.Pkt. | Brt.P |
1. | SK König Tegel | ** | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 41 - 5 | 67 |
2. | SK Norderstedt | 2½ | ** | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 40 - 6 | 65 |
3. | SC Kreuzberg | 2 | 2½ | ** | ½ | 4 | 1½ | 3 | 3 | 1 | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 39 - 7 | 68 |
4. | SF Berlin 1903 | 2 | 2 | 3½ | ** | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 39 - 7 | 66 |
5. | Hamburger SK | 1½ | 2 | 0 | 2½ | ** | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 38 - 8 | 67,5 |
6. | SC Neukloster 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | ** | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 36 - 10 | 60,5 |
7. | TSG Oberschöneweide | 1 | 3 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | ** | 0 | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 31 - 15 | 59,5 |
8. | SC Diogenes | 1½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 4 | ** | ½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 30 - 16 | 57 |
9. | Hamelner SV | 1 | 1 | 3 | 1½ | 0 | 2 | 0 | 3½ | ** | 1 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3½ | 28 - 18 | 54 |
10. | SV Werder Bremen | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 3 | ** | ½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 27 - 19 | 51 |
11. | Empor Potsdam | ½ | 1½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 3½ | ** | 1½ | 4 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 23 - 23 | 43 |
12. | SSC Rostock 07 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | ** | 2 | 0 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 - 26 | 42 |
13. | Tempo Göttingen | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ½ | 2½ | ½ | 0 | 2 | ** | 2 | 1½ | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 1 | 3 | 2½ | 20 - 26 | 39 |
14. | SVG Salzgitter | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ** | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 18 - 28 | 39 |
15. | SG Turm Kiel | 1 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | ** | 1½ | 3 | 1 | 0 | 2½ | ½ | 1½ | 2 | 4 | 15 - 31 | 35,5 |
16. | SK Schwarzenbek | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 2½ | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | ½ | 2 | 1 | 1½ | 15 - 31 | 34 |
17. | SSG Lübbenau | 0 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1½ | ** | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 - 32 | 38 |
18. | Greifswalder SV | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 3 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 0 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 14 - 32 | 32,5 |
19. | Schachfreunde HH | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 4 | ½ | 2 | 1½ | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 13 - 33 | 34 |
20. | SVG Bargteheide | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 2 | ** | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 12 - 34 | 32,5 |
21. | TSG Neuruppin | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 3 | 1 | 1 | 3½ | 3½ | 1 | 1½ | 1 | 2 | ** | 1½ | 1½ | 4 | 11 - 35 | 38,5 |
22. | SC Neukloster 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | ** | 3 | 1½ | 11 - 35 | 33 |
23. | Stader SV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 0 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 1 | ** | 4 | 10 - 36 | 28,5 |
24. | ASV Grün-Weiß Wis | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | 0 | 2 | 1½ | 1 | 0 | 2½ | 0 | ** | 7 - 39 | 19 |
Stefan Brettschneider - 27. März 2012
In der Tat war der Saal groß genug für vier Tische pro Mannschaftskampf - hätte man nur aufstellen sollen...
Die Kreuzberger sind eben starke Zocker, da kann man nichts machen und muss sich - für dieses Mal - in der Tabelle geschlagen geben ;-))
Sebastian Schmidt-Schäffer - 27. März 2012
Die Organisation des Turniers war wunderbar, ein riesiger Saal und billige Verpflegung. Schade, dass die Schachfreunde hinter den Kreuzbergern gelandet sind ;-)
ilja - 26. März 2012
hey stefan, sei doch nicht so hart zu denen... du hast es doch sicherlich auch gehört, bei der siegerehrung wurde nochmal angemerkt, die spielbedingungen seien „optimal“ und der spielort „für alle gut zu erreichen“ gewesen ;). wobei natürlich sich noch die frage ergibt wo in diesem fall die 6 oder eigentlich 7 anderen teilnahmeberechtigten mannschaften geblieben sind...